==========================================================================
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期 |2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 20663.26| 11492.69| 6797.98| 5159.14|
|净利润增长率(%) | 79.79| 69.06| 31.77| 31.91|
|净资产收益率(%) | 25.97| 17.71| 11.78| 9.51|
|资产负债比率 (%) | 59.80| 42.41| 25.20| 24.20|
|净利润现金含量(%) | 7.99| -48.10| -26.74| 51.60|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
截至日期:2009-12-31 十大股东情况 股东总户数:8807 户均流通股:13959
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占总股| 股份性质 |增减情况(
| 股)| 本比%| | 万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
合肥市国有资产控股有限公司 | 11178.40| 33.57| 国有法人股 | 新进
三洋电机株式会社 | 5965.23| 17.91| 流通A股 | 未变
三洋电机(中国)有限公司 | 3066.05| 9.21| 流通A股 | 未变
中国农业银行-富国天瑞强势地| 1403.09| 4.21| 流通A股 | -261.48
区精选混合型开放式证券投资基| | | |
金 | | | |
中国农业银行-大成创新成长混| 1250.14| 3.75| 流通A股 | -67.77
合型证券投资基金 | | | |
丰田通商株式会社 | 954.58| 2.87| 流通A股 | -40.00
中国工商银行-广发策略优选混| 812.16| 2.44| 流通A股 | 新进
合型证券投资基金 | | | |
三洋商贸发展株式会社 | 796.55| 2.39| 流通A股 | 未变
中国银行股份有限公司-嘉实回| 476.46| 1.43| 流通A股 | 新进
报灵活配置混合型证券投资基金| | | |
MORGAN STANLEY CO. INTERNATI| 281.66| 0.85| 流通A股 | 新进
ONAL PLC. | | | |
─────────────────────────────────────