融资买入额(元) 融资余额(元) 融券卖出量 融券余额(元) 融资融券余额
(股) (元)
8683319 109584858 48700 1362953 110947811
证券简称 融资买入额(元) 融资余额(元) 融券卖出 融券余额 融资融券余额
量(股) (元) (元)
深发展A 2019500 7336874 0 0 7336874
万 科A 25304 630307 0 0 630307
招商地产 36200 65109 0 361800 426909
深圳能源 0 4521600 0 0 4521600
中集集团 0 2604134 0 0 2604134
中金岭南 545382 1547599 0 0 1547599
中兴通讯 0 171483 0 0 171483
华侨城A 0 149424 0 0 149424
中联重科 0 1176324 0 0 1176324
潍柴动力 66560 3286645 0 0 3286645
金 融 街 108470 888590 0 0 888590
美的电器 366520 1131672 37300 727723 1859395
云南白药 67810 639414 0 0 639414
宏源证券 0 1745105 0 0 1745105
泸州老窖 32650 1005591 3900 127608 1133199
吉林敖东 927665 4293163 0 0 4293163
铜陵有色 0 77165 0 0 77165
格力电器 365776 939952 0 0 939952
泰达股份 122316 9530165 0 0 9530165
河北钢铁 0 289189 0 0 289189
燕京啤酒 0 135305 0 0 135305
西飞国际 0 16968 0 0 16968
长江证券 287660 25990070 0 0 25990070
盐湖钾肥 0 2094093 0 0 2094093
一汽轿车 0 635651 7400 135864 771515
太钢不锈 0 532222 0 7160 539382
中信国安 0 1802909 0 0 1802909
五 粮 液 682287 8203712 100 2798 8206510
云南铜业 0 8272 0 0 8272
鞍钢股份 340765 1220130 0 0 1220130
神火股份 446890 1266857 0 0 1266857
冀中能源 0 14198984 0 0 14198984
锡业股份 361140 937993 0 0 937993
西山煤电 0 4515295 0 0 4515295
华兰生物 1451656 2424502 0 0 2424502
苏宁电器 0 1082548 0 0 1082548
宁波银行 0 17852 0 0 17852
金风科技 428768 2471990 0 0 2471990
股市传真:2010年4月26日深市融资融券交易信息
评论
7 views