本日融资余额 本日融资买入额 本日融资偿还 本日融券余量 本日融资融券交易
(元) (元) 额(元) 金额(元) 总量(元)
877045659 30535042 9449157 886494816
标的证券 本日融资余 本日融资买 本日融资偿 本日融券 本日融券 本日融券
简称 额(元) 入额(元) 还额(元) 余量 卖出量 偿还量
浦发银行 28498244 0 0 0 0 0
武钢股份 828220 19002 1963097 0 0 0
华夏银行 8376825 0 246415 0 0 0
民生银行 65738126 0 728788 0 0 1000
上港集团 1482542 0 30078 0 0 0
宝钢股份 15517880 72710 7861 0 0 0
中国石化 5129452 82700 81879 0 0 500
南方航空 9195324 0 0 0 0 0
中信证券 25175875 1195507 672016 0 0 0
招商银行 37960954 54421 142888 80500 2000 6200
保利地产 29859358 1216055 228385 38834 20000 42384
中国联通 8133026 0 57200 20000 19000 0
特变电工 18305696 1295467 10646 0 0 0
上海汽车 5163165 1495848 0 0 0 0
振华重工 4139163 191924 0 0 0 0
江西铜业 1867923 0 976 0 0 0
金地集团 20267283 1068380 1690188 0 0 0
中金黄金 23281916 0 0 0 0 0
贵州茅台 34689000 12894 252474 0 0 0
山东黄金 18903939 0 375140 0 0 0
天威保变 2692111 29164 316387 0 0 0
北大荒 3325947 334273 210928 0 0 0
辽宁成大 27982867 2078390 979588 0 0 0
国电电力 4151541 0 104779 0 0 0
海通证券 9980796 368918 245452 0 0 0
长江电力 38632562 923465 534582 100 0 0
大秦铁路 4719310 130560 334416 40500 0 0
中国神华 15087307 1060134 102555 20900 0 0
中国国航 14426880 473033 75202 0 0 0
兴业银行 41434290 6927024 4483441 0 0 0
西部矿业 15385749 811932 66526 0 0 0
北京银行 18380883 406546 0 12000 62003 50003
中国铁建 14863868 119089 373678 0 0 0
中国平安 62728003 37746 689345 139633 23100 14600
交通银行 32180812 212482 465645 0 0 0
中国中铁 10350649 1202350 325199 0 0 0
工商银行 15740667 425000 81124 0 0 0
中国铝业 7144730 0 2336 0 0 0
中国太保 44993642 7953161 3409351 9000 13700 9700
中国人寿 5479728 12415 8258 0 0 0
中国建筑 37005327 0 5837 0 0 0
上海电气 827899 0 0 0 0 0
中国南车 9327158 31200 37033 0 0 0
中国石油 3789846 107700 0 0 0 0
中煤能源 5727080 0 4600 0 0 0
紫金矿业 2758473 0 0 0 0 0
中国远洋 3141175 3752 0 0 0 0
建设银行 8613845 97700 24700 0 0 0
金钼股份 15519812 13500 38189 0 0 0
中国银行 38138791 70600 173237 0 0 0
股市传真:2010年6月25日沪市融资融券交易信息一览表
评论
4 views