本日融资余额 本日融资买入额 本日融资偿还 本日融券余量 本日融资融券交易
(元) (元) 额(元) 金额(元) 总量(元)
680721701 31729497 26134018 14822564 695544265
标的证券 本日融资余 本日融资买 本日融资偿 本日融券 本日融券 本日融券
简称 额(元) 入额(元) 还额(元) 余量 卖出量 偿还量
浦发银行 23331677 494416 85127 0 0 0
武钢股份 2693862 94130 0 0 0 0
华夏银行 8714931 0 348048 0 0 0
民生银行 46754992 5196637 345614 0 0 0
上港集团 1286122 0 0 0 0 0
宝钢股份 11699327 272337 66664 0 0 0
中国石化 4693930 394655 0 0 0 0
南方航空 5733309 128800 3998034 0 0 0
中信证券 15037159 244867 277767 3000 0 0
招商银行 20580894 651380 0 67600 0 15086
保利地产 32175915 1369480 1446826 100900 70000 19800
中国联通 7985296 498225 0 1000 0 0
特变电工 14165251 169949 5449993 0 0 0
上海汽车 3216749 328800 0 0 0 0
振华重工 7805850 0 0 0 0 0
江西铜业 1704164 107649 87856 0 0 0
金地集团 15276924 639697 99747 0 0 0
中金黄金 18598098 204460 117200 0 0 0
贵州茅台 17339634 0 0 0 0 0
山东黄金 17262108 268525 0 0 0 0
天威保变 2338629 0 288224 0 0 0
北大荒 814027 311100 0 0 0 0
辽宁成大 22152492 877802 3381464 0 0 0
国电电力 3140961 0 0 2126100 0 0
海通证券 13255912 166370 48653 0 0 0
长江电力 35286746 0 53862 0 0 0
大秦铁路 3501115 334500 134796 40500 0 0
中国神华 11521528 235900 0 35900 0 0
中国国航 10232052 0 0 0 0 0
兴业银行 24598417 3171877 437813 0 0 0
西部矿业 5938183 0 134008 0 0 0
北京银行 15743268 97381 313744 0 0 0
中国铁建 13298128 644500 1354131 0 0 0
中国平安 74401636 3517509 175800 95031 49400 42000
交通银行 27278068 1061985 37585 0 0 0
中国中铁 6987856 1083510 1112177 0 0 0
工商银行 22821404 4504800 47573 0 0 0
中国铝业 6815054 0 0 0 0 0
中国太保 21267912 2121388 55667 2000 0 0
中国人寿 3582978 0 0 0 0 0
中国建筑 15761426 1171660 1124 0 0 0
上海电气 1106907 74000 3360 0 0 0
中国南车 3894783 0 0 0 0 5000
中国石油 3362886 0 0 0 0 0
中煤能源 4376971 188400 0 0 0 0
紫金矿业 2327538 0 3336642 0 0 0
中国远洋 5276400 624969 2374759 0 0 0
建设银行 7200481 104504 174440 0 0 0
金钼股份 1877269 365975 345320 100 0 0
中国银行 34504482 7360 0 0 0 0
股市传真:2010年6月4日沪市融资融券交易信息一览表
评论
6 views