推广名 | 套数 | 面积 | 金额 | 单价 |
百旺杏林湾 | 5 | 804.54 | 11841862 | 14718.8 |
金科帕提欧 | 335 | 36480.99 | 535951310 | 14691.25 |
蓝岸丽舍 | 52 | 27413.7 | 398461827 | 14535.13 |
君山 | 40 | 16529.18 | 239068784 | 14463.44 |
麓鸣果墅 | 45 | 9252.36 | 133456523 | 14424.05 |
香醍溪岸 | 347 | 65800.16 | 946495800 | 14384.4 |
北京玫瑰园 | 4 | 1571.56 | 22180000 | 14113.37 |
美林香槟小镇 | 1 | 298.29 | 4200000 | 14080.26 |
香邑山 | 2 | 751.82 | 10544836 | 14025.75 |
提香草堂 | 47 | 13537.83 | 185700089 | 13717.12 |
西山美墅馆 | 10 | 2805.03 | 38431061.73 | 13700.77 |
云乡小镇 | 7 | 2340.94 | 31742793 | 13559.85 |
欧郡·香水城 | 21 | 7329.35 | 97501179 | 13302.84 |
阿凯笛亚别苑 | 12 | 1654.79 | 21814859 | 13182.86 |
水岸花墅 | 133 | 22558.95 | 258718720 | 11468.56 |
清凉盛景 | 60 | 16438.51 | 175164878 | 10655.76 |
阿凯笛亚庄园 | 8 | 2168.21 | 21638214 | 9979.76 |
龙脉温泉花园 | 30 | 2481.86 | 24260710 | 9775.21 |
顺鑫花语 | 8 | 1015.87 | 9888507 | 9734.03 |
尚东庭 | 22 | 3784.52 | 36686217 | 9693.76 |
世爵原墅 | 2 | 638.09 | 6005337 | 9411.42 |
舜泽园 | 28 | 5435.28 | 47988627 | 8829.1 |
汤HOUSE | 12 | 2113.31 | 17289980 | 8181.47 |
香江别墅 | 4 | 1743.54 | 13875417 | 7958.19 |
山水墅 | 3 | 905.13 | 6565000 | 7253.1 |
别墅榜单价排行榜3
评论
7 views