上半年单价在3万元/平方米的豪宅排行


 

推广名 套数 面积 金额 单价
钓鱼台七号院 16 6180.8 547179300 88528.88
七星摩根广场 6 3681.05 284102349 77179.7
四季世家 33 8822.14 614589366 69664.43
擎峰 32 11289.53 708730050 62777.64
合生.霄云路8号 57 25047.51 1562790937 62393.07
首创.禧瑞都 53 7378.18 430346318 58326.89
新源国际公寓 23 5027.83 273831989 54463.26
星源汇 12 1468.76 75540975 51431.8
西绒线27号 12 4504.93 228294605 50676.62
摩码寓所 10 2489.09 123660379 49680.96
上国阙 6 1594.38 79112915.4 49619.86
naga 上院 17 7617.63 370280900 48608.41
SOHO北京公馆 3 594.7 27960000 47015.3
天安国汇 50 8648.88 399584989 46200.78
中铁置业·翰庭 4 362.89 16582264 45695.02
银河湾 10 1494.06 68140663 45607.72
圣世一品阁 40 7193.9 327704939 45553.17
悦园 9 1302.53 47493625 36462.6
华远九都汇 75 12758.17 575379617 45098.91
三里屯SOHO 103 19694.44 880979328 44732.39
正源·金融世家 86 9737.44 430047577 44164.34
贡院9号(莎玛·长安) 22 3473.67 151727327 43679.26
远洋万和嘉园 91 18968.35 820976684 43281.4
远洋公馆 34 7224.25 310762615 43016.59
维多利亚花园 19 3572.37 150291650 42070.57
西贸中心 24 5756.1 241053136 41877.86
唐宁ONE 101 18922.42 786535229 41566.31
世纪朝阳花园 135 25108.19 1026931724 40900.27
新城国际公寓 2 215.45 8748952 40607.81

 

1