名称
|
代码
|
涨跌幅
|
最新价
|
52周最高
|
52周最低
|
总市值(亿)
|
市盈率
|
每股收益
|
贝塔系数
|
股息
|
收益率
|
操作
|
沃尔玛 | WMT | -0.70% | 50.86 | 56.27 | 47.35 | 1981.82 | 14.60 | +3.72 | 0.23 | 1.21 | 2.23 |
|
富国银行 | WFC | -1.03% | 27.84 | 34.25 | 21.57 | 1299.61 | 18.60 | +1.78 | 1.32 | 0.20 | 0.60 |
|
可口可乐 | KO | -0.69% | 51.65 | 59.45 | 47.18 | 1195.18 | 16.90 | +3.04 | 0.59 | 1.76 | 3.41 |
|
强生 | JNJ | -0.07% | 58.46 | 66.20 | 54.54 | 1611.05 | 12.20 | +4.76 | 0.60 | 2.16 | 3.72 |
|
苹果 | AAPL | +1.19% | 253.48 | 272.46 | 132.88 | 2280.83 | 21.10 | +11.78 | 1.51 | 0.00 | 0.00 |
|
思科 | CSCO | +0.56% | 22.90 | 27.74 | 17.82 | 1326.52 | 19.30 | +1.04 | 1.23 | 0.00 | 0.00 |
|
德州仪器 | TXN | -0.33% | 24.45 | 27.44 | 20.11 | 306.33 | 14.60 | +1.16 | 1.09 | 0.48 | 1.97 |
|
旅行者财产险集团 | TRV | +0.84% | 50.41 | 54.83 | 38.25 | 275.43 | 7.70 | +6.39 | 0.62 | 1.44 | 2.88 |
|
微软 | MSFT | +2.64% | 25.66 | 31.58 | 22.00 | 2278.38 | 13.10 | +1.82 | 1.02 | 0.52 | 2.05 |
|
宝洁 | PG | -1.45% | 61.01 | 64.58 | 39.37 | 1780.89 | 18.20 | +3.54 | 0.55 | 1.93 | 3.16 |
|
百度 | BIDU | +0.30% | 72.85 | 82.29 | 26.55 | 253.41 | 96.10 | +0.75 | 1.72 | 0.00 | 0.00 |
|
中国人寿 | LFC | +0.42% | 66.70 | 81.00 | 52.31 | 1256.84 | 23.40 | +2.56 | 1.41 | 0.00 | 0.76 |
|
赛维LDK太阳能 | LDK | +4.23% | 5.67 | 14.15 | 4.97 | 6.42 | 0.00 | -2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
谷歌 | GOOG | +0.31% | 488.50 | 629.51 | 395.98 | 1546.45 | 21.90 | +22.07 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
|
雅虎 | YHOO | +1.19% | 15.28 | 19.12 | 13.97 | 214.44 | 27.20 | +0.56 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
|
惠普 | HPQ | +1.48% | 47.19 | 54.75 | 36.61 | 1118.91 | 13.20 | +3.31 | 1.03 | 0.32 | 0.69 |
|
辉瑞制药 | PFE | +3.69% | 15.46 | 20.36 | 14.02 | 1043.42 | 12.30 | +1.36 | 0.71 | 0.72 | 4.72 |
|
新浪 | SINA | +0.76% | 37.03 | 47.95 | 26.86 | 19.93 | 5.50 | +6.71 | 1.23 | 0.00 | 0.00 |
|
花旗 | C | -0.51% | 3.88 | 5.43 | 2.55 | 887.12 | 41.10 | +0.09 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |
|
高盛 | GS | +1.40% | 135.64 | 193.60 | 134.20 | 693.44 | 5.60 | +23.96 | 1.39 | 1.40 | 1.04 |
|
通用电气 | GE | -0.77% | 15.56 | 19.70 | 10.50 | 1653.54 | 15.90 | +0.98 | 1.60 | 0.40 | 2.58 |
|
联邦快递 | FDX | +0.46% | 80.63 | 97.75 | 49.76 | 251.98 | 0.00 | -0.38 | 1.13 | 0.48 | 0.60 |
|
亚马逊 | AMZN | -0.15% | 123.03 | 151.09 | 75.41 | 532.70 | 53.20 | +2.04 | 1.28 | 0.00 | 0.00 |
|
网易 | NTES | +1.71% | 30.42 | 48.50 | 25.23 | 39.67 | 14.50 | +2.09 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
无锡尚德 | STP | +3.23% | 9.91 | 21.38 | 8.43 | 16.30 | 17.10 | +0.51 | 3.19 | 0.00 | 0.00 |
|
星巴克 | SBUX | +0.63% | 27.15 | 27.93 | 12.76 | 200.12 | 26.80 | +0.75 | 1.28 | 0.40 | 1.49 |
|
中国的一些消费性企业,可能不比可口可乐优秀,创业版企业创新能力也不比苹果厉害,普遍30-50倍的市盈率,大家钱没地方去了,所以使命的往这些行业上,理由是今后中国要靠内需发达,如今看上去没风险,大家越意见一致的东西,好像越不便宜。一旦风险来了,逃不掉的。中国人越来越有钱,但消费上是否能改变崇洋媚外的思维,越来越富的人越来越不买中国牌子的东西,现在扩大内需,大部分靠的是中国现阶段的人口红利,一旦人口不再起作用了,怎么办?长期来说中国的这些企业如果没有好的稳定增长的业绩,估值下移是必然的。(就我个人来说我喜欢喝可口可乐的饮料,然后洗发水一直用的保洁的,女人卫生用品等生活用品是强生的,几乎每天都用GOOGLE搜索,偶尔去星巴克,买了苹果的产品等等,不是我不爱国,人家的东西已经形成了依赖。现在医药好一点的药还是进口的,德国拜尔的好像不少。)我希望中国的产品未来也能在世界各地开花结果。好的东西让全世界的人分享,也许以后真的实现了地球村,没有国界了,那不是很好。
回过头来,不过市场就像一个间歇性精神病患者,总是在过于乐观与过于悲观之间徘徊。各种各样的投资者组成了一个混沌的球,我简称为它为混球,乱滚。在这个市场里水经常被人为的往高处流,所以大部分人认为水往高处流已经成了真理,若干年后也许被后人笑话。