代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案
收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
600017 日照港 0.1590 2.41 6.29 39817.81 0.23 不分配
600060 海信电器 1.0220 7.32 13.93 88611.05 0.51 不分配
600073 上海梅林 0.0500 2.20 2.28 1788.47 0.17 不分配
600097 开创国际 0.6400 3.69 17.24 12889.79 0.64 不分配
600102 莱钢股份 0.2700 6.70 4.04 24927.35 1.38 不分配
600113 浙江东日 0.2360 1.67 14.15 7516.14 -0.49 不分配
600116 三峡水利 0.0500 3.59 1.47 1411.55 0.22 不分配
600119 长江投资 0.0527 1.99 2.65 1620.80 0.63 不分配
600121 郑州煤电 0.1101 3.16 3.49 6928.96 -0.03 不分配
600135 乐凯胶片 -0.0214 2.86 -0.75 -733.53 -0.05 不分配
600145 *ST国创 0.0005 0.57 0.09 18.42 -0.14 不分配
600148 长春一东 0.2200 2.14 10.15 3067.31 -0.21 不分配
600212 江泉实业 0.0285 2.07 1.38 1458.05 0.15 不分配
600226 升华拜克 0.2366 3.24 7.31 9597.32 0.17 不分配
600231 凌钢股份 0.5000 5.12 9.85 40513.02 -0.99 不分配
600253 天方药业 0.0950 1.99 4.78 3987.88 0.06 不分配
600257 大湖股份 0.0402 1.42 2.82 1716.69 -0.07 不分配
600260 凯乐科技 0.1170 2.85 4.11 6190.88 -1.05 不分配
600267 海正药业 0.6840 8.20 8.12 34958.69 0.56 不分配
600289 亿阳信通 0.1250 2.87 4.31 7132.56 -0.21 不分配
600298 安琪酵母 0.8020 7.39 10.16 24754.27 -0.06 不分配
600310 桂东电力 0.3807 8.03 4.74 10503.97 0.64 不分配
600312 平高电气 -0.0444 3.27 -1.36 -3634.83 -0.10 不分配
600313 ST中农 0.0279 1.71 1.63 849.74 0.26 不分配
600360 华微电子 0.1000 2.40 4.35 7074.53 0.40 不分配
600365 *ST通葡 -0.0130 0.94 -1.39 -182.40 -0.05 不分配
600367 红星发展 0.2600 4.04 6.51 7667.30 -0.10 不分配
600382 广东明珠 0.2600 3.33 7.69 8755.97 0.23 不分配
600409 三友化工 0.5509 3.80 14.31 57633.03 0.60 不分配
600416 湘电股份 0.2100 3.81 5.45 12632.16 -2.23 不分配
600433 冠豪高新 0.0964 2.02 4.77 3308.06 0.17 不分配
600436 片仔癀 1.3800 8.05 17.16 19336.68 0.95 不分配
600446 金证股份 0.1057 1.88 5.63 2759.42 -0.06 不分配
600487 亨通光电 0.9000 10.51 8.60 18711.49 -2.50 不分配
600499 科达机电 0.5240 2.87 18.19 31680.31 -0.11 不分配
600507 方大特钢 0.3480 1.94 17.95 45248.59 0.49 不分配
600519 贵州茅台 6.3300 21.96 28.82 656908.46 8.69 不分配
600529 山东药玻 0.4400 7.12 6.22 11395.32 0.50 不分配
600550 天威保变 0.1690 5.14 3.29 23207.68 -0.15 不分配
600572 康恩贝 0.3300 1.95 16.86 23116.07 0.12 不分配
600573 惠泉啤酒 0.1800 4.57 3.98 4545.81 0.32 不分配
600618 氯碱化工 0.1975 2.35 8.39 22839.33 0.26 不分配
600629 棱光实业 0.0760 2.24 3.38 2632.64 0.33 不分配
600647 同达创业 0.1754 1.57 11.19 1876.95 0.98 不分配
600656 ST博元 -0.1180 0.53 -22.41 -2244.88 -0.05 不分配
600666 西南药业 0.1300 1.60 8.35 3879.13 0.31 不分配
600674 川投能源 0.3957 6.67 5.93 36919.91 0.53 不分配
600696 多伦股份 0.0350 1.42 2.46 1190.26 -0.14 不分配
600697 欧亚集团 0.6790 5.92 11.48 10805.44 0.70 不分配
600725 云维股份 0.0320 4.16 0.78 1991.39 1.49 不分配
600738 兰州民百 0.1530 1.56 9.84 4022.69 0.39 不分配
600740 山西焦化 0.1700 2.33 7.43 9783.66 0.42 不分配
600745 中茵股份 0.4200 2.00 20.90 13676.00 -1.43 不分配
600780 通宝能源 0.2450 2.70 9.09 28086.56 0.63 不分配
600807 天业股份 0.1100 1.45 7.86 3664.59 0.21 不分配
600808 马钢股份 0.0422 3.53 1.19 32465.74 0.08 不分配
600809 山西汾酒 1.6300 5.58 29.27 70753.71 2.29 不分配
600829 三精制药 0.5476 2.97 18.46 31754.13 0.15 不分配
600835 上海机电 0.6300 5.79 10.97 64913.31 1.40 不分配
600841 上柴股份 0.3100 4.46 6.94 14870.88 -0.29 不分配
600851 海欣股份 0.0424 2.28 1.86 5123.71 0.00 不分配
600868 ST梅雁 0.0118 1.13 1.04 2235.06 0.05 不分配
600870 ST厦华 0.0500 -2.42 -1.91 1712.22 -0.09 不分配
600882 大成股份 -1.3500 0.31 -430.0 -28931.93 0.94 不分配
600961 株冶集团 -0.5900 3.32 -17.74 -31119.87 -0.37 不分配
600987 航民股份 0.4100 3.56 11.54 17381.24 0.28 不分配
600992 贵绳股份 0.1300 5.21 2.55 2180.26 -0.82 不分配
601002 晋亿实业 0.1520 2.36 6.46 11244.70 -0.45 不分配
601116 三江购物 0.2832 3.27 8.37 11255.83 0.90 不分配
601139 深圳燃气 0.2770 2.28 12.13 34060.73 0.07 不分配
601168 西部矿业 0.3200 4.80 6.68 76412.43 -0.07 不分配
601233 桐昆股份 1.1300 6.56 14.85 93804.51 0.42 不分配
601601 中国太保 0.8200 8.68 9.40 701800.00 5.27 不分配
601908 京运通 1.1500 8.52 11.62 42565.56 -0.14 不分配
601958 金钼股份 0.1600 4.09 3.80 50156.11 0.01 不分配
000007 ST零七 0.0008 1.19 0.06 15.84 -0.32 不分配
000024 招商地产 1.2138 11.74 10.34 208453.22 -1.60 不分配
000025 特力A -0.0070 0.79 -0.94 -163.42 -0.09 不分配
000026 飞亚达A 0.3500 3.51 9.98 13739.11 -0.64 不分配
000034 深信泰丰 0.0360 0.23 15.99 1305.42 -0.02 不分配
000037 深南电A -0.2400 2.64 -9.00 -14336.78 0.34 不分配
000059 辽通化工 0.4400 5.93 7.48 53236.91 3.09 不分配
000065 北方国际 0.1800 3.08 5.86 2927.26 -1.41 不分配
000068 ST三星 -0.0429 0.26 -16.78 -3846.79 -0.03 不分配
000090 深天健 0.4275 7.69 5.56 19519.26 0.08 不分配
000150 宜华地产 0.0113 2.29 0.49 365.79 -0.04 不分配
000410 沈阳机床 0.2200 2.89 7.72 12174.72 0.37 不分配
000417 合肥百货 0.7852 4.39 16.95 38720.54 1.10 不分配
000418 小天鹅A 0.6700 5.40 12.37 42228.16 1.20 不分配
000426 富龙热电 -0.1100 2.82 -4.07 -4374.81 -0.07 不分配
000502 绿景控股 0.1714 1.38 12.39 3168.47 -0.02 不分配
000504 ST传媒 -0.0101 0.49 -2.07 -316.06 -0.02 不分配
000511 银基发展 0.0300 1.37 2.13 3357.92 -0.15 不分配
000514 渝开发 0.0760 3.36 2.26 5298.38 -1.01 不分配
000523 广州浪奇 0.0700 4.44 1.58 1561.96 -0.65 不分配
000536 华映科技 0.3139 3.58 8.76 21989.62 1.00 不分配
000543 皖能电力 0.0700 4.82 1.51 5643.92 0.28 不分配
000557 *ST广夏 -0.0090 -0.42 -2.17 -619.78 0.00 不分配
000558 莱茵置业 0.0825 1.25 6.62 5200.29 -1.06 不分配
000563 陕国投A 0.3069 2.25 13.66 11000.20 -0.15 不分配
000591 桐君阁 0.0650 1.42 4.56 1779.02 0.12 不分配
000597 东北制药 -0.3890 5.70 -6.83 -12996.18 -0.63 不分配
000599 青岛双星 0.0730 2.88 2.53 3820.58 0.20 不分配
000617 石油济柴 -0.0100 2.90 -0.46 -384.09 -0.53 不分配
000619 海螺型材 0.1211 5.44 2.22 4358.20 -0.53 不分配
000635 英力特 0.7250 5.80 12.50 12830.91 0.94 不分配
000639 西王食品 0.7385 7.14 10.34 9271.60 0.85 不分配
000655 金岭矿业 0.8300 4.33 19.20 49526.23 0.44 不分配
000657 *ST中钨 0.0210 1.50 1.39 463.69 -0.10 不分配
000666 经纬纺机 0.7700 5.77 13.32 46421.24 2.25 不分配
000670 S*ST天发 0.0153 0.77 1.99 416.35 -0.18 不分配
000672 *ST铜城 -0.0257 0.08 -33.14 -553.49 0.02 不分配
000673 ST当代 -0.0790 -0.06 -141.1 -1640.41 -0.19 不分配
000681 *ST远东 -0.0400 0.60 -7.44 -894.15 -0.04 不分配
000688 *ST朝华 -0.0118 -0.20 -6.04 -473.99 -0.01 不分配
000690 宝新能源 0.0900 1.91 4.77 15714.89 0.07 不分配
000693 S*ST聚友 -0.2500 -0.60 -41.86 -4861.64 -0.23 不分配
000716 *ST南方 0.0500 1.70 2.94 891.91 0.08 不分配
000721 西安饮食 0.1845 2.26 8.16 3680.81 0.29 不分配
000729 燕京啤酒 0.6480 7.20 9.00 78422.62 1.80 不分配
000737 *ST南风 0.0299 0.55 5.46 1640.59 0.31 不分配
000753 漳州发展 0.1400 1.90 7.46 4481.58 -0.23 不分配
000756 新华制药 0.1700 3.74 4.67 8001.23 0.09 不分配
000778 新兴铸管 0.6043 5.94 10.18 115827.98 0.06 不分配
000780 平庄能源 0.5500 4.20 12.99 55297.76 0.42 不分配
000783 长江证券 0.1400 4.80 2.90 33018.57 -4.26 不分配
000791 西北化工 0.0395 1.74 2.27 746.03 0.01 不分配
000795 太原刚玉 0.2620 1.15 22.82 7249.95 -0.30 不分配
000810 华润锦华 0.3807 3.86 9.87 4936.57 0.63 不分配
000835 四川圣达 -0.0125 1.45 -0.86 -381.87 0.15 不分配
000838 国兴地产 -0.0650 1.75 -3.71 -1176.54 -0.85 不分配
000856 ST唐陶 0.2300 1.86 12.53 5280.01 -0.51 不分配
000860 顺鑫农业 0.6600 6.47 10.20 28943.04 0.00 不分配
000877 天山股份 2.5161 11.34 22.19 97861.49 2.51 不分配
000878 云南铜业 0.5690 5.11 11.15 80606.28 1.98 不分配
000881 大连国际 0.6160 4.36 14.12 19041.45 0.36 不分配
000885 同力水泥 0.5874 5.42 10.83 14834.22 2.92 不分配
000889 渤海物流 0.1343 2.08 6.45 4549.13 -0.14 不分配
000892 *ST星美 0.0027 -0.03 -8.11 110.72 0.00 不分配
000918 嘉凯城 0.0600 2.23 2.85 11496.44 -2.05 不分配
000928 中钢吉炭 0.0170 3.37 0.50 480.06 -0.34 不分配
000948 南天信息 0.1536 5.88 2.61 3233.64 -1.14 不分配
000950 建峰化工 0.0600 3.91 1.54 3610.19 0.16 不分配
000953 ST河化 0.0223 1.68 1.33 656.95 0.10 不分配
000968 煤气化 0.3044 6.11 4.98 15636.45 -0.48 不分配
000979 中弘股份 0.1400 1.78 8.03 14467.31 -0.42 不分配
000981 ST兰光 0.6700 3.38 17.67 51282.10 -1.88 不分配
000988 华工科技 0.4900 5.67 8.21 20762.69 0.03 不分配
002002 ST琼花 -0.1773 0.36 -49.81 -2958.64 0.00 不分配
002004 华邦制药 0.7900 8.24 9.55 10380.20 0.42 不分配
002007 华兰生物 0.5350 4.00 13.38 30829.71 0.22 不分配
002014 永新股份 0.5400 4.34 12.45 9886.09 0.62 不分配
002015 霞客环保 0.0900 3.08 2.85 2106.19 0.01 不分配
002022 科华生物 0.3900 1.92 20.27 19121.48 0.18 不分配
002026 山东威达 0.2739 3.40 8.06 4807.82 -0.12 不分配
002027 七喜控股 0.0056 2.19 0.26 169.66 -0.05 不分配
002035 华帝股份 0.3870 2.19 17.64 8636.84 0.19 不分配
002038 双鹭药业 1.1600 4.06 28.46 43976.60 0.45 不分配
002043 兔宝宝 0.1670 3.20 4.21 3160.63 0.22 不分配
002063 远光软件 0.3009 2.50 12.01 10136.54 -0.36 不分配
002068 黑猫股份 0.1700 2.43 7.02 8175.92 0.22 不分配
002069 獐子岛 0.4300 3.54 12.11 30521.24 0.39 不分配
002071 江苏宏宝 0.0800 1.98 4.15 1511.09 0.07 不分配
002073 软控股份 0.3500 3.68 9.58 26190.47 -0.74 不分配
002076 雪莱特 0.0777 2.14 3.63 1432.21 -0.25 不分配
002079 苏州固锝 0.1510 1.83 8.27 5422.60 0.17 不分配
002080 中材科技 0.2300 5.61 4.13 9252.00 -0.26 不分配
002082 栋梁新材 0.5400 4.27 12.56 12761.02 -0.36 不分配
002084 海鸥卫浴 0.0622 2.32 2.68 2087.63 0.05 不分配
002085 万丰奥威 0.3800 3.59 10.55 14773.90 0.53 不分配
002094 青岛金王 0.1340 1.53 8.76 4325.03 0.02 不分配
002101 广东鸿图 0.3500 5.34 6.51 5703.81 0.07 不分配
002102 冠福家用 0.0250 1.38 1.85 1041.24 0.17 不分配
002107 沃华医药 0.0200 3.62 0.57 341.56 -0.04 不分配
002111 威海广泰 0.1900 3.29 5.13 5193.83 -0.12 不分配
002114 罗平锌电 -0.9300 1.58 -58.60 -17022.67 -0.47 不分配
002116 中国海诚 0.5830 4.53 12.89 6650.12 0.42 不分配
002117 东港股份 0.6000 8.17 7.38 7481.17 0.35 不分配
002118 紫鑫药业 0.3100 3.41 9.06 15853.19 -0.98 不分配
002123 荣信股份 0.4400 3.77 11.57 22005.57 -0.26 不分配
002124 天邦股份 0.0850 1.90 4.45 1739.16 -0.07 不分配
002125 湘潭电化 0.2280 4.20 5.02 1832.70 -0.11 不分配
002128 露天煤业 0.7700 3.13 24.52 101958.83 0.79 不分配
002130 沃尔核材 0.2000 2.91 6.54 5530.67 -0.07 不分配
002133 广宇集团 0.1500 2.81 5.25 7345.56 -0.72 不分配
002136 安纳达 0.2633 2.95 8.65 5494.25 -0.08 不分配
002138 顺络电子 0.3300 5.30 6.01 6763.15 -0.03 不分配
002139 拓邦股份 0.2900 2.79 10.48 4920.11 0.32 不分配
002145 *ST钛白 -0.3600 1.12 -31.95 -6798.97 0.04 不分配
002155 辰州矿业 0.8843 4.38 20.17 48407.73 0.81 不分配
002162 斯米克 -0.2324 1.86 -12.48 -9713.10 0.03 不分配
002164 东力传动 0.1300 2.68 4.85 5783.23 0.22 不分配
002168 深圳惠程 0.0747 1.65 4.51 4711.86 -0.01 不分配
002170 芭田股份 0.1350 1.89 7.13 5352.37 -0.32 不分配
002171 精诚铜业 0.1000 2.07 4.63 3127.90 -0.11 不分配
002177 御银股份 0.4200 3.88 10.80 14426.22 -0.60 不分配
002180 万力达 0.0940 2.85 3.29 1173.37 -0.08 不分配
002181 粤传媒 0.0274 3.45 0.79 958.70 -0.17 不分配
002184 海得控制 0.0758 3.27 2.31 1667.27 -0.71 不分配
002196 方正电机 0.2300 2.45 9.48 2689.70 -0.15 不分配
002197 证通电子 0.2200 2.38 9.22 4609.45 0.46 不分配
002198 嘉应制药 0.0482 1.27 3.80 987.53 -0.01 不分配
002201 九鼎新材 0.0600 2.23 2.91 1141.52 0.29 不分配
002206 海利得 0.3900 4.52 8.39 16985.05 0.38 不分配
002211 宏达新材 0.1400 4.08 3.55 6259.85 0.13 不分配
002214 大立科技 0.1800 4.21 4.34 1829.04 -0.30 不分配
002230 科大讯飞 0.2800 4.42 6.26 6968.97 0.09 不分配
002232 启明信息 0.1654 2.38 6.96 6755.39 -0.22 不分配
002233 塔牌集团 0.5300 3.64 13.78 44840.37 0.68 不分配
002234 民和股份 1.7600 7.40 23.78 18923.45 1.93 不分配
002235 安妮股份 0.0300 2.43 1.28 606.50 0.08 不分配
002236 大华股份 0.7300 4.75 15.40 20423.84 -0.60 不分配
002240 威华股份 0.0100 3.41 0.16 273.95 0.27 不分配
002241 歌尔声学 0.4700 2.54 18.35 35036.98 0.35 不分配
002243 通产丽星 0.3000 2.59 11.56 7714.11 0.18 不分配
002244 滨江集团 0.1000 3.21 2.97 12858.49 -2.49 不分配
002254 泰和新材 0.3300 4.17 7.99 13027.02 -0.14 不分配
002255 海陆重工 0.7800 9.48 8.22 10053.10 0.00 不分配
002261 拓维信息 0.2100 3.57 5.80 4507.99 -0.10 不分配
002263 大东南 0.0970 4.46 2.18 5851.92 0.04 不分配
002267 陕天然气 0.6898 5.33 12.94 35069.12 0.90 不分配
002270 法因数控 0.1600 3.83 4.18 2327.95 -0.01 不分配
002273 水晶光电 0.8400 5.38 15.55 9673.24 0.57 不分配
002274 华昌化工 0.2200 5.24 4.23 5799.01 0.44 不分配
002276 万马电缆 0.1900 3.60 4.86 7535.75 -0.82 不分配
002279 久其软件 0.0283 5.42 0.52 311.17 -0.41 不分配
002288 超华科技 0.1000 2.97 3.29 1612.98 -0.26 不分配
002289 宇顺电子 0.2500 6.50 3.81 1822.88 -1.40 不分配
002291 星 期 六 0.1529 4.18 3.66 5554.61 -0.36 不分配
002296 辉煌科技 0.1806 3.50 5.16 3209.79 -0.41 不分配
002297 博云新材 0.1200 2.73 4.34 2532.80 -0.11 不分配
002299 圣农发展 0.3627 3.80 9.01 31207.81 0.40 不分配
002311 海大集团 0.5400 4.21 12.79 31388.19 0.37 不分配
002315 焦点科技 1.0100 13.41 7.56 11912.23 0.87 不分配
002316 键桥通讯 0.1600 3.78 3.37 2785.20 -0.44 不分配
002317 众生药业 0.6400 8.01 7.95 11461.66 0.39 不分配
002320 海峡股份 0.5370 5.61 9.58 17607.19 0.58 不分配
002321 华英农业 0.4740 6.68 7.09 6963.71 1.01 不分配
002323 中联电气 0.4613 10.32 4.47 3818.09 0.22 不分配
002330 得 利 斯 0.1742 5.16 3.38 4372.89 0.60 不分配
002334 英 威 腾 0.7300 9.03 8.13 8931.69 -0.19 不分配
002337 赛象科技 0.1500 6.57 2.25 2837.67 -0.08 不分配
002341 新纶科技 0.4020 4.41 9.13 5888.48 -0.32 不分配
002343 禾欣股份 0.3059 5.72 5.35 6061.01 -0.04 不分配
002346 柘中建设 0.2300 6.89 3.36 3127.91 0.18 不分配
002358 森源电气 0.5000 5.42 9.31 8676.77 0.06 不分配
002359 齐星铁塔 0.1400 3.99 3.60 2347.35 -0.53 不分配
002368 太极股份 0.3800 5.13 7.40 7496.12 -1.46 不分配
002377 国创高新 0.0876 3.22 2.72 1873.57 -1.14 不分配
002384 东山精密 0.3500 7.57 4.66 6772.79 -0.09 不分配
002385 大 北 农 0.7800 8.22 9.49 31277.20 0.96 不分配
002389 南洋科技 0.5400 5.79 9.34 7246.08 -0.03 不分配
002390 信邦制药 0.1800 5.56 3.25 3134.22 -0.02 不分配
002391 长青股份 0.4300 7.89 5.45 8849.51 0.16 不分配
002396 星网锐捷 0.2947 4.69 6.28 10346.84 -0.63 不分配
002399 海 普 瑞 0.6400 9.63 6.62 51020.30 1.79 不分配
002401 中海科技 0.3302 5.08 6.51 3513.42 -0.61 不分配
002402 和而泰 0.2500 7.50 3.27 2453.15 0.01 不分配
002405 四维图新 0.4600 4.68 9.77 21981.20 0.56 不分配
002406 远东传动 0.5700 6.89 8.31 16048.35 0.08 不分配
002407 多 氟 多 0.5100 10.25 4.94 7047.19 -0.90 不分配
002408 齐翔腾达 0.9700 6.15 15.74 45254.16 0.37 不分配
002414 高德红外 0.1800 7.94 2.24 5338.62 -0.07 不分配
002415 海康威视 0.8700 6.20 14.02 86898.66 -0.03 不分配
002418 康盛股份 0.2800 4.82 5.79 6386.13 -1.10 不分配
002423 中原特钢 0.1250 3.95 3.15 5797.62 -0.23 不分配
002438 江苏神通 0.3500 7.41 4.79 3690.06 0.04 不分配
002442 龙星化工 0.2657 3.45 7.70 8501.78 -0.12 不分配
002449 国星光电 0.4100 9.69 4.27 8903.29 -0.21 不分配
002458 益生股份 1.4300 7.49 19.09 20087.06 1.55 不分配
002462 嘉事堂 0.2500 4.29 4.29 4416.21 -0.39 不分配
002465 海格通信 0.3679 12.55 2.93 12231.82 -0.72 不分配
002466 天齐锂业 0.2200 6.64 3.30 3224.94 -0.09 不分配
002469 三维工程 0.4200 6.48 6.43 4695.56 -0.08 不分配
002470 金 正 大 0.5700 4.35 13.05 39775.75 0.06 不分配
002472 双环传动 0.5800 6.15 9.38 12333.47 0.50 不分配
002473 圣 莱 达 0.1000 2.70 3.69 1596.46 -0.11 不分配
002475 立讯精密 0.7300 6.81 10.71 19033.25 0.62 不分配
002476 宝莫股份 0.3100 5.08 6.16 5629.12 -0.03 不分配
002477 雏鹰农牧 1.1600 6.84 17.03 31105.22 0.45 不分配
002479 富春环保 0.3200 4.33 7.39 13703.76 -0.06 不分配
002488 金固股份 0.3200 4.92 6.43 5693.23 -0.75 不分配
002491 通鼎光电 0.4211 5.60 7.52 11277.51 -0.96 不分配
002494 华斯股份 0.4600 7.90 5.86 5256.23 0.42 不分配
002495 佳隆股份 0.1867 5.53 3.38 3495.37 -0.01 不分配
002499 科林环保 0.3554 8.29 4.29 2665.68 -0.38 不分配
002501 利源铝业 0.6200 6.56 9.52 11694.66 0.52 不分配
002502 骅威股份 0.5100 9.55 5.33 4477.21 -0.10 不分配
002503 搜 于 特 0.6900 10.76 6.45 11103.19 -0.73 不分配
002504 东光微电 0.2000 6.29 3.11 2091.15 -0.19 不分配
002507 涪陵榨菜 0.4300 5.54 7.78 6677.15 0.52 不分配
002508 老板电器 0.4800 5.65 8.51 12313.78 0.64 不分配
002509 天广消防 0.4100 6.88 5.92 4070.35 -0.38 不分配
002512 达华智能 0.2090 4.28 4.88 4435.67 0.05 不分配
002517 泰亚股份 0.3900 6.73 5.73 3406.03 -0.27 不分配
002527 新 时 达 0.4700 6.12 7.66 9368.10 -0.23 不分配
002531 天顺风能 0.3700 7.88 4.73 7661.46 -0.87 不分配
002533 金杯电工 0.3220 5.71 5.64 9009.46 -1.77 不分配
002536 西泵股份 0.5900 11.78 4.90 5537.36 0.12 不分配
002539 新都化工 0.5600 6.56 8.29 18005.50 0.52 不分配
002546 新联电子 0.4000 5.69 7.00 6690.13 -0.42 不分配
002561 徐 家 汇 0.4300 3.67 11.64 17758.47 0.42 不分配
002569 步森股份 0.3700 6.00 5.54 3104.04 -1.45 不分配
002571 德力股份 0.5400 10.42 4.57 4053.73 -1.38 不分配
002578 闽发铝业 0.2600 5.18 4.45 3960.63 -0.02 不分配
002581 万昌科技 0.4900 6.01 7.01 4562.28 0.48 不分配
002582 好想你 1.2300 15.74 6.72 7808.14 2.60 不分配
002588 史丹利 1.9100 15.38 10.37 20723.25 1.10 不分配
002591 恒大高新 0.5000 8.54 4.91 3351.29 -0.61 不分配
002596 海南瑞泽 0.4300 6.12 5.78 4746.95 -0.29 不分配
002597 金禾实业 1.4000 11.75 9.61 15070.99 -0.46 不分配
002598 山东章鼓 0.5314 4.13 10.30 6636.05 0.27 不分配
002599 盛通股份 0.2500 4.16 4.92 2701.78 0.38 不分配
002601 佰利联 4.3200 21.09 16.42 32556.64 0.19 不分配
002605 姚记扑克 0.6900 7.85 6.81 4998.08 0.89 不分配
002608 舜天船舶 1.4300 13.31 8.32 16267.31 0.08 不分配
002609 捷顺科技 0.2598 5.06 3.98 2389.96 -0.48 不分配
002610 爱康科技 1.0000 6.75 11.90 16073.21 0.04 不分配
002611 东方精工 0.4900 5.05 7.59 5215.14 0.13 不分配
002613 北玻股份 0.3200 5.29 4.67 6586.76 0.13 不分配
002618 丹邦科技 0.3116 5.10 4.58 3739.37 0.36 不分配
300008 上海佳豪 0.3840 3.50 10.99 5598.56 -0.20 不分配
300014 亿纬锂能 0.3000 3.24 9.22 5911.03 -0.05 不分配
300026 红日药业 0.5300 6.13 8.70 8062.20 0.05 不分配
300027 华谊兄弟 0.1700 2.62 6.45 10233.93 -0.31 不分配
300035 中科电气 0.2400 6.16 3.87 2854.79 -0.09 不分配
300040 九洲电气 0.1900 6.33 2.94 2585.67 -0.95 不分配
300045 华力创通 0.2400 5.12 4.74 3252.53 -0.23 不分配
300046 台基股份 0.4800 5.99 8.03 6836.08 0.16 不分配
300059 东方财富 0.4000 7.98 4.96 8320.05 0.73 不分配
300062 中能电气 0.2600 4.38 5.92 3993.85 -0.07 不分配
300064 豫金刚石 0.3600 4.02 8.92 10909.52 0.34 不分配
300072 三聚环保 0.3100 5.69 5.44 6025.54 -1.17 不分配
300087 荃银高科 0.0100 5.09 0.29 153.65 -1.03 不分配
300089 长城集团 0.4500 7.76 5.76 4471.79 0.62 不分配
300092 科新机电 0.2000 5.91 3.44 1850.04 -0.24 不分配
300100 双林股份 0.6900 6.05 11.46 9714.65 0.69 不分配
300104 乐 视 网 0.4000 4.60 8.64 8739.94 0.50 不分配
300108 双龙股份 0.3000 5.24 5.74 2032.43 0.28 不分配
300115 长盈精密 0.7000 7.46 9.43 12093.96 0.22 不分配
300118 东方日升 0.3368 7.18 4.69 11789.43 -1.22 不分配
300122 智飞生物 0.3200 5.48 5.89 12898.11 0.10 不分配
300128 锦富新材 0.3900 5.76 6.79 7819.29 0.18 不分配
300132 青松股份 0.1752 4.39 3.99 2112.37 0.26 不分配
300133 华策影视 1.0900 11.00 9.90 12304.68 -0.58 不分配
300139 福星晓程 1.0700 19.64 5.43 5839.51 -0.87 不分配
300141 和顺电气 0.4700 9.64 4.90 2605.32 0.13 不分配
300146 汤臣倍健 1.3500 15.70 8.60 14774.48 0.92 不分配
300149 量子高科 0.1800 4.34 3.23 1876.13 0.10 不分配
300160 秀强股份 0.9500 10.79 8.85 8916.21 -0.59 不分配
300161 华中数控 0.2000 8.54 2.30 2116.01 -1.42 不分配
300168 万达信息 0.2300 8.86 2.51 2666.37 -1.27 不分配
300172 中电环保 0.2700 7.51 3.46 2595.89 -0.37 不分配
300173 松德股份 0.3500 6.35 5.39 2983.82 -0.75 不分配
300174 元力股份 0.3748 7.14 5.10 2477.62 -0.18 不分配
300177 中 海 达 0.7300 14.21 4.84 3439.13 -2.14 不分配
300180 华峰超纤 0.3400 7.32 4.38 5059.77 -0.18 不分配
300183 东软载波 1.3000 12.82 9.59 12295.27 1.31 不分配
300188 美亚柏科 0.5400 11.93 4.11 2624.67 -1.50 不分配
300195 长荣股份 0.9500 8.49 10.51 12500.43 0.02 不分配
300208 恒顺电气 0.5000 8.70 5.08 3095.04 0.31 不分配
300212 易华录 0.3200 9.38 3.05 1920.48 -2.21 不分配
300215 电科院 0.7600 11.78 5.54 5870.42 0.71 不分配
300217 东方电热 1.1400 10.20 9.61 8809.05 -0.48 不分配
300226 上海钢联 0.6398 7.83 6.81 2132.57 0.86 不分配
300227 光韵达 0.2300 4.46 4.37 1307.16 0.13 不分配
300231 银信科技 0.6678 6.87 8.10 2226.02 -0.48 不分配
300236 上海新阳 0.3800 4.04 7.90 2719.52 0.11 不分配
300241 瑞丰光电 0.3200 4.58 5.66 2775.27 0.11 不分配
300242 明家科技 0.2183 3.83 5.71 1637.41 -0.13 不分配
300243 瑞丰高材 0.7900 6.22 10.21 3396.52 -1.09 不分配
300244 迪安诊断 0.7400 8.85 6.73 3043.95 0.18 不分配
300250 初灵信息 0.5600 8.07 6.89 2225.25 -0.05 不分配
300254 仟源制药 0.3100 4.32 5.57 3219.18 0.06 不分配
300258 精锻科技 0.8045 8.70 7.19 6257.50 0.34 不分配
300259 新天科技 0.6400 7.18 6.90 3751.12 0.01 不分配
300260 新莱应材 0.8420 9.26 7.07 4365.21 -0.20 不分配
300264 佳创视讯 0.2600 5.63 3.48 1999.56 -0.28 不分配
金融证券:沪深两市上市公司2011年三季报主要经济指标一览表(截至10月21日)
评论
18 views