债券型券商集合理财产品2月份回报率前五名 | ||||
简称 | 更新日期 | 单位净值(元) | 累计单位净值(元) | 2月份收益率(%) |
金麒麟1号 | 2011/2/28 | 1.1639 | 1.1739 | 1.89 |
国信金理财收益增强 | 2011/2/28 | 1.0315 | 1.0315 | 1.82 |
华安理财1号 | 2011/2/25 | 1.0652 | 1.0652 | 1.48 |
华泰紫金鼎步步为盈 | 2011/2/28 | 1.1596 | 1.1896 | 1.47 |
光大阳光5号 | 2011/2/28 | 1.0648 | 1.1248 | 1.38 |
数据来源:Wind,好买基金研究中心整理,数据截至1月31日
股票型券商集合理财产品2月份回报率前五名 | ||||
简称 | 更新日期 | 单位净值(元) | 累计单位净值(元) | 2月份收益率(%) |
上海证券理财1号 | 2011/2/28 | 0.6151 | 0.6151 | 10.21 |
华泰紫金鼎造福桑梓 | 2011/2/28 | 1.1009 | 1.1309 | 9.59 |
中信优选成长 | 2011/2/28 | 1.3332 | 1.4532 | 9.51 |
东北证券2号 | 2011/2/28 | 1.016 | 1.2209 | 9.48 |
东海东风5号 | 2011/2/25 | 1.1331 | 1.2131 | 7.87 |
数据来源:Wind,好买基金研究中心整理,数据截至1月31日
混合型券商集合理财产品2月份回报率前五名 | ||||
简称 | 更新日期 | 单位净值 | 累计单位净值 | 2月份收益率(%) |
东方红先锋1号 | 2011/2/28 | 1.2797 | 1.2797 | 11.84 |
齐鲁金泰山2号 | 2011/2/28 | 1.045 | 1.045 | 9.52 |
申银万国2号 | 2011/2/28 | 1.0588 | 1.0588 | 9.35 |
东方红6号 | 2011/2/28 | 0.9783 | 0.9783 | 9.3 |
华泰紫金3号 | 2011/2/28 | 1.1922 | 1.4932 | 8.44 |
数据来源:Wind,好买基金研究中心整理,数据截至2月28日
货币型券商集合理财产品2月份回报率前四名 | ||||
简称 | 更新日期 | 单位净值 | 累计单位净值 | 1月份收益率(%) |
华泰紫金现金管家 | 2011/2/28 | 1.0627 | 1.0687 | 0.89 |
招商现金牛货币 | 2011/2/28 | 1 | 1 | 0.54 |
中银国际中国红货币宝 | 2011/2/28 | 1 | 1 | 0.38 |
国泰君安君得利2号货币 | 2011/2/28 | 1 | 1 | 0.35 |
国泰君安君得利1号货币 | 2011/2/28 | 1 | 1 | 0.31 |
数据来源:Wind,好买基金研究中心整理,数据截至2月28日
三、FOF产品表现平稳,业绩分布均匀
FOF型券商集合理财产品2月份回报率前五名 | |||||
简称 | 更新日期 | 单位净值(元) | 累计单位净值(元) | 2月份收益率(%) | 上月排名 |
宏源金之宝 | 2011/2/28 | 1.0271 | 1.0271 | 5.86 | 18/32 |
东兴1号 | 2011/2/28 | 1.0738 | 1.0738 | 5.8 | 28/32 |
东莞旗峰1号 | 2011/2/28 | 0.9843 | 0.9843 | 5.46 | 25/32 |
东方红基金宝 | 2011/2/28 | 1.113 | 1.113 | 5.45 | 31/32 |
广发增强型基金优选4号 | 2011/2/28 | 1.4172 | 1.6372 | 5.3 | 20/32 |
数据来源:Wind,好买基金研究中心整理,数据截至2月28日
数据来源:Wind,好买基金研究中心整理,数据截至2月28日
2月份没有新成立的FOF产品。2月份FOF型产品全部实现了正收益,收益率在0-6%之间分布较为均匀(见收益率分布图),其中有7只产品的收益率超过了5%,最高的是宏源金之宝,为5.86%。从平均收益来看,FOF产品在强势市场中没有太多优势,落后于股票型和混合型,也落后于公募股票型和混合型基金。相比股票型和混合型产品,FOF的业绩分化相对较小,并且从较长时间段的历史业绩来看,FOF产品净值波动较小,对多只不同风格的基金构建组合,起到在不同格局的市场中进一步平滑净值的作用。
券商集合理财各类产品业绩比对图 |
数据来源:Wind,好买基金研究中心整理,数据截至2月28日