还原铅价格行情
安徽还原铅 | 14900.00-15050.00 | 元/吨 | 14975.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
广东还原铅 | 15000.00-15100.00 | 元/吨 | 15050.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
山东还原铅 | 15000.00-15100.00 | 元/吨 | 15050.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
江苏还原铅 | 15000.00-15150.00 | 元/吨 | 15075.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
河北还原铅 | 14950.00-15050.00 | 元/吨 | 15000.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
四川还原铅 | 15000.00-15100.00 | 元/吨 | 15050.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
河南还原铅 | 14900.00-15000.00 | 元/吨 | 14950.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
2#铅价格行情
品种名称 | 价格 | 单位 | 平均价 | 涨跌幅 | 发布时间 |
江苏2#铅 | 17150.00-17350.00 | 元/吨 | 17250.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
安徽2#铅 | 17050.00-17250.00 | 元/吨 | 17150.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
山东2#铅 | 17100.00-17300.00 | 元/吨 | 17200.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
河南2#铅 | 17050.00-17200.00 | 元/吨 | 17125.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
合金铅价格行情
品种名称 | 价格 | 单位 | 平均价 | 涨跌幅 | 发布时间 |
江苏铅锑镉合金 | 18500.00-18700.00 | 元/吨 | 18600.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
河北铅锑镉合金 | 18400.00-18600.00 | 元/吨 | 18500.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
山东铅锑镉合金 | 18500.00-18700.00 | 元/吨 | 18600.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
河南铅锑镉合金 | 18400.00-18600.00 | 元/吨 | 18500.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
江苏铅钙合金 | 17900.00-18100.00 | 元/吨 | 18000.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
河北铅钙合金 | 17800.00-18000.00 | 元/吨 | 17900.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
山东铅钙合金 | 17900.00-18100.00 | 元/吨 | 18000.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
河南铅钙合金 | 17800.00-18000.00 | 元/吨 | 17900.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
江苏中锑合金 | 17700.00-17900.00 | 元/吨 | 17800.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
河北中锑合金 | 17500.00-17800.00 | 元/吨 | 17650.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
山东中锑合金 | 17700.00-17900.00 | 元/吨 | 17800.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
广东中锑合金 | 17600.00-17800.00 | 元/吨 | 17700.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
LME铅场内、场外及现货结算价
品种名称 | 价格 | 单位 | 平均价 | 涨跌幅 | 发布时间 |
LME场内铅 | 2557.00 | 美元/吨 | 2557.00 | 29.00 | 2011-04-20 |
LME铅综合价 | 2570.00 | 美元/吨 | 2570.00 | -7.00 | 2011-04-20 |
LME铅官方结算价 | 2598.00 | 美元/吨 | 2598.00 | -122.00 | 2011-04-20 |
废电瓶价格行情
品种名称 | 价格 | 单位 | 平均价 | 涨跌幅 | 发布时间 |
安徽废电瓶 | 9300.00-9500.00 | 元/吨 | 9400.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
广东废电瓶 | 9100.00-9300.00 | 元/吨 | 9200.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
河北废电瓶 | 9300.00-9500.00 | 元/吨 | 9400.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
山东废电瓶 | 9350.00-9600.00 | 元/吨 | 9475.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
上海废电瓶 | 9050.00-9300.00 | 元/吨 | 9175.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
四川废电瓶 | 9200.00-9500.00 | 元/吨 | 9350.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
浙江废电瓶 | 9200.00-9450.00 | 元/吨 | 9325.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
河南废电瓶 | 9200.00-9500.00 | 元/吨 | 9350.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
广西废电瓶 | 9100.00-9350.00 | 元/吨 | 9225.00 | 0.00 | 2011-04-20 |
福建废电瓶 | 9100.00-9400.00 | 元/吨 | 9250.00 | 0.00 | 2011-04-20 |