品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 85000-90000 (元/吨) | 5月26日 |
氧化镧 | La2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 148000-152000 (元/吨) | 5月26日 |
氧化铈 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 国产 | 185000-195000 (元/吨) | 5月26日 |
氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 830000-870000 (元/吨) | 5月26日 |
氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 国产 | 650000-700000 (元/吨) | 5月26日 |
氧化铽 | 99.9-99.99% | 国产 | 8500-9000 (元/千克) | 5月26日 |
氧化镝 | 99.5-99.9% | 国产 | 4600-4800 (元/千克) | 5月26日 |
氧化铕 | 99.9-99.99% | 国产 | 9300-10000 (元/千克) | 5月26日 |
氧化钇 | 99.99-99.999% | 国产 | 230000-250000 (元/吨) | 5月26日 |
镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 710000-740000 (元/吨) | 5月26日 |
氧化钐 | ≥99.5% | 国产 | 73000-77000 (元/吨) | 5月26日 |
金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 215000-220000 (元/吨) | 5月26日 |
金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 840000-870000 (元/吨) | 5月26日 |
金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 1000000-1050000 (元/吨) | 5月26日 |
金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 250000-260000 (元/吨) | 5月26日 |
金属铽 | ≥99.9% | 国产 | 9800-10200 (元/千克) | 5月26日 |
金属镝 | ≥99% | 国产 | 5600-5750 (元/千克) | 5月26日 |
镨钕合金 | Pr≥20-25% | 国产 | 900000-930000 (元/吨) | 5月26日 |
镨钕镝合金 | ≥99% | 国产 | 850000-880000 (元/吨) | 5月26日 |
金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 400-420 (元/千克) | 5月26日 |
混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥10% | 国产 | 83000 (元/吨) | 5月26日 |
混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 94000 (元/吨) | 5月26日 |
电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 320000-340000 (元/吨) | 5月26日 |
富镧金属 | La/TREM≥50.0% TREM≥98.5% | 国产 | 220000-225000 (元/吨) | 5月26日 |
富铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 255000-265000 (元/吨) | 5月26日 |
镝铁合金 | ≥99.5% | 国产 | 3920000-4000000 (元/吨) | 5月26日 |
稀土价格行情
评论
9 views