中央国家机关三公消费终于公布了,目前除了外交、安全部门等可以谅解的部门之外,还有国务院侨办与港澳办还没公布。不管怎么说,虽然这是在国务院要求公布三公消费的截止期差不多一个多月以后的结果,但还是值得肯定的公开行为,这也是多年来公布的第一份系统的三公消费的单子,也许数据不尽精准,但是至少我们有了说点事情的空间与基础。其实这次三公消费的公开也是一次必要的行政管理知识的普及活动,很多年轻人还真的不知道我们有这么多部门,尤其是大量的社会团体其实是依靠行政预算运行的,对于啥叫政府背景的社会团体GONGO也就更明白了。我们也希望三公消费的公布只是预算决算透明的第一步,而像会议费用、业务费用这些大头也希望能年年公开,因为毕竟三公消费的很大一部分也是很容易打到这些项目里面中去的,只公开三公,还是公的不够;由于三公消费本身存在着上下替代支付的问题,因此更多的地方政府的三公支出也应很快公开,否则不少权威中央部门的三公消费其实是可以转嫁下去的;三公消费与其他公共预算的增减,我们期望两会代表能够严加审核与要求,说不明白的要严厉地控制,毕竟预算有关我们纳税人钱财的去向,非建设性的支出应该尽量控制;我们也期望有更多专业人士与机构能够形成专业的审核与监督三公与其他财政预算决算透明公开的专门组织与项目,开展活动。
照一般的道理,如果各部门的帐目非常清晰,又是上级机关的明确要求,公布下三公不是那么困难的事情,之所以公布起来那么困难,我们有合理的理由怀疑这些帐目是紧急清理出来的,做出来的。我们期望以后能够定下期限按时公布,不要再这样三逼四请的,一点没有点权威部门以身作则的样子,何以号令天下呢。还有,三公经费的定义与口径似乎也是不清晰的,是不是各部门自己来确定的,也存疑虑中。三公经费这样的事情,超支这样的事情有没有?透明与否是不是需要追究责任?这些也是我们心里想知道的。这次三公经费的公开,包括微博在内的网络媒体与线下媒体起了很大的作用,也充分体现了这一事件的公共性,这本身也是很值得肯定的一件事情。
从数字本身来看,在6月底前按照要求及时公布了三公消费数字的只有科技部一家。从三公消费总额来说,国税、海关、质检总局位列前茅,而处在最后位置的是国家信访局、红十字总会与国务院扶贫办;公车消费处在前列的是前面这三个单位,而最后的则是红十字总会、中国记协与国务院参事室;公务接待费用排在前面的是国税、质检与中科院,而在最后的是国家机关工委与国务院发展研究中心都没过十万元;出国经费最多的是国家体育总局、中科院与商务部,后面的是国务院信访办、国务院扶贫办与国家机关工委;从三公经费年度新预算控制方面,预期减少最多的是国中科院、国税与国资委,而增加最多的是体育总局、海关与工信部。表面来看,直接管到钱财物的单位在三公消费上更强劲一些,但也有一种相反的现象就是某些控制资源丰富的部门反而三公消费低,是不是其他人卖单的机会更高呢?
附表:截止到昨天公布三公消费的部门以及三公消费情况
单位名称(94个公布)点击右侧项目查看排序 | 公布时间 | 2010年决算(单位:万元) | |||
出国(境)费 | 车辆购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | ||
科技部 | 20110414 | 1831.63 | 285.48 | 1538.77 | 3655.88 |
中国工程院 | 20110706 | 239.09 | 158.5 | 91.59 | 489.18 |
国家文物局 | 20110707 | 368.65 | 176.56 | 48.32 | 593.53 |
全国工商联 | 20110707 | 102.93 | 110 | 43.5 | 256.43 |
教育部 | 20110708 | 1545.48 | 199.59 | 751.05 | 2496.12 |
中国科学院 | 20110708 | 11295.77 | 7420.01 | 9995.5 | 28711.28 |
中国社会科学院 | 20110708 | 374.93 | 1702.05 | 56.49 | 2133.47 |
国家自然科学基金委 | 20110708 | 330.08 | 359 | 72.25 | 761.33 |
国家行政学院 | 20110708 | 166.5 | 109 | 56.6 | 332.1 |
国家中医药管理局 | 20110708 | 200 | 92.74 | 81 | 373.74 |
国家新闻出版总署 | 20110708 | 694.96 | 291.26 | 95.35 | 1082.6 |
新华通讯社 | 20110708 | 1800 | 3369.85 | 292.92 | 5462.77 |
中华全国供销合作总社 | 20110708 | 324.14 | 232.08 | 191.4 | 747.62 |
国务院扶贫办 | 20110708 | 55.69 | 56.86 | 32.39 | 144.94 |
中国外文局 | 20110708 | 563.06 | 247.72 | 157.22 | 968 |
国家档案局 | 20110708 | 187.53 | 470.22 | 70.12 | 727.87 |
审计署 | 20110711 | 617 | 1229.65 | 657.42 | 2488.79 |
国务院发展研究中心 | 20110712 | 158.32 | 137.47 | 5.84 | 301.63 |
全国妇联 | 20110712 | 292.84 | 196.92 | 30 | 519.76 |
国家电力监管委 | 20110712 | 70.06 | 853.08 | 79.8 | 1002.94 |
民政部 | 20110713 | 415.04 | 544.75 | 152.4 | 1112.19 |
文化部 | 20110713 | 1466.61 | 1292.18 | 633.82 | 3392.61 |
财政部 | 20110714 | 2026.81 | 1776.73 | 368.47 | 4172.01 |
商务部 | 20110714 | 5798.39 | 264.49 | 108.53 | 6171.41 |
国家知识产权局 | 20110715 | 1313.49 | 367.61 | 144.73 | 1825.83 |
国家发改委 | 20110715 | 1908.2 | 732.13 | 565.78 | 3206.11 |
交通运输部 | 20110715 | 1238.97 | 8256.08 | 959.94 | 10454.99 |
农业部 | 20110715 | 4853.68 | 15140.2 | 3655.68 | 23649.56 |
监察部(含国家预防腐败局) | 20110715 | 342.91 | 480.69 | 302.96 | 1126.56 |
卫生部 | 20110715 | 1307.13 | 2599.23 | 390.08 | 4296.44 |
国务院南水北调办公室 | 20110715 | 156.09 | 127.01 | 44.67 | 327.77 |
水利部 | 20110716 | 1075.78 | 9994.24 | 951.86 | 12021.88 |
中国地震局 | 20110717 | 566.31 | 4108.12 | 1692.82 | 6367.25 |
住房和城乡建设部 | 20110717 | 440.25 | 241.84 | 26.07 | 708.16 |
国家安全生产监督管理总局(含煤监局) | 20110717 | 554.92 | 5162.1 | 882.45 | 6599.47 |
国家食品药品监督管理局 | 20110718 | 523.3 | 452.54 | 123.84 | 1099.68 |
国家粮食局 | 20110718 | 212.88 | 255.56 | 136.39 | 604.83 |
国家人口和计生委 | 20110718 | 470.54 | 193.7 | 262.96 | 927.2 |
人社部 | 20110718 | 857.33 | 584.01 | 353.04 | 1794.38 |
国家邮政局 | 20110718 | 378 | 1048.84 | 670.94 | 2097.78 |
中共中央党校 | 20110718 | 183.5 | 328.8 | 59.93 | 572.23 |
国家民委 | 20110718 | 536.58 | 1826.6 | 1412.52 | 3775.7 |
国家林业局 | 20110718 | 1273.75 | 2214.45 | 787.78 | 4275.98 |
中国记协 | 20110718 | 170 | 40.49 | 248.49 | 458.98 |
国家工商行政管理总局 | 20110719 | 413.93 | 430.84 | 112.56 | 957.33 |
国家统计局 | 20110719 | 1310.84 | 7190.54 | 3126.47 | 11627.85 |
中国气象局(含全国气象部门) | 20110719 | 1838.28 | 16940.73 | 3959.54 | 22738.55 |
宋庆龄基金会 | 20110719 | 60.33 | 38.18 | 175.12 | 273.63 |
中国民用航空局 | 20110719 | 2007.94 | 4894.91 | 2443.53 | 9346.38 |
国家广电总局 | 20110719 | 2812.18 | 4553.47 | 1310.85 | 8676.5 |
工业和信息化部 | 20110720 | 3052.54 | 2633.18 | 912.15 | 6597.87 |
体育总局 | 20110720 | 15432 | 939.76 | 376.02 | 16747.78 |
国务院参事室 | 20110720 | 280.89 | 47.52 | 36.6 | 365.01 |
国务院办公厅、国务院研究室 | 20110720 | 121.76 | 299.85 | 16.85 | 438.46 |
中国残联 | 20110720 | 319.73 | 263.77 | 92.05 | 675.55 |
国家能源局 | 20110720 | 795.26 | 35.28 | 76.02 | 906.56 |
国家海洋局 | 20110720 | 992.2 | 4508.26 | 4283.85 | 9784.31 |
国家测绘地理信息局 | 20110720 | 320.86 | 581.55 | 665.73 | 1568.14 |
中国文联 | 20110720 | 641.65 | 429.89 | 120.76 | 1192.3 |
国土资源部 | 20110721 | 1141 | 1326.25 | 1270.28 | 3737.53 |
环境保护部 | 20110721 | 861.46 | 1132.54 | 610.1 | 2604.1 |
海关总署(含全国海关系统) | 20110721 | 1100.87 | 45779.33 | 3420.9 | 50301.1 |
国家旅游局 | 20110721 | 202.87 | 343 | 285.98 | 831.85 |
中国保监会 | 20110721 | 362.87 | 2263.95 | 1042.18 | 3669 |
中国人民对外友好协会 | 20110721 | 607.9 | 49.78 | 1229.53 | 1887.21 |
中国红十字总会 | 20110721 | 107 | 30 | 15 | 152 |
国家国防科技工业局(含国家航天局、国家原子能机构) | 20110721 | 1027.83 | 256.34 | 432.96 | 1717.13 |
国家外国专家局 | 20110721 | 308.72 | 99.99 | 288.18 | 696.89 |
中国作家协会 | 20110721 | 286.26 | 164.3 | 59.57 | 510.13 |
国家税务总局(含国税系统) | 20110722 | 1420.93 | 148623.6 | 66587.15 | 216631.68 |
国务院法制办 | 20110722 | 97.6 | 154 | 33.08 | 284.68 |
中国银监会(含全国银监系统) | 20110722 | 1693.19 | 23359.26 | 3192.95 | 28245.4 |
中国证监会 | 20110722 | 591.27 | 1964.36 | 771.75 | 3327.38 |
中国国际贸易促进委员会 | 20110722 | 3963.8 | 272.03 | 473.55 | 4709.38 |
国家信访局 | 20110722 | 8.99 | 72.53 | 16.73 | 98.25 |
中央国家机关工委 | 20110722 | 56.79 | 178.14 | 9.74 | 244.67 |
共青团中央 | 20110722 | 476.41 | 168.12 | 19.23 | 663.76 |
国务院国资委 | 20110722 | 2699.89 | 1607.55 | 334.31 | 4641.75 |
公安部 | 20110723 | 2688.03 | 13077.44 | 2371.01 | 18136.48 |
铁道部 | 20110723 | 400.54 | 507.35 | 162.12 | 1070.01 |
质量监督检验检疫总局 | 20110723 | 2867.71 | 27781.58 | 11236.59 | 41885.88 |
全国社会保障基金理事会 | 20110723 | 538.13 | 83.31 | 56.7 | 678.14 |
中国人民银行 | 20110724 | 1999.66 | 301.18 | 122.25 | 2423.09 |
国家外汇管理局 | 20110724 | 576 | 261 | 29.9 | 866.9 |
国家宗教事务局 | 20110725 | 200.93 | 132.94 | 379.35 | 713.22 |
国务院三峡办 | 20110725 | 141.46 | 122.31 | 16.93 | 280.7 |
国家物资储备局 | 20110725 | 120.74 | 2094.85 | 1193.76 | 3409.35 |
法学会 | 20110725 | 78.3 | 70 | 35.4 | 183.7 |
全国人大机关 | 20110725 | 132 | 213 | 34 | 379 |
司法部 | 20110726 | 412.96 | 907.75 | 164.47 | 1485.18 |
最高人民检察院 | 20110726 | 359.23 | 554.78 | 166.59 | 1080.6 |
国务院机关事务管理局 | 20110727 | 83.59 | 4487.55 | 57.34 | 4628.48 |
中国侨联 | 20110729 | 325.2 | 240.31 | 362.81 | 928.32 |
全国政协(含政协机关、中华职教社、黄埔军校同学会、欧美同学会、中央社会主义学院和10个所属财政补助事业单位) | 20110730 | 590.32 | 251.44 | 325.03 | 1166.79 |
——资料来源:人民网