代码 名称 现价 目标价
000001 深发展A 15.78 14
000002 万 科A 7.51 6
000009 中国宝安 12.95 8
000012 南 玻A 9.75 7
000021 长城开发 5.38 4
000024 招商地产 17.78 12
000031 中粮地产 3.83 3
000039 中集集团 13.81 10
000059 辽通化工 8.3 6
000060 中金岭南 9.12 6
000061 农 产 品 10.43 8
000063 中兴通讯 16.7 12
000069 华侨城A 6.95 5
000100 TCL 集团 2.03 1.5
000157 中联重科 8.98 4.5
000338 潍柴动力 33.21 25
000400 许继电气 15.42 13
000401 冀东水泥 17.99 10
000402 金 融 街 5.95 5
000422 湖北宜化 18.13 10
000423 东阿阿胶 38.94 16
000425 徐工机械 14.87 9
000503 海虹控股 6.1 5
000522 白云山A 12.16 7
000527 美的电器 12.76 7
000528 柳 工 13.45 8.5
000538 云南白药 46.8 23
000540 中天城投 6.72 4
000541 佛山照明 9.27 6
000550 江铃汽车 20.55 11
000559 万向钱潮 5.87 4.5
000562 宏源证券 11.47 7
000568 泸州老窖 35.23 16
000581 威孚高科 30.44 12.5
000612 焦作万方 13.49 8
000623 吉林敖东 22.1 15
000625 长安汽车 4.11 3.5
000629 攀钢钒钛 6.59 4
000630 铜陵有色 19.71 12
000651 格力电器 17.71 8.5
000652 泰达股份 4.18 3
000655 金岭矿业 14.18 10
000680 山推股份 9.32 6
000686 东北证券 13.65 7
000690 宝新能源 3.24 2
000709 河北钢铁 3.01 2
000718 苏宁环球 5.19 4
000728 国元证券 9.11 7.5
000729 燕京啤酒 13.13 8
000758 中色股份 19.7 10
000762 西藏矿业 21.66 15
000768 西飞国际 7.49 4
000776 广发证券 23.84 13
000778 新兴铸管 6.84 6
000780 平庄能源 11.81 7
000783 长江证券 7.6 5
000786 北新建材 10.5 6
000792 盐湖股份 35.3 20
000793 华闻传媒 5.7 4
000800 一汽轿车 9.05 6
000825 太钢不锈 3.81 2
000829 天音控股 6.17 3
000839 中信国安 6.84 5
000858 五 粮 液 30.22 20
000869 张 裕A 97.01 45
000876 新 希 望 15.73 8
000878 云南铜业 17.52 10
000895 双汇发展 63.25 25
000897 津滨发展 2.39 2
000898 鞍钢股份 4.76 4
000917 电广传媒 25.93 14
000927 一汽夏利 6.33 5
000930 中粮生化 5.95 4
000933 神火股份 11.12 6
000937 冀中能源 18.69 10
000960 锡业股份 21.28 10
000968 煤 气 化 15.19 10
000969 安泰科技 15.8 8
000983 西山煤电 15.9 10
000999 华润三九 14.7 12
002001 新 和 成 18.93 10
002007 华兰生物 21.8 15
002008 大族激光 6.97 4
002022 科华生物 9.72 6
002024 苏宁电器 8.36 6
002028 思源电气 11.2 6
002056 横店东磁 17.05 10
002069 獐 子 岛 21.4 15
002081 金 螳 螂 33.2 20
002092 中泰化学 7.92 6
002106 莱宝高科 15.36 10
002122 天马股份 6.83 4
002128 露天煤业 14.55 10
002142 宁波银行 9.45 8
002146 荣盛发展 8.6 6
002155 辰州矿业 22.98 15
002202 金风科技 7.98 5
002304 洋河股份 119 80
159901 深100ETF 0.578 0.4
159902 中 小 板 1.892 1.6
159903 深成ETF 0.925 0.6
510010 治理ETF 0.631 0.5
510050 50ETF 1.729 1.5
510180 180ETF 0.525 0.45
510880 红利ETF 1.861 1.5
600000 浦发银行 9.04 7.5
600005 武钢股份 3.05 2
600009 上海机场 12.62 9
600010 包钢股份 4.73 3
600015 华夏银行 11.69 9
600016 民生银行 6.26 5
600019 宝钢股份 5.1 4
600028 中国石化 7.58 5.5
600029 南方航空 4.93 4
600030 中信证券 10.47 6
600031 三一重工 13.69 8
600036 招商银行 12.52 8
600037 歌华有线 8 6
600048 保利地产 10.12 6
600050 中国联通 5.08 4
600058 五矿发展 23.61 15
600064 南京高科 9.47 8
600068 葛洲坝 7.72 5
600085 同仁堂 13.32 7
600089 特变电工 8.17 6
600096 云天化 14.51 10
600100 同方股份 9.31 6
600104 上汽集团 15.21 8
600108 亚盛集团 4.63 3
600109 国金证券 10.17 5
600111 包钢稀土 45.46 15
600115 东方航空 4.08 3
600118 中国卫星 16.94 10
600123 兰花科创 40.36 17
600132 重庆啤酒 20.98 15
600150 中国船舶 27.04 20
600151 航天机电 7.37 5
600158 中体产业 5.45 4
600160 巨化股份 20.97 10
600166 福田汽车 6.34 4.5
600169 太原重工 5.44 4
600173 卧龙地产 3.68 3
600175 美都控股 2.75 2
600177 雅戈尔 9.7 5.5
600183 生益科技 7.5 4
600188 兖州煤业 24.35 10
600196 复星医药 8.47 6
600208 新湖中宝 3.51 2
600216 浙江医药 19.91 10
600219 南山铝业 7.12 5
600220 江苏阳光 2.99 2
600221 海南航空 4.66 4
600239 云南城投 6.18 4
600246 万通地产 3.22 2
600252 中恒集团 9.54 4
600256 广汇股份 21.37 8
600259 广晟有色 54.65 20
600266 北京城建 11.34 8
600271 航天信息 19.34 12
600309 烟台万华 13.26 6
600320 振华重工 4.72 4
600322 天房发展 3.26 2
600325 华发股份 7.36 6
600331 宏达股份 9.21 5
600348 阳泉煤业 18.89 10
600352 浙江龙盛 6.08 4
600362 江西铜业 25.05 15
600369 西南证券 9.07 6
600376 首开股份 8.86 7
600383 金地集团 5.18 2
600395 盘江股份 24.19 10
600406 国电南瑞 27.16 5
600415 小商品城 7.87 4
600418 江淮汽车 6.24 4
600432 吉恩镍业 13.75 5
600489 中金黄金 20.9 10
600497 驰宏锌锗 15.4 8
600508 上海能源 20.28 10
600516 方大炭素 10.04 4
600518 康美药业 11.18 5
600519 贵州茅台 177.38 100
600528 中铁二局 5.49 4
600547 山东黄金 32.24 15
600549 厦门钨业 34.42 15
600550 天威保变 11.31 8
600583 海油工程 5.74 3
600584 长电科技 5.38 4
600585 海螺水泥 16.82 6
600595 中孚实业 6.43 4
600598 北大荒 8.16 4
600600 青岛啤酒 31.6 15
600622 嘉宝集团 5.91 4
600635 大众公用 4.66 3
600638 新黄浦 7.48 6
600641 万业企业 4.71 3
600642 申能股份 4.61 4
600643 爱建股份 6.23 4
600649 城投控股 6.17 4
600655 豫园商城 8.47 4
600657 信达地产 3.79 2
600660 福耀玻璃 8.3 4
600663 陆家嘴 11.34 8
600664 哈药股份 7.42 4
600674 川投能源 11.73 6
600675 中华企业 3.78 3
600690 青岛海尔 9.08 4
600703 三安光电 10.92 4
600736 苏州高新 4.43 3
600737 中粮屯河 6.28 4
600739 辽宁成大 13.36 10
600741 华域汽车 10.28 6
600747 大连控股 4.85 3
600748 上实发展 5.25 4
600759 正和股份 5.92 3
600773 西藏城投 12.73 6
600795 国电电力 2.78 1.5
600804 鹏博士 5.34 3
600811 东方集团 5.6 4
600812 华北制药 6.09 4
600823 世茂股份 9.06 6
600832 东方明珠 5.34 4
600837 海通证券 8.07 6
600863 内蒙华电 8.62 4
600872 中炬高新 4.22 3
600875 东方电气 23.23 10
600879 航天电子 8.13 4
600884 杉杉股份 12.04 8
600887 伊利股份 19.14 10
600895 张江高科 7.04 5
600900 长江电力 6.48 5
600997 开滦股份 12.36 8
600999 招商证券 10.83 6
601001 大同煤业 13.2 8
601006 大秦铁路 7.68 6
601009 南京银行 9.3 8
601018 宁波港 2.48 2
601088 中国神华 26.88 15
601099 太平洋 6.93 3
601101 昊华能源 19.97 10
601106 中国一重 3.45 3
601111 中国国航 6.77 5
601117 中国化学 5.86 4.5
601118 海南橡胶 7.41 4
601158 重庆水务 6.01 4
601166 兴业银行 13.43 10
601168 西部矿业 10 6
601169 北京银行 9.72 8
601179 中国西电 3.77 3
601186 中国铁建 4.02 3
601268 二重重装 6.87 4
601288 农业银行 2.69 2
601299 中国北车 4.4 3
601318 中国平安 37.45 30
601328 交通银行 4.76 4.5
601377 兴业证券 10.57 5
601390 中国中铁 2.58 2
601398 工商银行 4.31 3.5
601588 北辰实业 2.76 2.5
601600 中国铝业 7.17 5.5
601601 中国太保 20.5 15
601607 上海医药 11.07 8
601618 中国中冶 2.71 2.5
601628 中国人寿 18.45 15
601666 平煤股份 11.73 8
601668 中国建筑 3.05 2.5
601688 华泰证券 8.22 6
601699 潞安环能 24.37 10
601717 郑煤机 24.52 10
601718 际华集团 3.42 2.5
601727 上海电气 5.35 3
601766 中国南车 4.62 3
601788 光大证券 10.39 7
601808 中海油服 15.45 10
601818 光大银行 2.93 2.5
601857 中国石油 10.22 8
601866 中海集运 2.63 2
601888 中国国旅 24.01 20
601898 中煤能源 9.47 8
601899 紫金矿业 4.29 3
601919 中国远洋 5.1 4
601939 建设银行 4.81 4
601958 金钼股份 12.6 8
601988 中国银行 2.98 2.5
601989 中国重工 5.46 4
601998 中信银行 4.3 4
融券做空A股标的一览
评论
37 views