代 码 股票简称 首日涨 首日换 首日收 已上市 上市以来 最新
跌幅 手率 盘价 流通A股 涨跌幅 收盘价
(%) (%) (元) (万股) (%) (元)
002649 博彦科技 -9.40 40.05 19.93 10000.00 -10.59 18.02
002650 加加食品 -26.33 35.00 22.10 16000.00 -9.95 20.10
002651 利君股份 -16.88 29.97 20.78 40100.00 0.66 20.92
002652 扬子新材 29.30 88.13 13.06 10668.00 3.61 13.55
002653 海思科 -4.90 29.62 19.02 40010.00 -10.96 17.14
300283 温州宏丰 40.55 90.09 28.11 7083.10 -14.40 24.57
300284 苏交科 -1.95 48.06 13.04 24000.00 -21.07 10.77
300285 国瓷材料 1.88 76.08 26.49 6240.00 -1.30 26.15
300286 安科瑞 17.06 82.98 35.12 3467.00 10.13 39.08
300287 飞利信 4.33 74.29 15.65 8400.00 0.00 15.65
601313 江南嘉捷 -11.37 18.12 10.99 22400.00 -3.28 10.64
代 码 股票简称 募集资金 上市日期 发行价 发行量 发行
总额(万元) (元/股) (万股) 市盈率
002649 博彦科技 55000.00 12-01-06 22.00 2500.0 39.86
002650 加加食品 120000.00 12-01-06 30.00 4000.0 40.54
002651 利君股份 102500.00 12-01-06 25.00 4100.0 17.61
002652 扬子新材 26946.80 12-01-19 10.10 2668.0 18.74
002653 海思科 80200.00 12-01-17 20.00 4010.0 32.87
300283 温州宏丰 35420.00 12-01-10 20.00 1771.0 32.32
300284 苏交科 79800.00 12-01-10 13.30 6000.0 35.95
300285 国瓷材料 40560.00 12-01-13 26.00 1560.0 55.32
300286 安科瑞 26010.00 12-01-13 30.00 867.0 32.97
300287 飞利信 31500.00 12-02-01 15.00 2100.0 37.50
601313 江南嘉捷 69440.00 12-01-16 12.40 5600.0 24.80
金融数据:2012年新股发行概况及市场表现一览表(截至2月2日)
评论
6 views