范县2012年初中后一年职业培训花名册 | |||||||
培训单位(公章) | 颜村铺乡成人文化技术学校 | 2012年6月20日 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 培训专业 | 培训时间 | 家庭住址 | 联系电话 |
1 | 牛欢喜 | 女 | 颜村铺乡一中 | 技术培训 | 三个月 | 高码头乡牛口 | |
2 | 孙玉龙 | 男 | 颜村铺乡一中 | 技术培训 | 三个月 | 颜村铺乡孙庄 | |
3 | 常美玉 | 女 | 颜村铺乡一中 | 技术培训 | 三个月 | 高码头乡曹庄 | |
4 | 黄守辉 | 男 | 颜村铺乡一中 | 技术培训 | 三个月 | 颜村铺乡颜村铺 | |
5 | 朱娅娅 | 女 | 颜村铺乡一中 | 技术培训 | 三个月 | 颜村铺乡胡王庄 | |
6 | 卓兴壮 | 男 | 颜村铺乡一中 | 技术培训 | 三个月 | 颜村铺乡卓楼 | |
7 | 常学帅 | 男 | 颜村铺乡一中 | 技术培训 | 三个月 | 颜村铺乡五常庄 | |
8 | 高慧娅 | 女 | 颜村铺乡一中 | 技术培训 | 三个月 | 颜村铺乡高常庄 | |
9 | 卓俊 | 男 | 颜村铺乡一中 | 技术培训 | 三个月 | 颜村铺乡卓耿王 | |
10 | 刘东升 | 男 | 颜村铺乡一中 | 技术培训 | 三个月 | 颜村铺乡范庄 | |
11 | 刘鹏 | 男 | 颜村铺乡一中 | 技术培训 | 三个月 | 颜村铺乡刘郎庄 | |
12 | 黄体习 | 男 | 颜村铺乡一中 | 技术培训 | 三个月 | 颜村铺乡颜村铺 | |
13 | 卓星金 | 男 | 颜村铺乡一中 | 技术培训 | 三个月 | 颜村铺乡卓楼 | |
14 | 孙垂会 | 男 | 颜村铺乡一中 | 技术培训 | 三个月 | 颜村铺乡孙庄 | |
15 | 朱恬 | 女 | 颜村铺乡一中 | 技术培训 | 三个月 | 范县城关镇5号 | |
16 | 常丹丹 | 女 | 颜村铺乡一中 | 技术培训 | 三个月 | 颜村铺乡五常庄 | |
17 | 卓丽娜 | 女 | 颜村铺乡一中 | 技术培训 | 三个月 | 颜村铺乡赵楼 | |
18 | 孙国庆 | 男 | 颜村铺乡二中 | 技术培训 | 三个月 | 龙王庄镇韩麻口 | |
19 | 张凯 | 男 | 颜村铺乡二中 | 技术培训 | 三个月 | 颜村铺乡玉皇庙 | |
20 | 黄宏 | 男 | 颜村铺乡二中 | 技术培训 | 三个月 | 颜村铺乡颜村铺 | |
范县2012年初中后一年职业培训花名册 | |||||||
培训单位(公章) | 颜村铺乡成人文化技术学校 | 2012年6月20日 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 培训专业 | 培训时间 | 家庭住址 | 联系电话 |
1 | 权顺昌 | 男 | 颜村铺乡二中 | 技术培训 | 三个月 | 龙王庄镇苏庄 | |
2 | 黄露君 | 女 | 颜村铺乡二中 | 技术培训 | 三个月 | 龙王庄镇苏庄 | |
3 | 黄凯 | 男 | 颜村铺乡二中 | 技术培训 | 三个月 | 龙王庄镇苏庄 | |
4 | 李宝山 | 男 | 颜村铺乡二中 | 技术培训 | 三个月 | 颜村铺乡榆林头 | |
5 | 王艳婷 | 女 | 颜村铺乡二中 | 技术培训 | 三个月 | 颜村铺乡中冯堌 | |
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
相关链接:
|