4月24日(周二)
停牌
(600533) 栖霞建设:召开2012年度第2次临时股东大会 (600356) 恒丰纸业:召开2012年度第1次临时股东
大会
(600507) 方大特钢:召开2012年度第2次临时股东大会 (300084) 海默科技:召开2011年度股东大会
(600069) 银鸽投资:召开2011年度股东大会 (002029) 七匹狼:召开2011年度股东大会
(002123) 荣信股份:召开2011年度股东大会 (600787) 中储股份:召开2011年度股东大会
(300089) 长城集团:召开2011年度股东大会 (600331) 宏达股份:召开2012年度第1次临时股东大会
(300162) 雷曼光电:召开2011年度股东大会 (600058) 五矿发展:召开2011年度股东大会
(600716) 凤凰股份:召开2011年度股东大会 (000538) 云南白药:召开2011年度股东大会
(300176) 鸿特精密:召开2011年度股东大会 (600125) 铁龙物流:召开2011年度股东大会
(600599) 熊猫烟花:召开2012年度第1次临时股东大会 (600371) 万向德农:召开2011年度股东大会
(002484) 江海股份:召开2011年度股东大会 (002039) 黔源电力:召开2011年度股东大会
(002457) 青龙管业:召开2011年度股东大会 (300291) 华录百纳:召开2011年度股东大会
(002158) 汉钟精机:召开2011年度股东大会 (300153) 科泰电源:召开2011年度股东大会
(600570) 恒生电子:召开2011年度股东大会 (002314) 雅致股份:召开2011年度股东大会
(600850) 华东电脑:召开2012年度第1次临时股东大会 (300015) 爱尔眼科:召开2011年度股东大会
(002140) 东华科技:召开2011年度股东大会 (002409) 雅克科技:召开2011年度股东大会
转增上市日
(600712) 南宁百货:2011年年度转增,10转增6转增上市日 (002474) 榕基软件:2011年年度转增,10转增
10转增上市日
(002477) 雏鹰农牧:2011年年度转增,10转增10转增上市日 (300229) 拓尔思:2011年年度转增,10转增7
转增上市日
(300138) 晨光生物:2011年年度转增,10转增10转增上市日 (002428) 云南锗业:2011年年度转增,10转
增10转增上市日
(002468) 艾迪西:2011年年度转增,10转增2转增上市日 (300037) 新宙邦:2011年年度转增,10转增6转
增上市日
(300063) 天龙集团:2011年年度转增,10转增5转增上市日
证券简称变更
(000815) 美利纸业:证券简称由“美利纸业”变为“*ST美利”
新股网下配售申购起始日
(603333) 明星电缆: 网下配售时间:2012-04-24 09:30--2012-04-25 15:00
新股网上申购日
(300314) 戴维医疗: 新股网上申购日:2012-04-24,申购代码:300314,申购简称:戴维医疗
新股网上路演推介日
(603333) 明星电缆: 新股网上路演日:2012-04-24
(002674) 兴业科技: 新股网上路演日:2012-04-24
(300312) 邦讯技术: 新股网上路演日:2012-04-24
新股发行价格区间公告日
(603333) 明星电缆: 新股发行价格区间公告日:2012-04-24
送股上市日
(002035) 华帝股份:2011年年度送股,10送1送股上市日
收益分配除息日
(500005) 基金汉盛:每10份派0.37元,权益登记日:2012-04-23,除息交易日:2012-04-24,收益分配款发放
日:2012-04-27
拟披露年报
(600005) 武钢股份:拟披露年报 (600667) 太极实业:拟披露年报 (000923) 河北宣工:拟披露年报
(000757) *ST方向:拟披露年报 (002099) 海翔药业:拟披露年报 (300187) 永清环保:拟披露年报
(002102) 冠福家用:拟披露年报 (200018) ST中冠B:拟披露年报 (200037) 深南电B:拟披露年报
(200160) ST大路B:拟披露年报 (600233) 大杨创世:拟披露年报 (600348) 阳泉煤业:拟披露年报
(600306) 商业城:拟披露年报 (600361) 华联综超:拟披露年报 (002500) 山西证券:拟披露年报
(600596) 新安股份:拟披露年报 (600589) 广东榕泰:拟披露年报 (601169) 北京银行:拟披露年报
(600216) 浙江医药:拟披露年报 (002393) 力生制药:拟披露年报 (000967) 上风高科:拟披露年报
(002074) 东源电器:拟披露年报 (300235) 方直科技:拟披露年报 (300264) 佳创视讯:拟披露年报
(300279) 和晶科技:拟披露年报 (601567) 三星电气:拟披露年报 (002528) 英飞拓:拟披露年报
(600538) ST国发:拟披露年报 (600262) 北方股份:拟披露年报 (600768) 宁波富邦:拟披露年报
(600999) 招商证券:拟披露年报 (000863) *ST商务:拟披露年报 (000882) 华联股份:拟披露年报
(000887) 中鼎股份:拟披露年报 (000738) 中航动控:拟披露年报 (000937) 冀中能源:拟披露年报
(601700) 风范股份:拟披露年报 (002590) 万安科技:拟披露年报 (002602) 世纪华通:拟披露年报
(002610) 爱康科技:拟披露年报 (300076) 宁波GQY:拟披露年报 (600493) 凤竹纺织:拟披露年报
(600476) 湘邮科技:拟披露年报 (000910) 大亚科技:拟披露年报 (002403) 爱仕达:拟披露年报
(002413) 常发股份:拟披露年报 (600998) 九州通:拟披露年报 (002386) 天原集团:拟披露年报
(002245) 澳洋顺昌:拟披露年报 (002312) 三泰电子:拟披露年报 (002326) 永太科技:拟披露年报
(002126) 银轮股份:拟披露年报 (300106) 西部牧业:拟披露年报 (601555) 东吴证券:拟披露年报
(600243) 青海华鼎:拟披露年报 (600771) ST东盛:拟披露年报 (600478) 科力远:拟披露年报
(600869) 三普药业:拟披露年报 (000976) 春晖股份:拟披露年报 (300157) 恒泰艾普:拟披露年报
(002369) 卓翼科技:拟披露年报 (002432) 九安医疗:拟披露年报 (000812) 陕西金叶:拟披露年报
(000755) 山西三维:拟披露年报 (600305) 恒顺醋业:拟披露年报 (000961) 中南建设:拟披露年报
(000005) 世纪星源:拟披露年报 (000018) ST中冠A:拟披露年报 (000023) 深天地A:拟披露年报
(000036) 华联控股:拟披露年报 (000037) 深南电A:拟披露年报 (000048) ST康达尔:拟披露年报
(002181) 粤传媒:拟披露年报 (300178) 腾邦国际:拟披露年报 (002550) 千红制药:拟披露年报
(002551) 尚荣医疗:拟披露年报 (002540) 亚太科技:拟披露年报 (000506) 中润投资:拟披露年报
(000509) SST华塑:拟披露年报 (000555) ST太光:拟披露年报 (000557) *ST广夏:拟披露年报
(000564) 西安民生:拟披露年报 (000636) 风华高科:拟披露年报 (000639) 西王食品:拟披露年报
(000656) 金科股份:拟披露年 (000663) 永安林业:拟披露年报 (000672) *ST铜城:拟披露年报
拟披露季报
(600563) 法拉电子:拟披露季报 (300121) 阳谷华泰:拟披露季报 (300086) 康芝药业:拟披露季报
(300089) 长城集团:拟披露季报 (300097) 智云股份:拟披露季报 (300104) 乐视网:拟披露季报
(300109) 新开源:拟披露季报 (300110) 华仁药业:拟披露季报 (300047) 天源迪科:拟披露季报
(300050) 世纪鼎利:拟披露季报 (300033) 同花顺:拟披露季报 (300037) 新宙邦:拟披露季报
(300043) 星辉车模:拟披露季报 (300044) 赛为智能:拟披露季报 (000863) *ST商务:拟披露季报
(000860) 顺鑫农业:拟披露季报 (000833) 贵糖股份:拟披露季报 (000812) 陕西金叶:拟披露季报
(000785) 武汉中商:拟披露季报 (000776) 广发证券:拟披露季报 (000762) 西藏矿业:拟披露季报
(000757) *ST方向:拟披露季报 (000755) 山西三维:拟披露季报 (000748) 长城信息:拟披露季报
(000738) 中航动控:拟披露季报 (000732) 泰禾集团:拟披露季报 (000731) 四川美丰:拟披露季报
(000686) 东北证券:拟披露季报 (000685) 中山公用:拟披露季报 (000672) *ST铜城:拟披露季报
(000656) 金科股份:拟披露季报 (000639) 西王食品:拟披露季报 (000636) 风华高科:拟披露季报
(000623) 吉林敖东:拟披露季报 (000617) 石油济柴:拟披露季报 (000919) 金陵药业:拟披露季报
(000912) 泸天化:拟披露季报 (000910) 大亚科技:拟披露季报 (000902) 中国服装:拟披露季报
(000897) 津滨发展:拟披露季报 (000882) 华联股份:拟披露季报 (000587) ST金叶:拟披露季报
(002507) 涪陵榨菜:拟披露季报 (002504) 东光微电:拟披露季报 (002500) 山西证券:拟披露季报
(002497) 雅化集团:拟披露季报 (002490) 山东墨龙:拟披露季报 (002488) 金固股份:拟披露季报
(002472) 双环传动:拟披露季报 (002455) 百川股份:拟披露季报 (002432) 九安医疗:拟披露季报
(002403) 爱仕达:拟披露季报 (002402) 和而泰:拟披露季报 (900915) 中路B股:拟披露季报
(900909) 双钱B股:拟披露季报 (900901) 上电B股:拟披露季报 (601877) 正泰电器:拟披露季报
(601700) 风范股份:拟披露季报 (601567) 三星电气:拟披露季报 (601555) 东吴证券:拟披露季报
(600999) 招商证券:拟披露季报 (600998) 九州通:拟披露季报 (600963) 岳阳林纸:拟披露季报
(600961) 株冶集团:拟披露季报 (600960) 渤海活塞:拟披露季报 (002551) 尚荣医疗:拟披露季报
(002550) 千红制药:拟披露季报 (002544) 杰赛科技:拟披露季报 (002542) 中化岩土:拟披露季报
(600623) 双钱股份:拟披露季报 (600201) 金宇集团:拟披露季报 (600188) 兖州煤业:拟披露季报
(600183) 生益科技:拟披露季报 (600161) 天坛生物:拟披露季报 (600502) 安徽水利:拟披露季报
(600651) 飞乐音响:拟披露季报 (600637) 百视通:拟披露季报 (600636) 三爱富:拟披露季报
(600478) 科力远:拟披露季报 (600476) 湘邮科技:拟披露季报 (600824) 益民集团:拟披露季报
(600818) 中路股份:拟披露季报 (600816) 安信信托:拟披露季报 (600796) 钱江生化:拟披露季报
(600794) 保税科技:拟披露季报 (002045) 广州国光:拟披露季报 (600313) ST中农:拟披露季报
(600306) 商业城:拟披露季报 (300174) 元力股份:拟披露季报 (600433) 冠豪高新:拟披露季报
(600429) 三元股份:拟披露季报 (300170) 汉得信息:拟披露季报 (300173) 松德股份:拟披露季报
(300009) 安科生物:拟披露季报 (300024) 机器人:拟披露季报 (600589) 广东榕泰:拟披露季报
(600577) 精达股份:拟披露季报 (600673) 东阳光铝:拟披露季报 (600268) 国电南自:拟披露季报
(600262) 北方股份:拟披露季报 (600261) 阳光照明:拟披露季报 (002015) 霞客环保:拟披露季报
(600755) 厦门国贸:拟披露季报 (002574) 明牌珠宝:拟披露季报 (300165) 天瑞仪器:拟披露季报
(300182) 捷成股份:拟披露季报 (300185) 通裕重工:拟披露季报 (300187) 永清环保:拟披露季报
(002383) 合众思壮:拟披露季报 (002382) 蓝帆股份:拟披露季报 (002364) 中恒电气:拟披露季报
(002361) 神剑股份:拟披露季报 (000012) 南玻A:拟披露季报 (000002) 万科A:拟披露季报
(002650) 加加食品:拟披露季报 (002645) 华宏科技:拟披露季报 (002643) 烟台万润:拟披露季报
(002636) 金安国纪:拟披露季报 (002633) 申科股份:拟披露季报 (002625) 龙生股份:拟披露季报
(002618) 丹邦科技:拟披露季报 (600486) 扬农化工:拟披露季报 (002518) 科士达:拟披露季报
(300244) 迪安诊断:拟披露季报 (600401) ST申龙:拟披露季报 (600389) 江山股份:拟披露季报
(600380) 健康元:拟披露季报 (600363) 联创光电:拟披露季报 (600353) 旭光股份:拟披露季报
(000422) 湖北宜化:拟披露季报 (000564) 西安民生:拟披露季报 (000560) 昆百大A:拟披露季报
(000557) *ST广夏:拟披露季报 (000552) 靖远煤电:拟披露季报 (000532) 力合股份:拟披露季报
(000530) 大冷股份:拟披露季报 (000527) 美的电器:拟披露季报 (000525) 红太阳:拟披露季报
(000509) SST华塑:拟披露季报 (000506) 中润资源:拟披露季报 (002385) 大北农:拟披露季报
(600739) 辽宁成大:拟披露季报 (600732) 上海新梅:拟披露季报 (600731) 湖南海利:拟披露季报
(600724) 宁波富达:拟披露季报 (300144) 宋城股份:拟披露季报 (002109) 兴化股份:拟披露季报
(002103) 广博股份:拟披露季报 (002102) 冠福家用:拟披露季报 (002101) 广东鸿图:拟披露季报
(002099) 海翔药业:拟披露季报 (002074) 东源电器:拟披露季报 (002056) 横店东磁:拟披露季报
(002053) 云南盐化:拟披露季报 (002050) 三花股份:拟披露季报 (300115) 长盈精密:拟披露季报
(300118) 东方日升:拟披露季报 (300309) 吉艾科技:拟披露季报 (002001) 新和成:拟披露季报
(000035) *ST科健:拟披露季报 (600558) 大西洋:拟披露季报 (600557) 康缘药业:拟披露季报
(600547) 山东黄金:拟披露季报 (600538) ST国发:拟披露季报 (600535) 天士力:拟披露季报
(600522) 中天科技:拟披露季报 (600520) 中发科技:拟披露季报 (000031) 中粮地产:拟披露季报
(002296) 辉煌科技:拟披露季报 (002289) 宇顺电子:拟披露季报 (002284) 亚太股份:拟披露季报
(002245) 澳洋顺昌:拟披露季报 (002244) 滨江集团:拟披露季报 (002356) 浩宁达:拟披露季报
(600351) 亚宝药业:拟披露季报 (600348) 阳泉煤业:拟披露季报 (002240) 威华股份:拟披露季报
(002234) 民和股份:拟披露季报 (002217) 联合化工:拟披露季报 (002216) 三全食品:拟披露季报
(002211) 宏达新材:拟披露季报 (002210) 飞马国际:拟披露季报 (002209) 达意隆:拟披露季报
(002205) 国统股份:拟披露季报 (002182) 云海金属:拟披露季报 (002181) 粤传媒:拟披露季报
(002174) 梅花伞:拟披露季报 (002169) 智光电气:拟披露季报 (002153) 石基信息:拟披露季报
(002150) 江苏通润:拟披露季报 (002147) 方圆支承:拟披露季报 (002137) 实益达:拟披露季报
(002130) 沃尔核材:拟披露季报 (002128) 露天煤业:拟披露季报 (002127) 新民科技:拟披露季报
(002126) 银轮股份:拟披露季报 (002111) 威海广泰:拟披露季报 (600629) 棱光实业:拟披露季报
(600126) 杭钢股份:拟披露季报 (600122) 宏图高科:拟披露季报 (600117) 西宁特钢:拟披露季报
(600114) 东睦股份:拟披露季报 (600654) 飞乐股份:拟披露季报 (600599) 熊猫烟花:拟披露季报
(300264) 佳创视讯:拟披露季报 (300265) 通光线缆:拟披露季报 (300275) 梅安森:拟披露季报
(300277) 海联讯:拟披露季报 (300278) 华昌达:拟披露季报 (300279) 和晶科技:拟披露季报
(300284) 苏交科:拟披露季报 (300285) 国瓷材料:拟披露季报 (300292) 吴通通讯:拟披露季报
(300293) 蓝英装备:拟披露季报 (300294) 博雅生物:拟披露季报 (300296) 利亚德:拟披露季报
(300298) 三诺生物:拟披露季报 (300303) 聚飞光电:拟披露季报 (000050) 深天马A:拟披露季报
(300126) 锐奇股份:拟披露季报 (000099) 中信海直:拟披露季报 (002563) 森马服饰:拟披露季报
(002344) 海宁皮城:拟披露季报 (002331) 皖通科技:拟披露季报 (002330) 得利斯:拟披露季报
(002326) 永太科技:拟披露季报 (002323) 中联电气:拟披露季报 (002318) 久立特材:拟披露季报
(600850) 华东电脑:拟披露季报 (600784) 鲁银投资:拟披露季报 (300005) 探路者:拟披露季报
(300065) 海兰信:拟披露季报 (300068) 南都电源:拟披露季报 (300069) 金利华电:拟披露季报
(300076) 宁波GQY:拟披露季报 (600602) 广电电子:拟披露季报 (000417) 合肥百货:拟披露季报
(600869) 三普药业:拟披露季报 (300136) 信维通信:拟披露季报 (600887) 伊利股份:拟披露季报
(600883) 博闻科技:拟披露季报 (600847) ST渝万里:拟披露季报 (600083) *ST博信:拟披露季报
(600035) 楚天高速:拟披露季报 (600006) 东风汽车:拟披露季报 (600005) 武钢股份:拟披露季报
(200986) 粤华包B:拟披露季报 (200530) 大冷B:拟披露季报 (200152) 山航B:拟披露季报
(200053) 深基地B:拟披露季报 (200018) ST中冠B:拟披露季报 (200012) 南玻B:拟披露季报
(200002) 万科B:拟披露季报 (000976) 春晖股份:拟披露季报 (000975) 科学城:拟披露季报
(000967) 上风高科:拟披露季报 (000965) 天保基建:拟披露季报 (000961) 中南建设:拟披露季报
(000949) 新乡化纤:拟披露季报 (300166) 东方国信:拟披露季报 (300197) 铁汉生态:拟披露季报
(300199) 翰宇药业:拟披露季报 (300201) 海伦哲:拟披露季报 (300205) 天喻信息:拟披露季报
(300208) 恒顺电气:拟披露季报 (300214) 日科化学:拟披露季报 (300222) 科大智能:拟披露季报
(300223) 北京君正:拟披露季报 (600290) 华仪电气:拟披露季报 (002026) 山东威达:拟披露季报
(600233) 大杨创世:拟披露季报 (000728) 国元证券:拟披露季报 (002025) 航天电器:拟披露季报
(002610) 爱康科技:拟披露季报 (002596) 海南瑞泽:拟披露季报 (002590) 万安科技:拟披露季报
(002587) 奥拓电子:拟披露季报 (300154) 瑞凌股份:拟披露季报 (300161) 华中数控:拟披露季报
(600203) *ST福日:拟披露季报 (601169) 北京银行:拟披露季报 (601158) 重庆水务:拟披露季报
(601139) 深圳燃气:拟披露季报 (000923) 河北宣工:拟披露季报 (000018) ST中冠A:拟披露季报
(600419) ST天宏:拟披露季报 (600287) 江苏舜天:拟披露季报 (002348) 高乐股份:拟披露季报
(000423) 东阿阿胶:拟披露季报 (600696) 多伦股份:拟披露季报 (000338) 潍柴动力:拟披露季报
(600667) 太极实业:拟披露季报 (600771) ST东盛:拟披露季报 (002399) 海普瑞:拟披露季报
(002035) 华帝股份:拟披露季报 (002033) 丽江旅游:拟披露季报
恢复交易日
(601179) 中国西电:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2012-04-23,恢复交易
日:2012-04-24
红利发放日
(601799) 星宇股份:2011年年度分红,10派5.8(含税),税后10派5.22红利发放日
(600317) 营口港:2011年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.45红利发放日
(600422) 昆明制药:2011年年度分红,10派2(含税),税后10派1.8红利发放日
(002474) 榕基软件:2011年年度分红,10派3(含税),税后10派2.7红利发放日
(300138) 晨光生物:2011年年度分红,10派2(含税),税后10派1.8红利发放日
(002428) 云南锗业:2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9红利发放日
(002468) 艾迪西:2011年年度分红,10派2.5(含税),税后10派2.25红利发放日
(300037) 新宙邦:2011年年度分红,10派4(含税),税后10派3.6红利发放日
(300229) 拓尔思:2011年年度分红,10派3(含税),税后10派2.7红利发放日
(300063) 天龙集团:2011年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.35红利发放日
(002035) 华帝股份:2011年年度分红,10派2(含税),税后10派1.7红利发放日
(002347) 泰尔重工:2011年年度分红,10派3(含税),税后10派2.7红利发放日
(002477) 雏鹰农牧:2011年年度分红,10派4.5(含税),税后10派4.05红利发放日
(002022) 科华生物:2011年年度分红,10派4(含税),税后10派3.6红利发放日
(002661) 克明面业:2011年年度分红,10派5(含税),税后10派4.5红利发放日
登记日
(000948) 南天信息:2011年年度转增,10转增1登记日
(002084) 海鸥卫浴:2011年年度转增,10转增1登记日
(002612) 朗姿股份:2011年年度分红,10派6(含税),税后10派5.4登记日
(002012) 凯恩股份:2011年年度分红,10派2(含税),税后10派1.8登记日
(002320) 海峡股份:2011年年度分红,10派4(含税),税后10派3.6登记日
(002320) 海峡股份:2011年年度转增,10转增3登记日
(000948) 南天信息:2011年年度分红,10派0.8(含税),税后10派0.72登记日
(002084) 海鸥卫浴:2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9登记日
(002318) 久立特材:2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9登记日
(002318) 久立特材:2011年年度转增,10转增5登记日
(002117) 东港股份:2011年年度分红,10派4(含税),税后10派3.6登记日
(002117) 东港股份:2011年年度转增,10转增10登记日
除权除息日
(002477) 雏鹰农牧:2011年年度转增,10转增10除权日
(600106) 重庆路桥:2011年年度分红,10派0.7(含税),税后10派0.18除权日
(600106) 重庆路桥:2011年年度送股,10送4.5除权日
(002474) 榕基软件:2011年年度分红,10派3(含税),税后10派2.7除权日
(002474) 榕基软件:2011年年度转增,10转增10除权日
(002022) 科华生物:2011年年度分红,10派4(含税),税后10派3.6除权日
(002661) 克明面业:2011年年度分红,10派5(含税),税后10派4.5除权日
(300229) 拓尔思:2011年年度转增,10转增7除权日
(300138) 晨光生物:2011年年度分红,10派2(含税),税后10派1.8除权日
(300138) 晨光生物:2011年年度转增,10转增10除权日
(300063) 天龙集团:2011年年度转增,10转增5除权日
(002428) 云南锗业:2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9除权日
(002428) 云南锗业:2011年年度转增,10转增10除权日
(002468) 艾迪西:2011年年度分红,10派2.5(含税),税后10派2.25除权日
(002468) 艾迪西:2011年年度转增,10转增2除权日
(300037) 新宙邦:2011年年度分红,10派4(含税),税后10派3.6除权日
(300037) 新宙邦:2011年年度转增,10转增6除权日
(300229) 拓尔思:2011年年度分红,10派3(含税),税后10派2.7除权日
(300063) 天龙集团:2011年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.35除权日
(002035) 华帝股份:2011年年度分红,10派2(含税),税后10派1.7除权日
(002035) 华帝股份:2011年年度送股,10送1除权日
(002477) 雏鹰农牧:2011年年度分红,10派4.5(含税),税后10派4.05除权日
(002347) 泰尔重工:2011年年度分红,10派3(含税),税后10派2.7除权日
(600106) 重庆路桥:2011年年度转增,10转增5.5除权日
(600157) 永泰能源:2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9除权日
(600157) 永泰能源:2011年年度转增,10转增10除权日
(600309) 烟台万华:2011年年度分红,10派6(含税),税后10派5.4除权日
(601313) 江南嘉捷:2011年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.35除权日