宏观:数据方面,美国1月耐用品订单月率为-5.2%,但相对稳定的除运输外耐用品订单月率强劲增长1.9%,创2011年12月以来最大增幅,此外1月未决房屋销售月率和年率分别大幅增长4.5%和9.5%,彰显房地产市场强劲复苏,为市场提供支持。欧洲方面,英国四季度GDP年率上修,欧元区2月经济信心指数改善也部分缓解了市场的担忧情绪。欧元区的情况暂时好转,但是经济条件仍然非常恶劣。在经济和政治方面,欧元区依然面临巨大压力。
免责申明:评述的信息均来源于公开资料,建议和推测仅供参考,不作为入市依据,投资者据此做出的任何操作与本公司和作者无关,期市有风险入市需谨慎。
2013年3月各品种多空方向提示 | ||||||||||||||||||||||||||||
交易所 | 中金 | 郑州 | 大连 | 上海 | ||||||||||||||||||||||||
日期 | 品种 | 股指 | 强麦 | 棉花 | 白糖 | PTA | 菜粕 | 菜籽 | 菜籽油 | 早籼稻 | 甲醇 | 玻璃 | 豆粕 | 黄大豆 | 玉米 | 豆油 | 聚乙烯 | 棕榈油 | 聚氯乙烯 | 焦炭 | 铜 | 铝 | 天胶 | 锌 | 黄金 | 螺纹钢 | 白银 | 铅 |
1 | 空 | 空 | 空 | 多 | 空 | 多 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 |