毫无疑问,上周开板的新股这周继续惊艳不已,以邦宝益智603398 为例子分析一下:
1、2016-01-08 星期五
- 类型:当日换手率达到20%的证券
- 收盘价:100.31元 涨跌幅:-9.95% 成交量:1418.33万手 成交金额:154787.29万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 5798.33 | 3.75% | - | - | - |
2 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1869.29 | 1.21% | - | - | - |
3 | 申万宏源证券有限公司武汉青年路证券营业部 | 1750.79 | 1.13% | - | - | - |
4 | 机构专用 | 1719.91 | 1.11% | - | - | - |
5 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 1241.75 | 0.80% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司杭州东新路证券营业部 | - | - | 3774.36 | 2.44% | - |
2 | 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | - | - | 3605.63 | 2.33% | - |
3 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | - | - | 3418.51 | 2.21% | - |
4 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | - | - | 3057.64 | 1.98% | - |
5 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | - | - | 2357.04 | 1.52% | - |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | - | - | - | - | - |
2、观察该股日线,周一到周四呈现非常强势的走势,周五主力趁机逢高出货。