2016-01-12 星期二
- 类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
- 收盘价:13.83元 涨跌幅:10.02% 成交量:79.04万手 成交金额:106854.65万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 26743.54 | 25.03% | - | - | - |
2 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 15010.92 | 14.05% | - | - | - |
3 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 8202.41 | 7.68% | - | - | - |
4 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 2606.17 | 2.44% | - | - | - |
5 | 华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 2116.86 | 1.98% | - | - | - |
游资大幅买入,明天重点关注。