1、龙虎榜:大同煤业(601001)
大同煤业(601001)2016-01-13因涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收6.37元,涨幅10.02%,成交量6768.48万股,成交金额42424.47万元。类型:涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:6.37元 涨跌幅:10.02 成交量:6768.48万股 成交金额:42424.47万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 6370.00 | 15.01% | - | - | - |
2 | 机构专用 | 5733.00 | 13.51% | - | - | - |
3 | 华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部 | 3185.44 | 7.51% | - | - | - |
4 | 平安证券有限责任公司广州新港中路证券营业部 | 2690.53 | 6.34% | - | - | - |
5 | 上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 2167.13 | 5.11% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | - | - | 868.08 | 2.05% | - |
2 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | - | - | 670.42 | 1.58% | - |
3 | 中信建投证券股份有限公司重庆龙山路证券营业部 | - | - | 608.08 | 1.43% | - |
4 | 华泰证券股份有限公司南京六合彤华街证券营业部 | - | - | 537.05 | 1.27% | - |
5 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | - | - | 511.77 | 1.21% | - |
2、同样是能源股,对比美都能源的暴跌,这个大同煤业的走势是相当强的,显示出资金积极做多。