1、久远银海(002777)
买入金额最大的前2名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 156.97 | 78.73% | 0.00 | 0.00% | 156.97 |
2 | 东海证券股份有限公司常州延政中路证券营业部 | 42.40 | 21.27% | 0.00 | 0.00% | 42.40 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 长城证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4.28 | 2.15% | -4.28 |
2 | 平安证券有限责任公司深圳商报路奥林匹克大厦证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4.28 | 2.15% | -4.28 |
3 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4.28 | 2.15% | -4.28 |
4 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 1.50% | -3.00 |
5 | 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 1.50% | -3.00 |
2、新股,连续涨停,资金流入,可以适当加以留意之。