龙虎榜:广东甘化(000576)


 1、广东甘化(000576)龙虎榜

 

入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 国联证券交易单元(392066) 5389.16 7.86% 62.77 0.09% 5326.39
2 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 4783.31 6.98% 1.49 0.00% 4781.82
3 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 1658.00 2.42% 0.00 0.00% 1658.00
4 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 1084.95 1.58% 492.38 0.72% 592.57
5 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部 1004.64 1.47% 444.26 0.65% 560.38
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 226.26 0.33% 1630.14 2.38% -1403.88
2 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 917.00 1.34% 1261.16 1.84% -344.16
3 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 497.28 0.73% 869.42 1.27% -372.14
4 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 23.80 0.03% 864.91 1.26% -841.12
5 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 17.88 0.03% 851.94 1.24% -834.06

 

2、前期超跌股,最近率先涨停,反弹阶段,留意之。