1、龙虎榜:三夫户外002780
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 5084.46 | 7.37% | 2.55 | 0.00% | 5081.91 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 2452.12 | 3.56% | 0.00 | 0.00% | 2452.12 |
3 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2268.20 | 3.29% | 30.46 | 0.04% | 2237.74 |
4 | 恒泰证券股份有限公司温州古岸路证券营业部 | 1667.30 | 2.42% | 0.00 | 0.00% | 1667.30 |
5 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1233.46 | 1.79% | 22.85 | 0.03% | 1210.62 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中投证券有限责任公司广州分公司广州体育东路证券营业部 | 4.24 | 0.01% | 5027.79 | 7.29% | -5023.55 |
2 | 中信证券股份有限公司杭州定安路证券营业部 | 4.30 | 0.01% | 4146.42 | 6.01% | -4142.12 |
3 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3579.76 | 5.19% | -3579.76 |
4 | 海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | 1.69 | 0.00% | 2633.83 | 3.82% | -2632.14 |
5 | 中信证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 20.31 | 0.03% | 2223.51 | 3.22% | -2203.20 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 12736.07 | 18.47% | 17667.15 | 25.62% | -4931.08 |
2、开板新股,前期大幅度炒高,资金出逃非常明显,及时回避。