1、大洲兴业600603
买入金额最大的前3名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 方正证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 475.03 | 50.50% | - | - | - |
2 | 方正证券股份有限公司东阳吴宁东路证券营业部 | 430.30 | 45.75% | - | - | - |
3 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 35.24 | 3.75% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | - | - | 402.57 | 42.80% | - |
2 | 申万宏源西部证券有限公司深圳上步中路证券营业部 | - | - | 149.10 | 15.85% | - |
3 | 恒泰证券股份有限公司上海水电路证券营业部 | - | - | 32.95 | 3.50% | - |
4 | 国都证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | - | - | 14.91 | 1.59% | - |
5 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | - | - | 11.78 | 1.25% | - |
2、重大资产重组成功,复牌连续上涨,市场惜售情况明显。