买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 2729.42 | 1.71% | - | - | - |
2 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 2117.99 | 1.32% | - | - | - |
3 | 机构专用 | 2089.12 | 1.31% | - | - | - |
4 | 机构专用 | 1592.25 | 1.00% | - | - | - |
5 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1544.38 | 0.97% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | - | - | 7574.03 | 4.74% | - |
2 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | - | - | 5291.02 | 3.31% | - |
3 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | - | - | 2995.85 | 1.87% | - |
4 | 海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | - | - | 2961.59 | 1.85% | - |
5 | 东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | - | - | 2327.45 | 1.46% | - |
2、开板新股在本周整体走势比较强势,资金参与度比较高。 |
- | - | - | - |