1、煤炭股今天强势,整个板块大涨。以平煤股份为例子。
2、
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证券营业部 | 4430.54 | 4.33% | - | - | - |
2 | 信达证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 | 2960.85 | 2.89% | - | - | - |
3 | 申万宏源证券有限公司镇江中山东路证券营业部 | 1643.60 | 1.60% | - | - | - |
4 | 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 1250.68 | 1.22% | - | - | - |
5 | 华西证券股份有限公司成都东一环路证券营业部 | 1029.75 | 1.01% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 | - | - | 22253.39 | 21.73% | - |
2 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | - | - | 15407.97 | 15.04% | - |
3 | 浙商证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | - | - | 3171.90 | 3.10% | - |
4 | 中信证券(浙江)有限责任公司福建分公司 | - | - | 1344.92 | 1.31% | - |
5 | 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | - | - | 1334.09 | 1.30% |
3、煤炭板块,如平煤股份,在前天日线背离,昨天60分钟底背离,底部周期共振。
4、整体而言,煤炭钢铁整合有预期,但是整个行业是夕阳行业。
5、该股资金逢高出局的情形比较明显。