买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 6611.02 | 3.98% | 14.46 | 0.01% | 6596.56 |
2 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 6301.24 | 3.79% | 29.35 | 0.02% | 6271.89 |
3 | 华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 | 5158.63 | 3.11% | 774.08 | 0.47% | 4384.55 |
4 | 中信证券股份有限公司杭州东新路证券营业部 | 3566.49 | 2.15% | 1363.65 | 0.82% | 2202.84 |
5 | 华宝证券有限责任公司舟山解放西路证券营业部 | 3165.77 | 1.91% | 28.23 | 0.02% | 3137.54 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司杭州东新路证券营业部 | 3566.49 | 2.15% | 1363.65 | 0.82% | 2202.84 |
2 | 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 24.27 | 0.01% | 1316.65 | 0.79% | -1292.38 |
3 | 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 558.48 | 0.34% | 1273.98 | 0.77% | -715.50 |
4 | 华福证券有限责任公司安溪民主路证券营业部 | 1166.79 | 0.70% | 1240.79 | 0.75% | -73.99 |
5 | 东方证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 | 22.20 | 0.01% | 1222.34 | 0.74% | -1200.14 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 26574.89 | 16.00% | 7263.52 | 4.37% | 19311.38 |
昨天推荐的强势股特力A,老妖再现,今天游资买入,下周一继续关注。