买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 7217.55 | 10.92% | - | - | - |
2 | 机构专用 | 5253.99 | 7.95% | - | - | - |
3 | 东北证券股份有限公司总部 | 1144.87 | 1.73% | - | - | - |
4 | 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 902.56 | 1.37% | - | - | - |
5 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 734.79 | 1.11% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | - | - | 6589.72 | 9.97% | - |
2 | 机构专用 | - | - | 3495.67 | 5.29% | - |
3 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | - | - | 3122.54 | 4.72% | - |
4 | 机构专用 | - | - | 2634.25 | 3.98% | - |
5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | - | - | 2113.21 | 3.20% | - |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | - | - | - | - | - |
已破位,短线回避.