可转换债券收益率060713 仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.0822 | 101.80 | -0.46 | 101.44 | -0.79 | 102.31 | 4.31 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 103.38 | 4.40 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.0795 | 110.30 | -0.09 | 108.24 | -0.98 | 110.50 | 4.87 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 111.29 | 4.85 | 买入 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.2932 | 110.10 | -8.87 | 108.08 | -9.50 | 138.20 | 6.81 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 136.01 | 6.90 | 观望 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.9644 | 112.60 | 0.84 | 111.68 | 0.42 | 110.77 | 5.23 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 109.56 | 5.30 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.8904 | 111.00 | -6.11 | 110.70 | -6.24 | 125.50 | 3.90 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 126.00 | 3.92 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.0137 | 116.40 | -2.81 | 115.12 | -3.33 | 123.39 | 8.02 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 123.27 | 7.84 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.3726 | 113.50 | -1.22 | 112.70 | -1.50 | 116.87 | 3.70 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 118.00 | 3.71 | 卖出 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.3288 | 113.75 | -4.19 | 111.00 | -4.82 | 132.20 | 7.61 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 131.89 | 7.63 | 买入 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.2685 | 112.00 | -8.20 | 109.60 | -8.68 | 153.02 | 6.33 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 141.41 | 5.82 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.8521 | 114.10 | -3.06 | 111.28 | -3.85 | 125.00 | 8.16 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 122.00 | 8.36 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.9671 | 113.40 | -0.18 | 110.72 | -0.97 | 114.01 | 4.07 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 115.00 | 4.11 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.1753 | 113.70 | 1.45 | 111.87 | 0.92 | 108.69 | 5.05 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 108.72 | 5.15 | 卖出 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.1534 | 112.00 | -1.19 | 109.60 | -1.84 | 116.35 | 4.71 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 115.88 | 4.64 | 持有 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.0082 | 111.50 | 0.39 | 109.20 | -0.30 | 110.20 | 4.03 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 109.47 | 3.97 | 持有 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.1370 | 110.10 | -14.96 | 108.08 | -15.55 | 161.85 | 4.37 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 161.18 | 4.38 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.4274 | 110.00 | -0.91 | 109.40 | -1.13 | 112.49 | 3.03 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 111.46 | 2.98 | 持有 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.1562 | 103.60 | -21.85 | 102.88 | -22.30 | 138.61 | 4.16 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 136.91 | 4.13 | 持有 |
可转换债券收益率0713
comment
11 views