单位为港元
收盘 前收 涨跌 涨跌幅
恒生指数成份股
中银香港 17.74 17.90 -0.16 -0.89
东亚银行 43.20 43.80 -0.60 -1.37
中电控股 53.80 53.90 -0.10 -0.19
中海石油 9.92 9.73 +0.19 +1.95
国泰航空 19.44 19.62 -0.18 -0.92
长江实业 114.50 115.10 -0.60 -0.52
长江基建 27.35 27.35 持平 持平
招商局国际 39.15 38.90 +0.25 +0.64
中国移动 101.30 102.00 -0.70 -0.69
中国网通 18.32 18.42 -0.10 -0.54
华润创业 31.20 31.45 -0.25 -0.79
中国联通 13.40 13.78 -0.38 -2.76
中信泰富 42.50 41.90 +0.60 +1.43
中远太平洋 22.65 22.40 +0.25 +1.12
思捷环球 114.80 114.30 +0.50 +0.44
汇丰控股 138.20 138.10 +0.10 +0.07
恒隆地产 30.00 30.10 -0.10 -0.33
恒生银行 124.60 122.00 +2.60 +2.13
恒基地产 56.20 54.90 +1.30 +2.37
中华煤气 18.00 18.08 -0.08 -0.44
香港电灯 39.05 39.62 -0.57 -1.44
和记黄埔 75.50 75.55 -0.05 -0.07
德昌电机 4.06 4.13 -0.07 -1.69
联想集团 5.01 5.13 -0.12 -2.34
利丰 28.30 28.70 -0.40 -1.39
地铁 22.90 21.35 +1.55 +7.26
新世界发展 20.00 19.60 +0.40 +2.04
电讯盈科 4.77 4.77 持平 持平
信和置业 19.14 19.02 +0.12 +0.63
新鸿基地产 109.00 105.20 +3.80 +3.61
太古公司 89.25 88.35 +0.90 +1.02
九龙仓 34.45 33.70 +0.75 +2.23
裕元集团 22.40 22.55 -0.15 -0.67
部分非指数成份股
大家乐 15.12 15.00 +0.12 +0.80
城市电讯 1.90 1.93 -0.03 -1.55
中远太平洋 22.65 22.40 +0.25 +1.12
有线宽频 1.61 1.64 -0.03 -1.83
新世界数码 7.65 6.57 +1.08 +16.44
上海石化 5.21 5.35 -0.14 -2.62
四通控股 0.93 0.90 +0.03 +3.33
青岛啤酒 26.00 25.85 +0.15 +0.58
伟易达 61.95 62.10 -0.15 -0.24
来源:路透集团
收盘 前收 涨跌 涨跌幅
恒生指数成份股
中银香港 17.74 17.90 -0.16 -0.89
东亚银行 43.20 43.80 -0.60 -1.37
中电控股 53.80 53.90 -0.10 -0.19
中海石油 9.92 9.73 +0.19 +1.95
国泰航空 19.44 19.62 -0.18 -0.92
长江实业 114.50 115.10 -0.60 -0.52
长江基建 27.35 27.35 持平 持平
招商局国际 39.15 38.90 +0.25 +0.64
中国移动 101.30 102.00 -0.70 -0.69
中国网通 18.32 18.42 -0.10 -0.54
华润创业 31.20 31.45 -0.25 -0.79
中国联通 13.40 13.78 -0.38 -2.76
中信泰富 42.50 41.90 +0.60 +1.43
中远太平洋 22.65 22.40 +0.25 +1.12
思捷环球 114.80 114.30 +0.50 +0.44
汇丰控股 138.20 138.10 +0.10 +0.07
恒隆地产 30.00 30.10 -0.10 -0.33
恒生银行 124.60 122.00 +2.60 +2.13
恒基地产 56.20 54.90 +1.30 +2.37
中华煤气 18.00 18.08 -0.08 -0.44
香港电灯 39.05 39.62 -0.57 -1.44
和记黄埔 75.50 75.55 -0.05 -0.07
德昌电机 4.06 4.13 -0.07 -1.69
联想集团 5.01 5.13 -0.12 -2.34
利丰 28.30 28.70 -0.40 -1.39
地铁 22.90 21.35 +1.55 +7.26
新世界发展 20.00 19.60 +0.40 +2.04
电讯盈科 4.77 4.77 持平 持平
信和置业 19.14 19.02 +0.12 +0.63
新鸿基地产 109.00 105.20 +3.80 +3.61
太古公司 89.25 88.35 +0.90 +1.02
九龙仓 34.45 33.70 +0.75 +2.23
裕元集团 22.40 22.55 -0.15 -0.67
部分非指数成份股
大家乐 15.12 15.00 +0.12 +0.80
城市电讯 1.90 1.93 -0.03 -1.55
中远太平洋 22.65 22.40 +0.25 +1.12
有线宽频 1.61 1.64 -0.03 -1.83
新世界数码 7.65 6.57 +1.08 +16.44
上海石化 5.21 5.35 -0.14 -2.62
四通控股 0.93 0.90 +0.03 +3.33
青岛啤酒 26.00 25.85 +0.15 +0.58
伟易达 61.95 62.10 -0.15 -0.24
来源:路透集团