封闭式基金061020仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1019现价 | 1013净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.5250 | 0.9850 | 1.5925 | -0.11% | 0.3815 | 9.4521 | 持有 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.3167 | 0.7730 | 1.4575 | -0.61% | 0.4696 | 12.1027 | 持有 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.5722 | 0.9110 | 1.5900 | -0.58% | 0.4270 | 9.8430 | 持有 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.6472 | 0.7080 | 1.3600 | 1.49% | 0.4794 | 12.0423 | 持有 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.7583 | 0.7560 | 1.4339 | 1.06% | 0.4728 | 11.5578 | 持有 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.8417 | 0.7900 | 1.4656 | 0.29% | 0.4610 | 10.9057 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.7000 | 1.0940 | 1.3213 | 0.87% | 0.1720 | 29.6814 | 持有 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.7861 | 1.3060 | 1.5554 | 0.02% | 0.1603 | 24.2923 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 7.9583 | 0.9200 | 1.5812 | 0.80% | 0.4182 | 9.0307 | 持有 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.1583 | 0.6690 | 1.3251 | 1.08% | 0.4951 | 12.0211 | 持有 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.5028 | 1.0810 | 1.3772 | 0.34% | 0.2151 | 18.2333 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.3111 | 0.6680 | 1.3119 | 0.50% | 0.4908 | 11.5980 | 持有 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.3972 | 1.5230 | 1.6293 | 0.54% | 0.0652 | 17.5711 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.1556 | 1.3770 | 1.7780 | 0.65% | 0.2255 | 9.2286 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.6750 | 1.0170 | 1.5051 | 0.09% | 0.3243 | 10.2661 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.7611 | 0.9110 | 1.3275 | -0.08% | 0.3137 | 16.5582 | 观望 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.6139 | 1.4490 | 1.6692 | -0.71% | 0.1319 | 24.7548 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.8694 | 1.1790 | 1.4310 | -0.26% | 0.1761 | 24.5836 | 买入 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.2056 | 1.0620 | 1.3267 | 0.77% | 0.1995 | 20.6748 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.6083 | 1.0750 | 1.2577 | 0.62% | 0.1453 | 27.9376 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.1778 | 1.6510 | 1.9813 | 0.62% | 0.1667 | 9.1865 | 买入 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.1778 | 1.6660 | 2.0153 | 0.07% | 0.1733 | 9.6274 | 买入 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.2056 | 1.3540 | 1.6444 | 0.07% | 0.1766 | 17.7906 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.3083 | 1.3660 | 1.6919 | -1.51% | 0.1926 | 18.2354 | 观望 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.5861 | 1.5680 | 1.7793 | 1.12% | 0.1188 | 22.9918 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.5694 | 0.7790 | 1.4863 | 1.97% | 0.4759 | 8.5904 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.8583 | 1.0780 | 1.7071 | -0.09% | 0.3685 | 5.3745 | 持有 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.2833 | 0.7560 | 1.4065 | 0.82% | 0.4625 | 8.3674 | 持有 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.6139 | 1.1790 | 1.3933 | 0.32% | 0.1538 | 29.6086 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.5250 | 0.9870 | 1.6062 | 0.39% | 0.3855 | 9.6146 | 持有 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.5694 | 0.8130 | 1.4839 | 0.81% | 0.4521 | 10.9019 | 持有 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.7667 | 0.9620 | 1.6422 | 0.80% | 0.4142 | 10.4493 | 买入 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.6806 | 0.8570 | 1.5509 | 1.82% | 0.4474 | 10.5420 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.8583 | 0.8030 | 1.4677 | 1.33% | 0.4529 | 12.0696 | 持有 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.2111 | 1.4240 | 1.7288 | 0.06% | 0.1763 | 17.6734 | 观望 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.6139 | 1.1310 | 1.7334 | -0.73% | 0.3475 | 8.0531 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.7583 | 1.0220 | 1.6789 | 0.71% | 0.3913 | 8.2848 | 观望 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.6056 | 1.3290 | 1.5494 | 1.21% | 0.1422 | 27.3863 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.1167 | 0.7970 | 1.4587 | -0.01% | 0.4536 | 10.2288 | 买入 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.5250 | 1.2330 | 1.4346 | 1.63% | 0.1405 | 31.1436 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.3111 | 0.6320 | 1.2370 | 0.87% | 0.4891 | 11.5181 | 持有 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.6167 | 1.2150 | 1.4388 | 0.32% | 0.1555 | 29.8699 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.4444 | 1.2450 | 1.3595 | 0.58% | 0.0842 | 20.6928 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.8389 | 0.8040 | 1.4681 | 0.75% | 0.4524 | 10.5371 | 持有 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.5528 | 1.3770 | 1.5799 | -0.49% | 0.1284 | 26.6562 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.6167 | 1.4230 | 1.6361 | 1.40% | 0.1302 | 24.2844 | 买入 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.2278 | 1.0700 | 1.4762 | 1.45% | 0.2752 | 17.0406 | 买入 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.2417 | 1.4160 | 1.7353 | 2.67% | 0.1840 | 18.1606 | 观望 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.6111 | 1.3400 | 1.5757 | -0.09% | 0.1496 | 28.7829 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 9.9972 | 0.7460 | 1.4242 | 1.64% | 0.4762 | 9.0937 | 持有 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.1250 | 1.3640 | 1.6769 | 0.81% | 0.1866 | 20.3910 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.5417 | 1.0370 | 1.7395 | 0.46% | 0.4039 | 6.4263 | 持有 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 10.9722 | 0.8580 | 1.3910 | 1.83% | 0.3832 | 5.6617 | 买入 |
封闭式基金收益率1020
评论
14 views