可转换债券收益率061020仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.8110 | 100.90 | -6.45 | 100.72 | -6.66 | 106.47 | 4.83 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 19.26 | 89.28 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.8082 | 108.50 | 1.33 | 106.80 | 0.44 | 105.95 | 4.20 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 34.71 | 78.65 | 持有 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.6932 | 112.60 | 1.88 | 111.68 | 1.39 | 109.12 | 4.85 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 36.57 | 79.90 | 卖出 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.6192 | 111.00 | 1.30 | 110.70 | 1.12 | 108.72 | 3.38 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 1.00 | 107.64 | 观望 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.7425 | 114.60 | 1.89 | 113.68 | 1.41 | 110.95 | 5.39 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 35.65 | 81.79 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.1014 | 113.50 | -0.32 | 112.70 | -0.65 | 114.27 | 3.65 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 5.19 | 108.63 | 买入 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.5808 | 114.10 | -2.82 | 111.28 | -3.71 | 123.05 | 8.10 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 6.19 | 115.88 | 观望 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.6959 | 113.40 | 0.97 | 110.72 | 0.07 | 110.50 | 3.67 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 16.22 | 95.08 | 买入 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 2.9041 | 111.65 | 1.57 | 110.23 | 1.11 | 106.79 | 4.58 | 5.50 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 28.24 | 83.27 | 持有 |
海化转债 | 125822 | 5 | 2.8822 | 110.20 | 0.35 | 108.16 | -0.30 | 109.09 | 4.32 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 16.16 | 93.91 | 持有 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.7370 | 110.00 | 1.62 | 108.00 | 0.93 | 105.32 | 3.64 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 24.42 | 84.65 | 买入 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.1562 | 110.00 | -0.42 | 109.40 | -0.67 | 111.00 | 2.94 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 12.13 | 98.99 | 持有 |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.8575 | 115.50 | -0.19 | 113.40 | -0.56 | 116.58 | 9.97 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 15.29 | 101.12 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.8548 | 115.50 | -1.57 | 113.60 | -1.88 | 125.01 | 9.29 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | 0.12 | 124.87 | 买入 |
凯诺转债 | 110398 | 5 | 4.9068 | 113.50 | -0.09 | 110.80 | -0.57 | 114.00 | 5.02 | 4.96 | 服装 | AAA | 广东发展银行 | 12.64 | 101.21 | 持有 |
可转换债券收益率1020
评论
14 views