可转换债券收益率061109仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.7562 | 100.90 | -5.15 | 100.72 | -5.38 | 104.99 | 4.62 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 22.94 | 85.40 | 观望 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.7534 | 108.50 | 0.65 | 106.80 | -0.25 | 107.27 | 3.75 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 52.75 | 70.22 | 持有 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.6384 | 112.60 | -0.36 | 111.68 | -0.85 | 113.26 | 5.15 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 33.49 | 84.84 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.5644 | 111.00 | 0.06 | 110.70 | -0.12 | 110.90 | 2.96 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 17.64 | 94.27 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.6877 | 114.60 | -0.21 | 113.68 | -0.68 | 115.00 | 5.66 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 33.90 | 85.89 | 持有 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.0466 | 113.50 | -2.69 | 112.70 | -3.01 | 120.11 | 3.95 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 2.17 | 117.56 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.5260 | 114.10 | -3.88 | 111.28 | -4.76 | 126.50 | 8.28 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 6.79 | 118.45 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.6411 | 113.40 | 0.55 | 110.72 | -0.36 | 111.79 | 3.73 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 15.69 | 96.63 | 持有 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 2.8493 | 111.65 | 1.12 | 110.23 | 0.66 | 108.20 | 4.68 | 5.50 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 27.16 | 85.09 | 持有 |
海化转债 | 125822 | 5 | 2.8274 | 110.20 | -1.33 | 108.16 | -1.96 | 114.50 | 4.39 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 19.98 | 95.43 | 持有 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.6822 | 110.00 | 0.98 | 108.00 | 0.29 | 107.18 | 3.74 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 23.23 | 86.98 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.1014 | 110.00 | -1.60 | 109.40 | -1.85 | 113.82 | 3.02 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 11.94 | 101.68 | 持有 |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.8575 | 115.50 | -0.64 | 113.40 | -1.00 | 119.20 | 10.02 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 17.30 | 101.62 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.8548 | 115.50 | -2.93 | 113.60 | -3.22 | 134.66 | 10.51 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | -4.67 | 141.26 | 持有 |
凯诺转债 | 110398 | 5 | 4.9068 | 113.50 | -0.27 | 110.80 | -0.74 | 115.00 | 4.93 | 4.96 | 服装 | AAA | 广东发展银行 | 15.70 | 99.40 | 持有 |
可转换债券收益率1109
评论
14 views