封闭式基金061109仅供参考 | ||||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1108现价 | 1103净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.4861 | 1.1970 | 1.7859 | 0.97% | 0.3297 | 4.6917 | 持有 | 19.49% |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.7111 | 1.1450 | 1.7055 | 1.68% | 0.3286 | 7.2942 | 持有 | 18.23% |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.5167 | 1.0910 | 1.6466 | 1.67% | 0.3374 | 6.7750 | 持有 | 18.00% |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.5139 | 1.0000 | 1.5470 | 1.43% | 0.3536 | 5.2026 | 持有 | 17.41% |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.6250 | 1.0630 | 1.6052 | 0.87% | 0.3378 | 6.6894 | 持有 | 17.29% |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 7.9028 | 1.1130 | 1.6525 | 2.11% | 0.3265 | 6.1336 | 持有 | 17.22% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.4694 | 1.0870 | 1.6231 | 3.00% | 0.3303 | 7.6234 | 持有 | 17.04% |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.8028 | 1.2100 | 1.7364 | -0.22% | 0.3032 | 4.0271 | 持有 | 16.60% |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.7028 | 1.2340 | 1.7482 | 1.84% | 0.2941 | 5.4097 | 持有 | 16.05% |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.5139 | 1.0180 | 1.5326 | 0.50% | 0.3358 | 6.7276 | 持有 | 15.81% |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 9.9417 | 0.9150 | 1.4540 | 0.60% | 0.3707 | 5.9253 | 持有 | 15.79% |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.8028 | 1.0420 | 1.5528 | 2.85% | 0.3290 | 7.2060 | 持有 | 15.70% |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.4694 | 1.1160 | 1.6334 | -0.36% | 0.3168 | 7.1663 | 持有 | 15.64% |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.2611 | 1.0000 | 1.5248 | 0.74% | 0.3442 | 7.2275 | 持有 | 15.41% |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.7028 | 0.9810 | 1.5106 | 1.14% | 0.3506 | 7.0086 | 持有 | 15.28% |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.5583 | 1.2390 | 1.7227 | -0.28% | 0.2808 | 5.9527 | 持有 | 14.74% |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.7861 | 0.9970 | 1.5165 | 1.19% | 0.3426 | 6.6922 | 持有 | 14.34% |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.7833 | 0.9610 | 1.4840 | 0.58% | 0.3524 | 6.9922 | 持有 | 14.12% |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.2278 | 0.9220 | 1.4561 | 0.96% | 0.3668 | 5.6638 | 持有 | 13.97% |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 10.9167 | 0.9550 | 1.4240 | 0.99% | 0.3294 | 4.4986 | 持有 | 13.16% |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.5917 | 0.9130 | 1.4353 | 1.82% | 0.3639 | 7.5355 | 持有 | 12.91% |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.0611 | 0.9010 | 1.4007 | -2.87% | 0.3568 | 6.8800 | 持有 | 12.54% |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.6194 | 1.1740 | 1.6036 | 1.32% | 0.2679 | 7.9215 | 持有 | 12.40% |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.1028 | 0.8700 | 1.3814 | 1.22% | 0.3702 | 7.2545 | 持有 | 12.18% |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.2556 | 0.8680 | 1.3714 | 0.47% | 0.3671 | 7.0250 | 持有 | 11.05% |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.1000 | 1.3860 | 1.7381 | -4.33% | 0.2026 | 8.1949 | 卖出 | 9.71% |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.1222 | 1.7160 | 2.0564 | 0.92% | 0.1655 | 9.3472 | 持有 | 9.17% |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.1222 | 1.7110 | 2.0176 | 0.41% | 0.1520 | 8.4437 | 持有 | 8.13% |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.2528 | 1.4100 | 1.7094 | -0.50% | 0.1751 | 16.9496 | 持有 | 7.93% |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.1861 | 1.5320 | 1.8070 | 1.77% | 0.1522 | 15.1338 | 持有 | 7.21% |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.1556 | 1.5130 | 1.7846 | 1.87% | 0.1522 | 15.5346 | 持有 | 7.10% |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.1722 | 1.1800 | 1.4829 | -0.37% | 0.2043 | 11.8172 | 持有 | 6.20% |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.7306 | 1.3850 | 1.6183 | 0.99% | 0.1442 | 23.0575 | 持有 | 5.79% |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.1500 | 1.4400 | 1.6652 | -0.21% | 0.1352 | 13.5990 | 持有 | 5.63% |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.0694 | 1.4950 | 1.7151 | -0.10% | 0.1283 | 13.7664 | 持有 | 5.53% |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.4472 | 1.1450 | 1.4265 | 1.07% | 0.1973 | 16.9878 | 持有 | 4.95% |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.5611 | 1.3260 | 1.5284 | 1.12% | 0.1324 | 27.2031 | 持有 | 4.75% |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.5306 | 1.6130 | 1.7997 | -0.54% | 0.1037 | 21.8162 | 卖出 | 4.63% |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.5556 | 1.4070 | 1.6016 | 0.32% | 0.1215 | 24.8955 | 持有 | 4.33% |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.7056 | 1.0170 | 1.3500 | -0.17% | 0.2467 | 12.1023 | 持有 | 4.28% |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.5583 | 1.5230 | 1.6942 | -0.62% | 0.1011 | 20.1331 | 持有 | 4.14% |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.2556 | 0.8150 | 1.2507 | 0.64% | 0.3484 | 6.4757 | 持有 | 4.11% |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.5611 | 1.3700 | 1.5440 | -4.25% | 0.1127 | 22.6350 | 观望 | 4.03% |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.8139 | 1.2330 | 1.4724 | 0.28% | 0.1626 | 23.8559 | 持有 | 4.02% |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.5500 | 1.4840 | 1.6519 | 2.72% | 0.1016 | 20.5709 | 持有 | 4.02% |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.4972 | 1.4270 | 1.6029 | 0.36% | 0.1097 | 24.7908 | 持有 | 3.85% |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.1500 | 1.1450 | 1.3739 | 1.88% | 0.1666 | 17.3837 | 持有 | 3.58% |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.5583 | 1.2440 | 1.4382 | 0.18% | 0.1350 | 27.9599 | 持有 | 3.54% |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.6444 | 1.1480 | 1.3526 | -0.94% | 0.1513 | 27.6553 | 持有 | 3.28% |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.4694 | 1.2720 | 1.4405 | 1.31% | 0.1170 | 28.2182 | 持有 | 3.04% |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.3417 | 1.5480 | 1.6682 | 1.17% | 0.0721 | 22.7264 | 持有 | 2.80% |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.3889 | 1.3050 | 1.4237 | 1.48% | 0.0834 | 23.3892 | 持有 | 1.89% |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.5528 | 1.1330 | 1.3041 | 1.05% | 0.1312 | 27.3193 | 持有 | 0.74% |
封闭式基金收益率1109
评论
18 views