可转换债券收益率061219仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.6466 | 100.90 | -18.49 | 100.72 | -18.73 | 114.60 | 5.78 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 7.26 | 106.84 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.6438 | 108.50 | 0.25 | 106.80 | -0.70 | 108.05 | 3.90 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 47.95 | 73.03 | 持有 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.5288 | 112.60 | -0.80 | 111.68 | -1.33 | 113.99 | 5.45 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 26.96 | 89.79 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.4548 | 111.00 | -1.81 | 110.70 | -2.00 | 114.01 | 3.14 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 14.01 | 100.00 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.5781 | 114.60 | -0.47 | 113.68 | -0.98 | 115.46 | 6.24 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 21.94 | 94.69 | 持有 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 1.9370 | 111.80 | -4.59 | 111.34 | -4.78 | 122.70 | 4.07 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 1.30 | 121.13 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.4164 | 114.10 | -6.04 | 111.28 | -6.91 | 133.60 | 9.10 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 2.62 | 130.19 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.5315 | 113.40 | -0.29 | 110.72 | -1.22 | 114.25 | 3.98 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 10.81 | 103.11 | 持有 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 2.7397 | 111.65 | -1.39 | 110.23 | -1.83 | 116.06 | 5.53 | 5.50 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 15.43 | 100.55 | 持有 |
海化转债 | 125822 | 5 | 2.7178 | 110.20 | -2.72 | 108.16 | -3.35 | 119.00 | 4.86 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 12.63 | 105.65 | 持有 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.5726 | 110.00 | -1.36 | 108.00 | -2.05 | 114.00 | 4.36 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 12.43 | 101.40 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 1.9918 | 108.50 | -4.22 | 108.20 | -4.35 | 118.46 | 3.35 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 5.02 | 112.79 | 持有 |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.6055 | 115.50 | -1.49 | 113.40 | -1.86 | 124.01 | 10.81 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 13.11 | 109.63 | 买入 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.6027 | 115.50 | -7.63 | 113.60 | -7.86 | 178.00 | 13.90 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | -4.73 | 186.83 | 持有 |
凯诺转债 | 110398 | 5 | 4.6548 | 113.50 | -0.53 | 110.80 | -1.03 | 116.36 | 5.19 | 4.96 | 服装 | AAA | 广东发展银行 | 11.20 | 104.64 | 持有 |
可转换债券收益率1219
评论
12 views