封闭式基金收益率1205


封闭式基金061205仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模(亿元) 基金存续到期日 剩余年限 1204现价 1201净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议    红收益率
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.7306 1.5950 2.0174 6.83% 0.2094 2.4680 持有 12.02%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.5528 1.4270 1.8343 5.70% 0.2220 3.7791 持有 11.68%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.4444 1.4790 1.8864 5.22% 0.2160 3.7002 持有 11.65%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.6389 1.5670 1.9712 7.95% 0.2051 3.8854 持有 11.44%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.6306 1.5710 1.9722 6.87% 0.2034 3.3468 持有 11.33%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.3972 1.4530 1.8547 7.17% 0.2166 4.3216 持有 11.18%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.4139 1.6820 2.0806 7.59% 0.1916 2.2756 持有 11.08%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.6306 1.3680 1.7675 6.20% 0.2260 3.8271 持有 10.89%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.4861 1.5420 1.9276 6.60% 0.2000 3.8554 持有 10.83%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.1889 1.3560 1.7497 6.58% 0.2250 4.0387 持有 10.79%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.4417 1.4180 1.7937 6.10% 0.2095 2.5374 持有 10.55%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.7306 1.3740 1.7492 4.07% 0.2145 4.0572 持有 10.53%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.8306 1.5520 1.9145 6.55% 0.1893 2.9828 持有 10.04%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.2694 1.5480 1.9093 4.99% 0.1892 86.6219 持有 10.00%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.8694 1.2900 1.6594 5.86% 0.2226 2.9014 持有 9.92%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.7139 1.2960 1.6759 5.94% 0.2267 3.8001 持有 9.81%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.8444 1.2280 1.5880 5.44% 0.2267 2.7033 持有 9.77%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.3972 1.4450 1.7937 4.82% 0.1944 3.7722 持有 9.61%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.7111 1.2960 1.6640 5.66% 0.2212 3.6824 持有 9.33%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.5472 1.5200 1.8598 5.10% 0.1827 4.9162 持有 9.30%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.5194 1.2950 1.6677 6.61% 0.2235 3.8274 持有 9.20%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.4417 1.4810 1.8159 6.01% 0.1844 3.0387 持有 9.14%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.0306 1.2220 1.5820 5.68% 0.2276 3.6685 持有 8.69%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.0278 1.6340 1.9270 5.70% 0.1520 5.9223 持有 7.76%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.1833 1.2560 1.5905 4.90% 0.2103 3.2544 持有 7.68%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.1556 1.1990 1.5302 5.75% 0.2164 2.7200 持有 7.54%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.9889 1.1700 1.4878 4.98% 0.2136 3.4000 持有 7.21%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.1806 1.6810 1.9549 7.36% 0.1401 13.8019 持有 7.16%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.1139 1.7670 2.0320 7.16% 0.1304 13.4638 持有 6.86%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.0500 2.1060 2.3823 7.80% 0.1160 6.3998 持有 6.85%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.0833 1.8140 2.0765 8.68% 0.1264 13.3576 持有 6.75%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.6333 1.2480 1.5578 6.49% 0.1989 9.4267 持有 5.79%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.0778 1.6450 1.8625 7.11% 0.1168 12.2677 持有 5.51%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.0778 1.4260 1.6605 8.14% 0.1412 15.2579 持有 4.99%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.9972 1.6850 1.8828 5.13% 0.1051 11.7716 持有 4.95%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.4778 1.7990 1.9929 7.72% 0.0973 22.5590 持有 4.83%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.3167 1.3500 1.5829 3.79% 0.1471 54.4795 持有 4.80%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.3750 1.3720 1.6027 5.63% 0.1439 12.2290 持有 4.68%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.4583 1.8300 2.0177 5.63% 0.0930 22.3785 持有 4.66%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.6583 1.6570 1.8397 5.23% 0.0993 16.7483 持有 4.53%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.4833 1.6600 1.8514 6.88% 0.1034 23.8554 持有 4.52%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.0500 2.1680 2.3557 6.17% 0.0797 4.2233 持有 4.48%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.1000 1.3450 1.5610 5.11% 0.1384 7.6474 持有 4.41%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.4889 1.5720 1.7502 5.05% 0.1018 23.1870 持有 4.37%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.7417 1.5340 1.7405 8.75% 0.1186 18.1504 持有 4.23%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.4861 1.7150 1.8850 4.61% 0.0902 20.3915 持有 4.19%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.4250 1.6470 1.8100 6.77% 0.0901 23.2865 持有 3.76%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.4889 1.4730 1.6300 5.15% 0.0963 21.8015 持有 3.71%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.4861 1.4810 1.6497 5.46% 0.1023 23.4328 持有 3.56%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.1833 1.1210 1.3757 5.71% 0.1851 2.7765 持有 3.45%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.5722 1.3000 1.4736 6.58% 0.1178 23.3368 持有 3.25%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.3972 1.4490 1.5686 6.60% 0.0762 20.7792 持有 2.35%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.4806 1.3290 1.4680 6.53% 0.0947 21.7644 持有 1.51%
封闭式基金行情接近尾声,朋友们注意风险