可转换债券收益率060517 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.2384 | 101.80 | 0.19 | 101.44 | -0.10 | 101.56 | 4.10 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 37.73 | 73.74 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.2356 | 110.30 | -0.88 | 108.24 | -1.70 | 112.52 | 5.71 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 5.23 | 106.93 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.4493 | 110.10 | -1.08 | 108.08 | -1.81 | 113.09 | 4.63 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 22.86 | 92.05 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.1205 | 114.30 | 2.66 | 113.04 | 2.11 | 108.20 | 5.58 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 19.83 | 90.29 |
华电转债 | 100726 | 5 | 2.0466 | 112.50 | -0.66 | 111.90 | -0.92 | 114.04 | 3.56 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 0.59 | 113.38 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.1699 | 116.40 | -1.91 | 115.12 | -2.40 | 121.44 | 7.72 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 3.66 | 117.15 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.5288 | 113.50 | 1.26 | 112.70 | 0.97 | 110.00 | 3.12 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 18.46 | 92.86 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.4849 | 113.75 | -4.26 | 111.00 | -4.85 | 133.60 | 7.41 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 3.49 | 129.09 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.4247 | 112.00 | -9.79 | 109.60 | -10.21 | 168.50 | 7.18 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 52.54 | 110.46 |
营港转债 | 110317 | 5 | 3.0082 | 116.20 | -0.84 | 112.96 | -1.74 | 119.20 | 7.92 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 5.20 | 113.30 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.1233 | 115.30 | 2.01 | 112.24 | 1.10 | 108.50 | 3.67 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 43.98 | 75.36 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.3315 | 113.70 | 1.81 | 111.87 | 1.29 | 107.25 | 4.84 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 46.03 | 73.44 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.3096 | 112.00 | 0.00 | 109.60 | -0.64 | 111.99 | 4.59 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 14.67 | 97.66 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.1644 | 111.50 | 1.42 | 109.20 | 0.74 | 106.70 | 3.66 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 31.19 | 81.33 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.2932 | 110.10 | -2.34 | 108.08 | -3.09 | 116.33 | 3.17 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 2.75 | 113.21 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.5836 | 110.00 | 0.32 | 109.40 | 0.11 | 109.10 | 3.17 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 24.93 | 87.33 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.3123 | 103.60 | -3.76 | 102.88 | -4.26 | 108.97 | 3.32 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -1.53 | 110.67 |
可转换债券收益率0517
评论
13 views