封闭式基金0516 仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0515现价 | 0515净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.9583 | 0.8860 | 1.4340 | 15.05% | 0.3821 | 8.8888 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.7500 | 0.7380 | 1.3323 | 7.92% | 0.4461 | 10.3908 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 8.0056 | 0.8080 | 1.4248 | 8.71% | 0.4329 | 9.5355 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 8.0806 | 0.7660 | 1.3109 | 10.67% | 0.4157 | 8.8033 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.1917 | 0.6970 | 1.2965 | 7.93% | 0.4624 | 10.4999 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.2750 | 0.6920 | 1.2813 | 7.37% | 0.4599 | 10.2911 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.1333 | 0.9700 | 1.2180 | 7.59% | 0.2036 | 22.5591 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.2194 | 1.0530 | 1.3365 | 7.63% | 0.2121 | 22.0781 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.3917 | 0.7860 | 1.4108 | 10.41% | 0.4429 | 9.4726 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.5917 | 0.6480 | 1.2014 | 7.27% | 0.4606 | 9.9400 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.9361 | 0.9550 | 1.2997 | 10.00% | 0.2652 | 18.6426 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.7444 | 0.6420 | 1.1857 | 7.64% | 0.4585 | 9.6848 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.8306 | 1.2590 | 1.5016 | 9.98% | 0.1616 | 23.2004 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.5889 | 1.0580 | 1.4975 | 7.59% | 0.2935 | 11.5748 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.1083 | 0.8490 | 1.2969 | 6.05% | 0.3454 | 10.3275 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.1944 | 0.8200 | 1.2069 | 9.97% | 0.3206 | 14.7703 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 1.0472 | 1.2260 | 1.5237 | 13.11% | 0.1954 | 23.1873 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.3028 | 1.0760 | 1.3007 | 9.87% | 0.1728 | 16.0295 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.6389 | 0.8460 | 1.1356 | 7.04% | 0.2550 | 20.8871 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 1.0417 | 0.8560 | 1.0406 | 7.44% | 0.1774 | 20.7028 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.6111 | 1.4000 | 1.7335 | 6.08% | 0.1924 | 9.1231 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.6111 | 1.4620 | 1.7926 | 11.14% | 0.1844 | 8.6602 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.6389 | 1.0770 | 1.4003 | 10.70% | 0.2309 | 18.3164 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.7417 | 1.1750 | 1.5185 | 8.34% | 0.2262 | 16.7851 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 1.0194 | 1.2330 | 1.5267 | 10.18% | 0.1924 | 23.3656 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 11.0028 | 0.7210 | 1.3459 | 7.46% | 0.4643 | 7.8772 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.2917 | 0.9290 | 1.6175 | 10.70% | 0.4257 | 6.5634 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.7167 | 0.7610 | 1.3710 | 10.32% | 0.4449 | 7.4797 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 1.0472 | 1.0220 | 1.2929 | 9.15% | 0.2095 | 25.3116 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.9583 | 0.8260 | 1.4130 | 8.41% | 0.4154 | 10.2130 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 8.0028 | 0.7720 | 1.3657 | 6.28% | 0.4347 | 9.6097 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.2000 | 0.8750 | 1.4376 | 8.39% | 0.3913 | 8.9302 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.1139 | 0.7540 | 1.3456 | 8.29% | 0.4397 | 9.6700 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.2917 | 0.7490 | 1.2712 | 6.36% | 0.4108 | 9.5615 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.6444 | 1.3010 | 1.5951 | 12.76% | 0.1844 | 13.7467 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 7.0472 | 0.9210 | 1.5554 | 12.58% | 0.4079 | 9.7743 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.1917 | 0.9000 | 1.5180 | 8.99% | 0.4071 | 8.3825 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 1.0389 | 1.0780 | 1.3534 | 7.35% | 0.2035 | 24.5910 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.5500 | 0.7820 | 1.3045 | 6.98% | 0.4005 | 7.8147 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.9583 | 1.0230 | 1.2473 | 7.36% | 0.1798 | 22.8790 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.7444 | 0.6480 | 1.1328 | 8.52% | 0.4280 | 8.5557 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 1.0500 | 0.9930 | 1.2668 | 4.18% | 0.2161 | 26.2600 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.8778 | 1.1200 | 1.2637 | 7.47% | 0.1137 | 14.6169 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.2722 | 0.6840 | 1.2605 | 8.63% | 0.4574 | 10.1888 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.9861 | 1.1600 | 1.3943 | 9.70% | 0.1680 | 20.4828 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 1.0500 | 1.1730 | 1.3976 | 7.00% | 0.1607 | 18.2357 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.6611 | 0.8560 | 1.1899 | 5.83% | 0.2806 | 14.6582 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.5000 | 0.9740 | 1.0721 | 7.36% | 0.0915 | 20.1437 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.6750 | 1.2690 | 1.5243 | 7.59% | 0.1675 | 12.0109 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 1.0444 | 1.1980 | 1.4544 | 9.41% | 0.1763 | 20.4916 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.4306 | 0.6780 | 1.2450 | 6.50% | 0.4554 | 8.0176 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.5583 | 1.1550 | 1.4949 | 10.49% | 0.2274 | 18.8846 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.9750 | 0.9220 | 1.5839 | 6.88% | 0.4179 | 6.5412 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.4056 | 0.7680 | 1.3700 | 10.31% | 0.4394 | 6.8726 |
封闭式基金收益率0517
评论
14 views