封闭式基金0524 仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0523现价 | 0519净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.9389 | 0.8630 | 1.5531 | 8.31% | 0.4443 | 11.5242 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.7306 | 0.7180 | 1.3706 | 2.87% | 0.4761 | 11.7574 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.9861 | 0.7890 | 1.4645 | 2.79% | 0.4612 | 10.7204 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 8.0611 | 0.7030 | 1.3267 | 1.21% | 0.4701 | 11.0059 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.1722 | 0.6880 | 1.3274 | 2.38% | 0.4817 | 11.3722 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.2556 | 0.6810 | 1.3274 | 3.60% | 0.4870 | 11.4976 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.1139 | 0.9760 | 1.2721 | 4.44% | 0.2328 | 27.2362 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.2000 | 1.0830 | 1.4508 | 8.55% | 0.2535 | 28.3010 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.3722 | 0.7850 | 1.4995 | 6.29% | 0.4765 | 10.8716 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.5722 | 0.6390 | 1.2443 | 3.57% | 0.4865 | 11.0504 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.9167 | 0.9250 | 1.3223 | 1.74% | 0.3005 | 22.4094 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.7250 | 0.6300 | 1.2216 | 3.03% | 0.4843 | 10.7627 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.8111 | 1.2560 | 1.5316 | 2.00% | 0.1799 | 27.0526 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.5694 | 1.0550 | 1.5464 | 3.27% | 0.3178 | 13.0491 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.0889 | 0.8520 | 1.3317 | 2.68% | 0.3602 | 11.0639 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.1750 | 0.8130 | 1.2521 | 3.75% | 0.3507 | 17.0110 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 1.0278 | 1.2750 | 1.5981 | 4.88% | 0.2022 | 24.6563 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.2833 | 1.0480 | 1.3371 | 2.80% | 0.2162 | 21.4955 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.6194 | 0.8570 | 1.1910 | 4.88% | 0.2804 | 24.0658 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 1.0222 | 0.8520 | 1.0854 | 4.31% | 0.2150 | 26.7988 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5917 | 1.3920 | 1.8153 | 4.72% | 0.2332 | 11.7336 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5917 | 1.4300 | 1.8584 | 3.67% | 0.2305 | 11.5594 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.6194 | 1.0860 | 1.4943 | 6.71% | 0.2732 | 23.2158 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.7222 | 1.1870 | 1.6244 | 6.97% | 0.2693 | 21.3963 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 1.0000 | 1.2350 | 1.5605 | 2.21% | 0.2086 | 26.3563 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.9833 | 0.7180 | 1.4019 | 4.16% | 0.4878 | 8.6723 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.2722 | 0.9230 | 1.6739 | 3.49% | 0.4486 | 7.2172 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.6972 | 0.7320 | 1.4130 | 3.06% | 0.4820 | 8.6969 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 1.0278 | 1.0220 | 1.3028 | 0.77% | 0.2155 | 26.7330 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.9389 | 0.8050 | 1.4458 | 2.32% | 0.4432 | 11.4719 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.9833 | 0.7810 | 1.4672 | 7.43% | 0.4677 | 11.0056 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.1806 | 0.8790 | 1.5142 | 5.33% | 0.4195 | 10.0638 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.0944 | 0.7370 | 1.3958 | 3.73% | 0.4720 | 11.0433 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.2722 | 0.7370 | 1.3274 | 4.42% | 0.4448 | 11.0157 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.6250 | 1.2730 | 1.6084 | 0.83% | 0.2085 | 16.2137 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 7.0278 | 0.9020 | 1.5887 | 2.14% | 0.4322 | 10.8328 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.1722 | 0.8760 | 1.5684 | 3.32% | 0.4415 | 9.6719 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 1.0194 | 1.0930 | 1.4062 | 3.90% | 0.2227 | 28.1085 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.5306 | 0.7780 | 1.3585 | 4.14% | 0.4273 | 8.7467 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.9389 | 1.0470 | 1.2963 | 3.93% | 0.1923 | 25.3607 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.7250 | 0.6330 | 1.1855 | 4.65% | 0.4660 | 10.0038 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 1.0306 | 1.0180 | 1.3336 | 5.27% | 0.2367 | 30.0828 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.8583 | 1.0960 | 1.3342 | 5.58% | 0.1785 | 25.3207 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.2528 | 0.7040 | 1.3382 | 6.16% | 0.4739 | 10.9157 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.9667 | 1.1430 | 1.4343 | 2.87% | 0.2031 | 26.3644 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 1.0306 | 1.2000 | 1.4786 | 5.80% | 0.1884 | 22.5283 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.6417 | 0.8810 | 1.3103 | 10.12% | 0.3276 | 18.4462 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.4806 | 1.0000 | 1.1014 | 2.73% | 0.0921 | 21.1006 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.6556 | 1.2710 | 1.6057 | 5.34% | 0.2084 | 15.9062 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 1.0250 | 1.1700 | 1.4856 | 2.15% | 0.2124 | 26.3164 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.4111 | 0.6800 | 1.3010 | 4.50% | 0.4773 | 8.7717 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.5389 | 1.1700 | 1.5386 | 2.92% | 0.2396 | 20.4721 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.9556 | 0.9180 | 1.6047 | 1.31% | 0.4279 | 6.8279 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.3861 | 0.8140 | 1.4240 | 3.94% | 0.4284 | 6.5816 |
封闭式基金收益率0524
评论
17 views