可转换债券收益率060524 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.2192 | 101.80 | -0.40 | 101.44 | -0.69 | 102.30 | 4.20 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 35.43 | 75.54 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.2164 | 110.30 | -0.53 | 108.24 | -1.36 | 111.60 | 5.33 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 11.81 | 99.81 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.4301 | 110.10 | -1.40 | 108.08 | -2.13 | 113.97 | 4.89 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 17.23 | 97.22 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.1014 | 114.30 | 2.68 | 113.04 | 2.13 | 108.20 | 5.58 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 19.83 | 90.29 |
华电转债 | 100726 | 5 | 2.0274 | 112.50 | -3.08 | 111.90 | -3.33 | 119.99 | 3.74 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 0.74 | 119.11 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.1507 | 116.40 | -1.15 | 115.12 | -1.65 | 119.35 | 7.55 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 4.17 | 114.57 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.5096 | 113.50 | 1.60 | 112.70 | 1.31 | 109.11 | 3.45 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 6.26 | 102.68 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.4658 | 113.75 | -3.23 | 111.00 | -3.85 | 128.10 | 7.02 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 4.74 | 122.30 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.4055 | 112.00 | -7.97 | 109.60 | -8.43 | 153.71 | 6.19 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 61.41 | 95.23 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.9890 | 114.10 | -1.64 | 111.28 | -2.43 | 120.00 | 8.00 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 4.85 | 114.45 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.1041 | 115.30 | 1.71 | 112.24 | 0.81 | 109.50 | 3.38 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 57.77 | 69.40 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.3123 | 113.70 | 1.57 | 111.87 | 1.06 | 108.08 | 4.97 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 43.31 | 75.42 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.2904 | 112.00 | 0.04 | 109.60 | -0.62 | 111.87 | 4.53 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 16.07 | 96.38 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.1452 | 111.50 | 1.15 | 109.20 | 0.47 | 107.61 | 3.92 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 23.53 | 87.11 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.2740 | 110.10 | -2.34 | 108.08 | -3.11 | 116.30 | 3.19 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 2.08 | 113.93 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.5644 | 110.00 | -0.18 | 109.40 | -0.39 | 110.51 | 3.03 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 32.39 | 83.47 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.2932 | 103.60 | -3.81 | 102.88 | -4.32 | 108.97 | 3.32 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -1.53 | 110.67 |
可转换债券收益率0524
评论
20 views