可转换债券收益率060529 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.2055 | 101.80 | 0.08 | 101.44 | -0.21 | 101.70 | 4.03 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 40.31 | 72.48 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.2027 | 110.30 | 0.42 | 108.24 | -0.44 | 109.30 | 4.87 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 19.85 | 91.20 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.4164 | 110.10 | -0.70 | 108.08 | -1.45 | 112.00 | 5.10 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 10.46 | 101.39 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.0877 | 114.30 | 2.70 | 113.04 | 2.14 | 108.20 | 5.58 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 19.83 | 90.29 |
华电转债 | 100726 | 5 | 2.0137 | 112.50 | -4.24 | 111.90 | -4.48 | 123.00 | 3.90 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -0.97 | 124.20 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.1370 | 116.40 | -1.17 | 115.12 | -1.67 | 119.39 | 7.83 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 0.48 | 118.82 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.4959 | 113.50 | 0.91 | 112.70 | 0.62 | 110.98 | 3.56 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 4.75 | 105.95 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.4521 | 113.75 | -3.57 | 111.00 | -4.19 | 129.76 | 7.39 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 0.79 | 128.75 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.3918 | 112.00 | -7.83 | 109.60 | -8.30 | 152.53 | 6.19 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 60.17 | 95.23 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.9753 | 114.10 | -1.35 | 111.28 | -2.15 | 118.87 | 7.94 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 4.65 | 113.59 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.0904 | 115.30 | 1.73 | 112.24 | 0.83 | 109.44 | 3.45 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 54.48 | 70.84 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.2986 | 113.70 | 1.89 | 111.87 | 1.37 | 107.04 | 5.15 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 36.97 | 78.15 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.2767 | 112.00 | 0.37 | 109.60 | -0.30 | 110.67 | 4.64 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 12.10 | 98.72 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.1315 | 111.50 | 1.28 | 109.20 | 0.60 | 107.20 | 3.90 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 23.69 | 86.67 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.2603 | 110.10 | -2.00 | 108.08 | -2.77 | 115.30 | 3.24 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | -0.36 | 115.71 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.5507 | 110.00 | 0.38 | 109.40 | 0.17 | 108.94 | 2.99 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 32.26 | 82.37 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.2795 | 103.60 | -4.43 | 102.88 | -4.94 | 109.82 | 3.29 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 0.14 | 109.67 |
可转换债券收益率0529
评论
16 views