封闭式基金0529 仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0526现价 | 0526净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.9250 | 0.8690 | 1.5384 | -0.95% | 0.4351 | 11.1236 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.7167 | 0.7330 | 1.3257 | -3.28% | 0.4471 | 10.4786 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.9722 | 0.8040 | 1.4419 | -1.54% | 0.4424 | 9.9522 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 8.0472 | 0.7230 | 1.2792 | -3.58% | 0.4348 | 9.5598 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.1583 | 0.7000 | 1.3071 | -1.53% | 0.4645 | 10.6307 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.2417 | 0.6910 | 1.3013 | -1.97% | 0.4690 | 10.7164 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.1000 | 0.9810 | 1.2441 | -2.20% | 0.2115 | 24.3814 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.1861 | 1.0960 | 1.4220 | -1.99% | 0.2293 | 25.0774 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.3583 | 0.7950 | 1.4560 | -2.90% | 0.4540 | 9.9475 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.5583 | 0.6410 | 1.2228 | -1.73% | 0.4758 | 10.6054 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.9028 | 0.9250 | 1.2930 | -2.22% | 0.2846 | 20.9083 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.7111 | 0.6360 | 1.1981 | -1.92% | 0.4692 | 10.1457 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.7972 | 1.2770 | 1.5008 | -2.01% | 0.1491 | 21.9831 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.5556 | 1.0580 | 1.5291 | -1.12% | 0.3081 | 12.5233 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.0750 | 0.8570 | 1.3364 | 0.35% | 0.3587 | 11.0225 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.1611 | 0.8180 | 1.2297 | -1.79% | 0.3348 | 15.9216 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 1.0139 | 1.2520 | 1.5481 | -3.13% | 0.1913 | 23.3262 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.2694 | 1.0500 | 1.3138 | -1.74% | 0.2008 | 19.7912 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.6056 | 0.8620 | 1.1594 | -2.65% | 0.2565 | 21.4886 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 1.0083 | 0.8480 | 1.0657 | -1.82% | 0.2043 | 25.4600 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5778 | 1.3990 | 1.8214 | 0.34% | 0.2319 | 11.7128 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5778 | 1.4330 | 1.8299 | -1.53% | 0.2169 | 10.7446 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.6056 | 1.0810 | 1.4545 | -2.66% | 0.2568 | 21.5199 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.7083 | 1.1820 | 1.5817 | -2.63% | 0.2527 | 19.7945 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.9861 | 1.2440 | 1.5294 | -1.99% | 0.1866 | 23.2653 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.9694 | 0.7280 | 1.3804 | -1.53% | 0.4726 | 8.1695 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.2583 | 0.9310 | 1.6329 | -2.45% | 0.4298 | 6.6966 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.6833 | 0.7370 | 1.3769 | -2.55% | 0.4647 | 8.1271 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 1.0139 | 1.0090 | 1.2729 | -2.30% | 0.2073 | 25.7963 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.9250 | 0.8300 | 1.4142 | -2.19% | 0.4131 | 10.1640 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.9694 | 0.7960 | 1.4283 | -2.65% | 0.4427 | 9.9674 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.1667 | 0.8900 | 1.5002 | -0.92% | 0.4067 | 9.5668 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.0806 | 0.7530 | 1.3922 | -0.26% | 0.4591 | 10.5051 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.2583 | 0.7430 | 1.3018 | -1.93% | 0.4293 | 10.3617 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.6111 | 1.2700 | 1.5867 | -1.35% | 0.1996 | 15.4781 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 7.0139 | 0.9070 | 1.5430 | -2.88% | 0.4122 | 9.9975 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.1583 | 0.8950 | 1.5522 | -1.03% | 0.4234 | 9.0006 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 1.0056 | 1.0890 | 1.3897 | -1.17% | 0.2164 | 27.4599 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.5167 | 0.7830 | 1.3817 | 1.71% | 0.4333 | 8.9780 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.9250 | 1.0390 | 1.2641 | -2.48% | 0.1781 | 23.4217 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.7111 | 0.6400 | 1.1817 | -0.32% | 0.4584 | 9.7164 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 1.0167 | 1.0270 | 1.3044 | -2.19% | 0.2127 | 26.5679 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.8444 | 1.0980 | 1.3121 | -1.66% | 0.1632 | 23.0910 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.2389 | 0.7070 | 1.3161 | -1.65% | 0.4628 | 10.4568 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.9528 | 1.1560 | 1.3926 | -2.91% | 0.1699 | 21.4815 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 1.0167 | 1.1960 | 1.4821 | 0.24% | 0.1930 | 23.5293 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.6278 | 0.8800 | 1.2911 | -1.47% | 0.3184 | 17.7777 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.4667 | 0.9990 | 1.0698 | -2.87% | 0.0662 | 15.1866 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.6417 | 1.2640 | 1.5844 | -1.33% | 0.2022 | 15.4405 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 1.0111 | 1.1500 | 1.4247 | -4.10% | 0.1928 | 23.6245 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.3972 | 0.6990 | 1.2923 | -0.67% | 0.4591 | 8.1636 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.5250 | 1.1540 | 1.5218 | -1.09% | 0.2417 | 20.8995 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.9417 | 0.9220 | 1.5973 | -0.46% | 0.4228 | 6.6939 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.3722 | 0.7500 | 1.3080 | -3.93% | 0.4266 | 6.5423 |
封闭式基金收益率0529
评论
13 views