可转换债券收益率060602 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.1945 | 101.80 | -0.26 | 101.44 | -0.56 | 102.12 | 4.13 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 37.48 | 74.28 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.1918 | 110.30 | -0.29 | 108.24 | -1.13 | 111.00 | 5.31 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 11.63 | 99.44 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.4055 | 110.10 | -7.21 | 108.08 | -7.84 | 133.19 | 6.71 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | -0.16 | 133.40 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.0767 | 114.30 | 2.71 | 113.04 | 2.15 | 108.20 | 5.58 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 19.83 | 90.29 |
华电转债 | 100726 | 5 | 2.0027 | 112.50 | -7.19 | 111.90 | -7.42 | 131.44 | 4.20 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -1.73 | 133.76 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.1260 | 116.40 | -6.07 | 115.12 | -6.52 | 133.65 | 8.97 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | -1.81 | 136.12 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.4849 | 113.50 | -8.56 | 112.70 | -8.78 | 144.17 | 4.85 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | -0.12 | 144.35 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.4411 | 113.75 | -3.74 | 111.00 | -4.35 | 130.56 | 7.31 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 2.52 | 127.35 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.3808 | 112.00 | -7.49 | 109.60 | -7.97 | 149.99 | 6.21 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 56.99 | 95.54 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.9644 | 114.10 | -2.18 | 111.28 | -2.96 | 122.00 | 8.51 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 0.21 | 121.75 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.0795 | 115.30 | 1.72 | 112.24 | 0.81 | 109.51 | 3.53 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 51.08 | 72.48 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.2877 | 113.70 | 1.02 | 111.87 | 0.52 | 110.00 | 5.64 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 28.53 | 85.58 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.2658 | 112.00 | -0.80 | 109.60 | -1.44 | 115.00 | 4.88 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 10.76 | 103.83 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.1205 | 111.50 | 0.69 | 109.20 | 0.01 | 109.15 | 3.92 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 25.30 | 87.11 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.2493 | 110.10 | -7.16 | 108.08 | -7.85 | 131.24 | 3.75 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | -2.01 | 133.93 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.5397 | 110.00 | -0.41 | 109.40 | -0.62 | 111.15 | 3.10 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 30.15 | 85.40 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.2685 | 103.60 | -7.19 | 102.88 | -7.69 | 114.00 | 3.42 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 0.00 | 114.00 |
可转换债券收益率0602
评论
17 views