封闭式基金0602 仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0601现价 | 0526净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.9139 | 0.8820 | 1.5384 | -0.95% | 0.4267 | 10.7641 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.7056 | 0.7390 | 1.3257 | -3.28% | 0.4426 | 10.3031 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.9611 | 0.8130 | 1.4419 | -1.54% | 0.4362 | 9.7167 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 8.0361 | 0.7300 | 1.2792 | -3.58% | 0.4293 | 9.3619 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.1472 | 0.7090 | 1.3071 | -1.53% | 0.4576 | 10.3542 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.2306 | 0.7000 | 1.3013 | -1.97% | 0.4621 | 10.4367 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.0889 | 1.0020 | 1.2441 | -2.20% | 0.1946 | 22.1893 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.1750 | 1.1360 | 1.4220 | -1.99% | 0.2011 | 21.4264 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.3472 | 0.8000 | 1.4560 | -2.90% | 0.4505 | 9.8236 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.5472 | 0.6500 | 1.2228 | -1.73% | 0.4684 | 10.3101 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.8917 | 0.9600 | 1.2930 | -2.22% | 0.2575 | 18.3370 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.7000 | 0.6410 | 1.1981 | -1.92% | 0.4650 | 9.9898 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.7861 | 1.2860 | 1.5008 | -2.01% | 0.1431 | 21.2476 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.5444 | 1.0930 | 1.5291 | -1.12% | 0.2852 | 11.2569 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.0639 | 0.8690 | 1.3364 | 0.35% | 0.3497 | 10.6215 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.1500 | 0.8470 | 1.2297 | -1.79% | 0.3112 | 14.3438 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 1.0028 | 1.2730 | 1.5481 | -3.13% | 0.1777 | 21.5505 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.2583 | 1.0720 | 1.3138 | -1.74% | 0.1840 | 17.9253 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.5944 | 0.8800 | 1.1594 | -2.65% | 0.2410 | 19.9129 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.9972 | 0.8590 | 1.0657 | -1.82% | 0.1940 | 24.1299 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5667 | 1.4440 | 1.8214 | 0.34% | 0.2072 | 10.1828 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5667 | 1.4550 | 1.8299 | -1.53% | 0.2049 | 10.0388 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.5944 | 1.1120 | 1.4545 | -2.66% | 0.2355 | 19.3173 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.6972 | 1.2500 | 1.5817 | -2.63% | 0.2097 | 15.6350 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.9750 | 1.2660 | 1.5294 | -1.99% | 0.1722 | 21.3392 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.9583 | 0.7410 | 1.3804 | -1.53% | 0.4632 | 7.8743 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.2472 | 0.9640 | 1.6329 | -2.45% | 0.4096 | 6.1693 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.6722 | 0.7450 | 1.3769 | -2.55% | 0.4589 | 7.9476 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 1.0028 | 1.0420 | 1.2729 | -2.30% | 0.1814 | 22.0979 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.9139 | 0.8320 | 1.4142 | -2.19% | 0.4117 | 10.1211 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.9583 | 0.8050 | 1.4283 | -2.65% | 0.4364 | 9.7292 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.1556 | 0.8990 | 1.5002 | -0.92% | 0.4007 | 9.3458 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.0694 | 0.7710 | 1.3922 | -0.26% | 0.4462 | 9.9847 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.2472 | 0.7440 | 1.3018 | -1.93% | 0.4285 | 10.3451 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.6000 | 1.3190 | 1.5867 | -1.35% | 0.1687 | 12.6848 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 7.0028 | 0.9200 | 1.5430 | -2.88% | 0.4038 | 9.6701 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.1472 | 0.9080 | 1.5522 | -1.03% | 0.4150 | 8.7081 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.9944 | 1.1280 | 1.3897 | -1.17% | 0.1883 | 23.3300 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.5056 | 0.7810 | 1.3817 | 1.71% | 0.4348 | 9.0428 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.9139 | 1.0620 | 1.2641 | -2.48% | 0.1599 | 20.8232 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.7000 | 0.6460 | 1.1817 | -0.32% | 0.4533 | 9.5317 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 1.0056 | 1.0400 | 1.3044 | -2.19% | 0.2027 | 25.2826 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.8333 | 1.1510 | 1.3121 | -1.66% | 0.1228 | 16.7958 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.2278 | 0.7110 | 1.3161 | -1.65% | 0.4598 | 10.3437 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.9417 | 1.1720 | 1.3926 | -2.91% | 0.1584 | 19.9885 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 1.0056 | 1.2310 | 1.4821 | 0.24% | 0.1694 | 20.2854 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.6167 | 0.9120 | 1.2911 | -1.47% | 0.2936 | 15.8859 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.4556 | 1.0010 | 1.0698 | -2.87% | 0.0643 | 15.0874 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.6306 | 1.3000 | 1.5844 | -1.33% | 0.1795 | 13.4169 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 1.0000 | 1.1760 | 1.4247 | -4.10% | 0.1746 | 21.1480 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.3861 | 0.7150 | 1.2923 | -0.67% | 0.4467 | 7.7740 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.5139 | 1.1880 | 1.5218 | -1.09% | 0.2193 | 18.5599 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.9306 | 0.9490 | 1.5973 | -0.46% | 0.4059 | 6.2498 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.3611 | 0.7530 | 1.3080 | -3.93% | 0.4243 | 6.4875 |
封闭式基金收益率00602
评论
11 views