可转换债券收益率060612 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.1671 | 101.80 | 0.53 | 101.44 | 0.22 | 101.18 | 3.99 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 40.99 | 71.76 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.1644 | 110.30 | 1.29 | 108.24 | 0.40 | 107.31 | 4.69 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 22.18 | 87.83 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.3781 | 110.10 | -7.50 | 108.08 | -8.13 | 134.00 | 6.39 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 5.48 | 127.04 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.0493 | 114.30 | 1.99 | 113.04 | 1.43 | 109.82 | 6.08 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 11.63 | 98.38 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.9753 | 111.00 | -2.59 | 110.70 | -2.72 | 116.99 | 3.62 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 1.48 | 115.29 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.0986 | 116.40 | -3.26 | 115.12 | -3.75 | 124.95 | 7.69 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 7.08 | 116.69 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.4575 | 113.50 | -2.87 | 112.70 | -3.14 | 122.12 | 4.03 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 1.82 | 119.94 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.4137 | 113.75 | -3.12 | 111.00 | -3.75 | 127.32 | 6.78 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 7.79 | 118.12 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.3534 | 112.00 | -6.79 | 109.60 | -7.28 | 145.00 | 5.52 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 70.74 | 84.92 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.9370 | 114.10 | -1.67 | 111.28 | -2.47 | 119.99 | 7.78 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 7.81 | 111.30 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.0521 | 115.30 | 1.77 | 112.24 | 0.86 | 109.38 | 3.68 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 44.75 | 75.56 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.2603 | 113.70 | 1.87 | 111.87 | 1.35 | 107.15 | 5.00 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 41.22 | 75.87 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.2384 | 112.00 | 0.38 | 109.60 | -0.29 | 110.65 | 4.37 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 19.01 | 92.98 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.0932 | 111.50 | 1.33 | 109.20 | 0.63 | 107.10 | 3.65 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 32.04 | 81.11 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.2219 | 110.10 | -3.46 | 108.08 | -4.23 | 119.28 | 3.23 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 3.40 | 115.36 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.5123 | 110.00 | 0.61 | 109.40 | 0.39 | 108.33 | 2.91 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 35.13 | 80.17 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.2411 | 103.60 | -4.70 | 102.88 | -5.23 | 110.02 | 3.26 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 1.25 | 108.67 |
可转换债券收益率0612
评论
10 views