封闭式基金0612仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0609现价 | 00609净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.8861 | 0.9120 | 1.5563 | -4.84% | 0.4140 | 10.2593 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.6778 | 0.7060 | 1.3022 | -6.36% | 0.4578 | 10.9990 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.9333 | 0.7940 | 1.4311 | -4.00% | 0.4452 | 10.1142 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 8.0083 | 0.7190 | 1.2443 | -6.39% | 0.4222 | 9.1230 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.1194 | 0.6940 | 1.2984 | -5.04% | 0.4655 | 10.7260 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.2028 | 0.6870 | 1.2818 | -4.88% | 0.4640 | 10.5549 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.0611 | 0.9940 | 1.2082 | -6.09% | 0.1773 | 20.3082 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.1472 | 1.1590 | 1.4522 | -5.18% | 0.2019 | 22.0512 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.3194 | 0.7860 | 1.4424 | -4.96% | 0.4551 | 10.0381 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.5194 | 0.6370 | 1.1987 | -5.23% | 0.4686 | 10.3503 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.8639 | 0.9520 | 1.2393 | -7.04% | 0.2318 | 16.1912 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.6722 | 0.6100 | 1.1401 | -5.83% | 0.4650 | 10.0207 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.7583 | 1.2910 | 1.4517 | -6.05% | 0.1107 | 16.4146 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.5167 | 1.0500 | 1.5612 | -4.00% | 0.3274 | 13.8443 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.0361 | 0.8520 | 1.3286 | -5.69% | 0.3587 | 11.1076 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.1222 | 0.8390 | 1.2390 | -4.88% | 0.3228 | 15.2698 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.9750 | 1.3370 | 1.5191 | -6.27% | 0.1199 | 13.9693 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.2306 | 1.0720 | 1.3053 | -5.32% | 0.1787 | 17.6856 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.5667 | 0.9110 | 1.1695 | -5.62% | 0.2210 | 18.1120 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.9694 | 0.8850 | 1.0673 | -4.92% | 0.1708 | 21.2481 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5389 | 1.4410 | 1.8306 | -6.01% | 0.2128 | 10.6491 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5389 | 1.4660 | 1.8235 | -7.36% | 0.1961 | 9.6050 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.5667 | 1.1530 | 1.4512 | -5.42% | 0.2055 | 16.5083 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.6694 | 1.2580 | 1.6208 | -4.00% | 0.2238 | 17.2749 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.9472 | 1.3020 | 1.5593 | -4.00% | 0.1650 | 20.8630 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.9306 | 0.7170 | 1.3642 | -3.43% | 0.4744 | 8.2580 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.2194 | 0.9480 | 1.6448 | -5.90% | 0.4236 | 6.5513 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.6444 | 0.7240 | 1.3243 | -6.18% | 0.4533 | 7.7894 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.9750 | 1.0370 | 1.2267 | -7.47% | 0.1546 | 18.7622 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.8861 | 0.8180 | 1.4161 | -6.19% | 0.4224 | 10.6181 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.9306 | 0.7780 | 1.4084 | -4.75% | 0.4476 | 10.2172 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.1278 | 0.8890 | 1.4822 | -5.22% | 0.4002 | 9.3615 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.0417 | 0.7490 | 1.3679 | -5.75% | 0.4524 | 10.2753 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.2194 | 0.7500 | 1.3295 | -2.00% | 0.4359 | 10.7026 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.5722 | 1.3290 | 1.5626 | -6.57% | 0.1495 | 11.1798 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.9750 | 0.9200 | 1.5287 | -6.38% | 0.3982 | 9.4857 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.1194 | 0.9000 | 1.5457 | -3.16% | 0.4177 | 8.8361 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.9667 | 1.1480 | 1.3737 | -5.76% | 0.1643 | 20.3382 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.4778 | 0.7790 | 1.3912 | -6.79% | 0.4401 | 9.2699 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.8861 | 1.1000 | 1.2903 | -4.46% | 0.1475 | 19.5235 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.6722 | 0.6250 | 1.1119 | -7.55% | 0.4379 | 8.9832 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.9778 | 1.0490 | 1.2665 | -5.70% | 0.1717 | 21.2053 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.8056 | 1.2130 | 1.3340 | -6.31% | 0.0907 | 12.3831 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.2000 | 0.7040 | 1.3103 | -4.00% | 0.4627 | 10.5027 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.9139 | 1.1780 | 1.3889 | -5.08% | 0.1518 | 19.5902 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.9778 | 1.2830 | 1.5454 | -4.45% | 0.1698 | 20.9169 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.5889 | 0.9200 | 1.2549 | -8.33% | 0.2669 | 14.0609 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.4278 | 0.9840 | 1.0821 | -1.10% | 0.0907 | 23.3054 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.6028 | 1.3370 | 1.6504 | -5.59% | 0.1899 | 14.6249 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.9722 | 1.2050 | 1.4195 | -6.14% | 0.1511 | 18.3094 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.3583 | 0.6960 | 1.2918 | -6.39% | 0.4612 | 8.2642 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.4861 | 1.1610 | 1.4826 | -4.75% | 0.2169 | 18.6394 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.9028 | 0.9460 | 1.5882 | -6.81% | 0.4044 | 6.2265 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.3333 | 0.8150 | 1.2840 | -6.21% | 0.3653 | 5.0776 |
封闭式基金收益率0612
评论
10 views