可转换债券收益率060614 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.1616 | 101.80 | 0.59 | 101.44 | 0.28 | 101.11 | 4.00 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 40.54 | 71.94 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.1589 | 110.30 | 1.52 | 108.24 | 0.62 | 106.80 | 4.64 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 22.91 | 86.89 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.3726 | 110.10 | -6.86 | 108.08 | -7.51 | 131.50 | 6.61 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 0.07 | 131.41 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.0438 | 114.30 | 2.59 | 113.04 | 2.02 | 108.55 | 6.04 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 11.07 | 97.73 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.9699 | 111.00 | -1.42 | 110.70 | -1.56 | 114.20 | 3.57 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 0.44 | 113.69 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.0932 | 116.40 | -2.19 | 115.12 | -2.69 | 122.00 | 7.51 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 7.05 | 113.96 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.4521 | 113.50 | -2.02 | 112.70 | -2.29 | 119.40 | 3.88 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 3.40 | 115.48 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.4082 | 113.75 | -3.27 | 111.00 | -3.90 | 128.00 | 6.99 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 5.11 | 121.78 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.3479 | 112.00 | -5.25 | 109.60 | -5.78 | 135.88 | 5.59 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 58.00 | 86.00 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.9315 | 114.10 | -1.48 | 111.28 | -2.29 | 119.28 | 7.77 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 7.31 | 111.16 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.0466 | 115.30 | 1.90 | 112.24 | 0.98 | 108.99 | 3.85 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 37.87 | 79.06 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.2548 | 113.70 | 1.91 | 111.87 | 1.38 | 107.05 | 4.86 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 45.16 | 73.75 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.2329 | 112.00 | 0.04 | 109.60 | -0.62 | 111.86 | 4.44 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 18.41 | 94.47 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.0877 | 111.50 | 1.30 | 109.20 | 0.60 | 107.21 | 3.65 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 32.18 | 81.11 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.2164 | 110.10 | -2.13 | 108.08 | -2.92 | 115.55 | 3.10 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 4.37 | 110.71 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.5068 | 110.00 | 0.57 | 109.40 | 0.35 | 108.45 | 2.87 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 37.17 | 79.06 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.2356 | 103.60 | -4.83 | 102.88 | -5.36 | 110.17 | 3.26 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 1.38 | 108.67 |
可转换债券收益率0614
评论
10 views