封闭式基金0614仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0613现价 | 00609净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.8806 | 0.9110 | 1.5563 | -4.84% | 0.4146 | 10.2948 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.6722 | 0.6980 | 1.3022 | -6.36% | 0.4640 | 11.2825 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.9278 | 0.7870 | 1.4311 | -4.00% | 0.4501 | 10.3235 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 8.0028 | 0.7060 | 1.2443 | -6.39% | 0.4326 | 9.5275 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.1139 | 0.6920 | 1.2984 | -5.04% | 0.4670 | 10.8000 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.1972 | 0.6810 | 1.2818 | -4.88% | 0.4687 | 10.7626 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.0556 | 1.0020 | 1.2082 | -6.09% | 0.1707 | 19.4957 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.1417 | 1.1880 | 1.4522 | -5.18% | 0.1819 | 19.4795 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.3139 | 0.7810 | 1.4424 | -4.96% | 0.4585 | 10.1861 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.5139 | 0.6370 | 1.1987 | -5.23% | 0.4686 | 10.3571 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.8583 | 0.9480 | 1.2393 | -7.04% | 0.2351 | 16.5352 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.6667 | 0.6090 | 1.1401 | -5.83% | 0.4658 | 10.0625 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.7528 | 1.3060 | 1.4517 | -6.05% | 0.1004 | 14.8200 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.5111 | 1.0700 | 1.5612 | -4.00% | 0.3146 | 13.0746 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.0306 | 0.8580 | 1.3286 | -5.69% | 0.3542 | 10.9031 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.1167 | 0.8450 | 1.2390 | -4.88% | 0.3180 | 14.9606 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.9694 | 1.3200 | 1.5191 | -6.27% | 0.1311 | 15.5587 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.2250 | 1.0850 | 1.3053 | -5.32% | 0.1688 | 16.5748 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.5611 | 0.9350 | 1.1695 | -5.62% | 0.2005 | 16.0656 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.9639 | 0.9110 | 1.0673 | -4.92% | 0.1464 | 17.7997 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5333 | 1.4840 | 1.8306 | -6.01% | 0.1893 | 9.2194 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5333 | 1.4740 | 1.8235 | -7.36% | 0.1917 | 9.3596 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.5611 | 1.1710 | 1.4512 | -5.42% | 0.1931 | 15.3277 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.6639 | 1.2920 | 1.6208 | -4.00% | 0.2029 | 15.2948 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.9417 | 1.3390 | 1.5593 | -4.00% | 0.1413 | 17.4718 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.9250 | 0.7210 | 1.3642 | -3.43% | 0.4715 | 8.1656 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.2139 | 0.9570 | 1.6448 | -5.90% | 0.4182 | 6.4091 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.6389 | 0.7150 | 1.3243 | -6.18% | 0.4601 | 8.0099 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.9694 | 1.0290 | 1.2267 | -7.47% | 0.1612 | 19.8184 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.8806 | 0.8090 | 1.4161 | -6.19% | 0.4287 | 10.9066 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.9250 | 0.7730 | 1.4084 | -4.75% | 0.4512 | 10.3721 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.1222 | 0.8880 | 1.4822 | -5.22% | 0.4009 | 9.3952 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.0361 | 0.7460 | 1.3679 | -5.75% | 0.4546 | 10.3738 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.2139 | 0.7420 | 1.3295 | -2.00% | 0.4419 | 10.9758 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.5667 | 1.3230 | 1.5626 | -6.57% | 0.1533 | 11.5598 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.9694 | 0.9090 | 1.5287 | -6.38% | 0.4054 | 9.7818 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.1139 | 0.9050 | 1.5457 | -3.16% | 0.4145 | 8.7252 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.9611 | 1.1530 | 1.3737 | -5.76% | 0.1607 | 19.9159 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.4722 | 0.7720 | 1.3912 | -6.79% | 0.4451 | 9.4671 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.8806 | 1.1060 | 1.2903 | -4.46% | 0.1428 | 18.9240 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.6667 | 0.6140 | 1.1119 | -7.55% | 0.4478 | 9.3567 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.9722 | 1.0430 | 1.2665 | -5.70% | 0.1765 | 22.0408 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.8000 | 1.2020 | 1.3340 | -6.31% | 0.0990 | 13.7271 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.1944 | 0.7020 | 1.3103 | -4.00% | 0.4642 | 10.5745 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.9083 | 1.1800 | 1.3889 | -5.08% | 0.1504 | 19.4900 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.9722 | 1.3040 | 1.5454 | -4.45% | 0.1562 | 19.0412 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.5833 | 0.9130 | 1.2549 | -8.33% | 0.2725 | 14.4960 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.4222 | 1.0170 | 1.0821 | -1.10% | 0.0602 | 15.1607 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.5972 | 1.3460 | 1.6504 | -5.59% | 0.1844 | 14.1591 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.9667 | 1.2180 | 1.4195 | -6.14% | 0.1420 | 17.1140 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.3528 | 0.6920 | 1.2918 | -6.39% | 0.4643 | 8.3723 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.4806 | 1.1660 | 1.4826 | -4.75% | 0.2135 | 18.3395 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.8972 | 0.9460 | 1.5882 | -6.81% | 0.4044 | 6.2296 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.3278 | 0.8190 | 1.2840 | -6.21% | 0.3621 | 5.0122 |
封闭式基金收益率0614
评论
8 views