可转换债券收益率060616 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.1562 | 101.80 | 1.08 | 101.44 | 0.77 | 100.54 | 3.94 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 41.88 | 70.86 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.1534 | 110.30 | 1.88 | 108.24 | 0.98 | 106.00 | 4.29 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 31.94 | 80.34 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.3671 | 110.10 | -7.27 | 108.08 | -7.92 | 133.00 | 6.60 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 1.36 | 131.21 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.0384 | 114.30 | 2.60 | 113.04 | 2.03 | 108.55 | 6.04 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 11.07 | 97.73 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.9644 | 111.00 | -1.33 | 110.70 | -1.46 | 113.97 | 3.60 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -0.59 | 114.65 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.0877 | 116.40 | -2.84 | 115.12 | -3.34 | 123.74 | 7.74 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 5.35 | 117.45 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.4466 | 113.50 | -0.76 | 112.70 | -1.04 | 115.65 | 3.72 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 4.46 | 110.71 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.4027 | 113.75 | -2.64 | 111.00 | -3.29 | 124.99 | 7.02 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 2.20 | 122.30 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.3425 | 112.00 | -4.72 | 109.60 | -5.26 | 132.99 | 5.32 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 62.49 | 81.85 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.9260 | 114.10 | -0.97 | 111.28 | -1.80 | 117.45 | 7.52 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 9.17 | 107.58 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.0411 | 115.30 | 1.90 | 112.24 | 0.98 | 108.99 | 3.58 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 48.26 | 73.51 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.2493 | 113.70 | 1.94 | 111.87 | 1.41 | 106.95 | 4.79 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 47.14 | 72.69 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.2274 | 112.00 | 0.07 | 109.60 | -0.59 | 111.74 | 4.38 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 19.90 | 93.19 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.0822 | 111.50 | 1.36 | 109.20 | 0.67 | 107.00 | 3.63 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 32.64 | 80.67 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.2110 | 110.10 | -3.90 | 108.08 | -4.66 | 120.50 | 3.28 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 2.87 | 117.14 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.5014 | 110.00 | 0.89 | 109.40 | 0.67 | 107.60 | 2.80 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 39.50 | 77.13 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.2301 | 103.60 | -4.23 | 102.88 | -4.77 | 109.29 | 3.23 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 1.51 | 107.67 |
可转换债券收益率0616
评论
14 views