可转换债券收益率060629 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.1205 | 101.80 | -0.38 | 101.44 | -0.69 | 102.23 | 4.06 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 40.00 | 73.02 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.1178 | 110.30 | 0.22 | 108.24 | -0.67 | 109.80 | 5.13 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 14.29 | 96.07 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.3315 | 110.10 | -6.56 | 108.08 | -7.23 | 129.99 | 6.56 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | -0.33 | 130.42 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.0027 | 114.30 | 2.64 | 113.04 | 2.07 | 108.55 | 6.04 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 11.07 | 97.73 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.9288 | 111.00 | -3.83 | 110.70 | -3.96 | 119.85 | 3.72 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 1.16 | 118.47 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.0521 | 116.40 | -3.70 | 115.12 | -4.20 | 125.97 | 7.60 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 9.23 | 115.33 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.4110 | 113.50 | -0.58 | 112.70 | -0.86 | 115.10 | 3.74 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 3.41 | 111.31 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.3671 | 113.75 | -4.67 | 111.00 | -5.28 | 135.00 | 7.49 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 3.46 | 130.49 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.3068 | 112.00 | -4.29 | 109.60 | -4.84 | 130.50 | 5.42 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 56.50 | 83.38 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.8904 | 114.10 | -1.28 | 111.28 | -2.11 | 118.50 | 7.84 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 5.65 | 112.16 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.0055 | 115.30 | 0.14 | 112.24 | -0.75 | 114.83 | 4.07 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 37.40 | 83.57 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.2137 | 113.70 | 1.46 | 111.87 | 0.93 | 108.61 | 5.12 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 39.79 | 77.69 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.1918 | 112.00 | -1.06 | 109.60 | -1.71 | 115.91 | 4.53 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 20.26 | 96.38 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.0466 | 111.50 | 1.22 | 109.20 | 0.52 | 107.50 | 3.89 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 24.36 | 86.44 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.1753 | 110.10 | -7.92 | 108.08 | -8.61 | 133.00 | 3.49 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 6.70 | 124.64 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.4658 | 110.00 | 0.01 | 109.40 | -0.21 | 109.98 | 2.93 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 36.26 | 80.72 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.1945 | 103.60 | -21.05 | 102.88 | -21.49 | 138.40 | 4.14 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 0.29 | 138.00 |
可转换债券收益率0629
评论
5 views